Investvio — canlı piyasalar, grafikler ve haberler
Önemli Piyasa Verileri
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
ABD doları / Konvertibl Bosna Hersek markıUSDBAM | 1.7072 | 1.97% |
ABD doları / İsveç kronu (TCMB)USDSEK:TCMB | 9.5420 | 1.76% |
ABD doları / Norveç kronu (TCMB)USDNOK:TCMB | 9.6451 | 1.69% |
Altın / GümüşXAUXAG | 65.09 | 1.59% |
ABD doları / Güney Kore wonu (TCMB)USDKRW:TCMB | 1535 | 1.32% |
ABD doları / İsviçre frangı (TCMB)USDCHF:TCMB | 0.8021 | 1.29% |
ABD doları / Romen leyi (TCMB)USDRON:TCMB | 4.5582 | 1.06% |
ABD doları / Danimarka kronu (TCMB)USDDKK:TCMB | 6.5082 | 1.01% |
ABD doları / Kanada doları (TCMB)USDCAD:TCMB | 1.4118 | 0.81% |
ABD doları / Rus rublesi (TCMB)USDRUB:TCMB | 73.51 | 0.80% |
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
ABD doları / Konvertibl Bosna Hersek markı USDBAM | 1.7072 | 1.97% |
ABD doları / İsveç kronu (TCMB) USDSEK:TCMB | 9.5420 | 1.76% |
ABD doları / Norveç kronu (TCMB) USDNOK:TCMB | 9.6451 | 1.69% |
Altın / Gümüş XAUXAG | 65.09 | 1.59% |
ABD doları / Güney Kore wonu (TCMB) USDKRW:TCMB | 1535 | 1.32% |
ABD doları / İsviçre frangı (TCMB) USDCHF:TCMB | 0.8021 | 1.29% |
ABD doları / Romen leyi (TCMB) USDRON:TCMB | 4.5582 | 1.06% |
ABD doları / Danimarka kronu (TCMB) USDDKK:TCMB | 6.5082 | 1.01% |
ABD doları / Kanada doları (TCMB) USDCAD:TCMB | 1.4118 | 0.81% |
ABD doları / Rus rublesi (TCMB) USDRUB:TCMB | 73.51 | 0.80% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
ABD doları / Irak dinarıUSDIQD | 666.27 | -49.16% |
ABD doları / Özbekistan somuUSDUZS | 11550.000 | -4.49% |
GAG / Türk lirası (Kapalıçarşı)GAGTRY | 94.6493 | -3.58% |
Gümüş / Türk lirasıXAGTRYGR | 94.6493 | -3.58% |
Gümüş / Türk lirasıXAGTRY | 2943.23 | -3.56% |
Gümüş / ABD dolarıXAGUSD | 63.35 | -3.56% |
GAG / İngiliz sterliniGAGGBP | 1.546 | -3.38% |
Gümüş / EuroXAGEUR | 55.44 | -3.30% |
Gümüş / İngiliz sterliniXAGGBP | 48.113 | -3.28% |
Gümüş / Avustralya dolarıXAGAUD | 90.627 | -3.24% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
ABD doları / Irak dinarı USDIQD | 666.27 | -49.16% |
ABD doları / Özbekistan somu USDUZS | 11550.000 | -4.49% |
GAG / Türk lirası (Kapalıçarşı) GAGTRY | 94.6493 | -3.58% |
Gümüş / Türk lirası XAGTRYGR | 94.6493 | -3.58% |
Gümüş / Türk lirası XAGTRY | 2943.23 | -3.56% |
Gümüş / ABD doları XAGUSD | 63.35 | -3.56% |
GAG / İngiliz sterlini GAGGBP | 1.546 | -3.38% |
Gümüş / Euro XAGEUR | 55.44 | -3.30% |
Gümüş / İngiliz sterlini XAGGBP | 48.113 | -3.28% |
Gümüş / Avustralya doları XAGAUD | 90.627 | -3.24% |