Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Endeksler

Bu tabloda, farklı endekslerin anlık değerlerini ve günlük değişimlerini takip edebilirsiniz.

ENDEKS
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
ZAMAN
1783.44 1783.44 1783.44 -1.5900% -28.8300 2580.26 1621.84 1812.28 03:43:20
1481.70 1481.70 1481.70 -1.8700% -28.3100 1976.42 1389.91 1510.01 03:43:20
1378.93 1378.93 1378.93 -2.0200% -28.3900 1833.94 1306.15 1407.32 03:43:20
12667.15395 12667.15395 12667.15395 -3.5100% -460.5458 17575.82 12497.47267 13127.69977 13:20:00
12681.76614 12681.76614 12681.76614 -3.5100% -460.8450 17555.37153 12549.8595 13142.61112 13:20:00
7213.16059 7213.16059 7213.16059 0.2900% +21.1034 7213.16059 4921.64689 7192.05719 19:20:00
4455.49079 4455.49079 4455.49079 0.2900% +12.9642 4455.49079 3049.32424 4442.52659 19:20:00
9549.40 9549.40 9549.40 -2.0700% -201.4200 11392.44 8328.96 9750.83 03:43:20
998.35 998.35 998.35 -1.8600% -18.9100 1268.75 898.64 1017.26 03:43:20
19986.15 19986.15 19986.15 -1.9400% -394.5700 29923.91 19024.03 20380.72 03:43:20
8479.44 8479.44 8479.44 -2.2200% -192.7200 11106.17 8059.02 8672.15 03:43:20
1204.80 1204.80 1204.80 -1.7800% -21.8500 1466.68 1112.55 1226.65 03:43:20
70.10 70.10 70.10 -1.3900% -0.9900 213.19 60.96 71.09 03:43:20
638.9311 638.9311 638.9311 -0.8000% -5.1375 689.1736 572.8609 644.0686 03:26:40
1482.3261 1482.3261 1482.3261 -1.2000% -17.9507 1662.4528 1263.5573 1500.2769 03:26:40
3236.2041 3236.2041 3236.2041 -1.6000% -52.4650 3776.8455 2629.7435 3288.6692 03:26:40
6202.1117 6202.1117 6202.1117 -1.9900% -126.1965 7551.2266 4817.1754 6328.3082 03:26:40
9550.6715 9550.6715 9550.6715 -2.3900% -234.1499 12141.313 7293.64 9784.8213 03:26:40
4869.8049 4869.8049 4869.8049 -0.7400% -36.4208 5051.0362 3580.9194 4906.2257 03:26:40
6102.2805 6102.2805 6102.2805 -1.1500% -71.3025 6647.7117 4541.3207 6173.583 03:26:40
7201.9457 7201.9457 7201.9457 -1.5700% -114.6943 8246.7194 5437.8429 7316.6401 03:26:40
7576.3288 7576.3288 7576.3288 -1.9800% -153.0576 9126.0894 5818.6898 7729.3863 03:26:40
6768.8473 6768.8473 6768.8473 -2.3900% -165.9373 8676.355 5419.6205 6934.7845 03:26:40
721.1801 721.1801 721.1801 -0.8000% -5.8279 815.2996 680.5903 727.0079 03:43:20
1775.4459 1775.4459 1775.4459 -1.2000% -21.6084 2139.0196 1634.5154 1797.0543 03:43:20
4063.461 4063.461 4063.461 -1.6000% -66.2088 5225.265 3659.579 4129.6698 03:43:20
7291.2954 7291.2954 7291.2954 -2.0000% -149.1100 10023.0069 6520.8112 7440.4054 03:43:20
11798.0889 11798.0889 11798.0889 -2.4000% -290.7200 17143.1019 10785.2885 12088.8089 03:43:20
5091.6824 5091.6824 5091.6824 -0.7500% -38.3164 5441.5109 3978.5565 5129.9987 03:43:20
6515.9218 6515.9218 6515.9218 -1.1600% -76.5928 7459.5048 5310.1901 6592.5145 03:43:20

Gündemdeki Haberler