Canlı Kripto Verileri
Bu tabloda, farklı kripto para birimlerinin anlık alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Kripto para fiyatları, piyasa hacmi, arz-talep dengesi, teknoloji gelişmeleri ve regülasyonlar gibi faktörlere bağlı olarak yüksek volatilite gösterir. Bu veriler, çeşitli kripto paraları karşılaştırarak piyasalardaki trendleri takip etmenize ve yatırım kararlarınızı şekillendirmenize olanak tanır.
| 83106.49 | 83106.49 | 83106.49 | -0.9750% | -818.2500 | $1,67 Tr | 84379.31 | 82787.25 | 83924.74 | ||
| 2578.18 | 2578.18 | 2578.18 | -1.2810% | -33.4600 | $314,22 Mr | 2623.83 | 2538.06 | 2611.64 | ||
| 772.680000 | 772.680000 | 772.680000 | 1.0400% | +7.9500 | $102,82 Mr | 776.230000 | 763.450000 | 764.730000 | ||
| 1.423 | 1.423 | 1.423 | -2.4010% | -0.0350 | $89,75 Mr | 1.4778 | 1.4067 | 1.458 | ||
| 1.000380 | 1.000380 | 1.000380 | 0.0200% | +0.0002 | $73,67 Mr | 1.000500 | 1.000080 | 1.000170 | ||
| 116.25 | 116.25 | 116.25 | -1.1820% | -1.3900 | $68,4 Mr | 119.08 | 115.26 | 117.64 | ||
| 0.3359 | 0.3359 | 0.3359 | 0.7200% | +0.0024 | $31,9 Mr | 0.3362 | 0.3318 | 0.3335 | ||
| 1321.100000 | 1321.100000 | 1321.100000 | 0.9310% | +12.1900 | $22,29 Mr | 1348.000000 | 1289.540000 | 1308.920000 | ||
| 0.08903 | 0.08903 | 0.08903 | -1.1770% | -0.0011 | $13,9 Mr | 0.09112 | 0.08781 | 0.09009 | ||
| 13.265 | 13.265 | 13.265 | -1.5220% | -0.2050 | $9,91 Mr | 13.815 | 13.236 | 13.47 | ||
| 83061.450000 | 83061.450000 | 83061.450000 | -1.0200% | -855.8900 | $9,67 Mr | 84333.490000 | 82788.740000 | 83886.610000 | ||
| 2853.390000 | 2853.390000 | 2853.390000 | -1.2780% | -36.9300 | $9,6 Mr | 2903.410000 | 2808.700000 | 2892.130000 | ||
| 0.2557 | 0.2557 | 0.2557 | 0.7880% | +0.0020 | $9,41 Mr | 0.2591 | 0.251 | 0.2537 | ||
| 0.20 | 0.20 | 0.20 | -2.7240% | -0.0056 | $7,01 Mr | 0.2075 | 0.1984 | 0.2056 | ||
| 5.348000 | 5.348000 | 5.348000 | 8.4350% | +0.4160 | $6,98 Mr | 5.470000 | 4.903000 | 4.933000 | ||
| 299.80 | 299.80 | 299.80 | -1.4790% | -4.5000 | $6,01 Mr | 308.90 | 297.90 | 304.30 | ||
| 65.85 | 65.85 | 65.85 | -2.4730% | -1.6700 | $5,12 Mr | 68.01 | 65.50 | 67.53 | ||
| 7.919 | 7.919 | 7.919 | -3.2850% | -0.2690 | $4,95 Mr | 8.251 | 7.692 | 8.188 | ||
| 11.091 | 11.091 | 11.091 | -0.1080% | -0.0120 | $4,91 Mr | 11.406 | 10.942 | 11.103 | ||
| 0.999900 | 0.999900 | 0.999900 | 0.0200% | +0.0002 | $4,89 Mr | 1.000000 | 0.999500 | 0.999800 | ||
| 1.130900 | 1.130900 | 1.130900 | -0.1850% | -0.0021 | $4,65 Mr | 1.149200 | 1.104900 | 1.133100 | ||
| 0.999480 | 0.999480 | 0.999480 | -0.0200% | -0.0002 | $4,39 Mr | 0.999810 | 0.998580 | 0.999670 | ||
| 0.093080 | 0.093080 | 0.093080 | -2.5750% | -0.0025 | $4,1 Mr | 0.096660 | 0.091820 | 0.095550 | ||
| 1.429000 | 1.429000 | 1.429000 | -1.6520% | -0.0240 | $4,03 Mr | 1.483000 | 1.415000 | 1.453000 | ||
| 291.000000 | 291.000000 | 291.000000 | -0.0690% | -0.2000 | $3,37 Mr | 303.500000 | 286.000000 | 291.300000 | ||
| 0.00000544 | 0.00000544 | 0.00000544 | -1.8050% | -0.00000010 | $3,21 Mr | 0.00000558 | 0.00000535 | 0.00000554 | ||
| 252.650000 | 252.650000 | 252.650000 | -2.7000% | -7.0100 | $3,04 Mr | 261.310000 | 235.830000 | 259.690000 | ||
| 4137.680000 | 4137.680000 | 4137.680000 | -0.1420% | -5.8700 | $3,02 Mr | 4150.250000 | 4075.430000 | 4143.550000 | ||
| 0.224900 | 0.224900 | 0.224900 | -0.8380% | -0.0019 | $3,01 Mr | 0.240900 | 0.223100 | 0.226700 | ||
| 0.006270 | 0.006270 | 0.006270 | 2.8370% | +0.0002 | $2,9 Mr | 0.006668 | 0.006014 | 0.006099 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
Meteora Tether METUSDT |
0.4691 |
48.78% |
|
Gitcoin Tether GTCUSDT |
0.18168 |
21.00% |
|
Wormhole Tether WUSDT |
0.01724 |
20.90% |
|
Hemi Tether HEMIUSDT |
0.00645 |
16.01% |
|
Moonbeam Tether GLMRUSDT |
0.01158 |
15.48% |
|
Raydium Tether RAYUSDT |
2.4275 |
13.91% |
|
Lazio Fan Token Tether LAZIOUSDT |
0.435 |
12.40% |
|
WINk Tether WINUSDT |
0.000058 |
12.10% |
|
Jupiter Tether JUPUSDT |
0.3688 |
11.76% |
|
Stargate Finance Tether STGUSDT |
0.184 |
11.04% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
NFPrompt Tether NFPUSDT |
0.00181 |
-65.85% |
|
Vulcan Forged Tether PYRUSDT |
0.021 |
-57.14% |
|
Viction Tether VICUSDT |
0.0077 |
-42.96% |
|
Vanar Chain Tether VANRYUSDT |
0.00074 |
-37.13% |
|
Secret Tether SCRTUSDT |
0.0071 |
-22.83% |
|
Marlin Tether PONDUSDT |
0.00081 |
-18.18% |
|
MOBOX Tether MBOXUSDT |
0.0021 |
-16.00% |
|
ICON Project Tether ICXUSDT |
0.00841 |
-14.96% |
|
Private Instant Verified Transaction Tether PIVXUSDT |
0.0097 |
-14.91% |
|
Mina Protocol Tether MINAUSDT |
0.0956 |
-13.01% |
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784