Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Canlı Emtia Fiyatları

Bu tabloda, petrol, doğal gaz, altın, gümüş gibi farklı emtiaların anlık alış ve satış fiyatlarını inceleyebilirsiniz. Fiyatlar, uluslararası piyasalardaki arz-talep dengesi, ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler gibi faktörlere bağlı olarak sürekli dalgalanabilir. Burada verilen veriler, emtiaların piyasa koşullarındaki değişimlerini takip etmenize ve farklı emtialar arasındaki fiyat farklarını karşılaştırmanıza yardımcı olur.

EMTİA
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
ZAMAN
6550.040 6550.040 6550.040 0.7300% +47.3200 6550.466 6491.828 6502.720 05:14:14
95.5861 95.5861 95.5861 1.0200% +0.9657 95.9368 94.4894 94.6204 05:14:16
2971.65 2971.65 2971.65 1.0200% +30.0300 2982.07 2937.54 2941.62 05:14:16
203701.91 203701.91 203701.91 0.7200% +1447.3800 203716.43 201924.32 202254.53 05:14:11
56482.09 56482.09 56482.09 2.4500% +1352.6600 56498.76 55112.62 55129.43 05:14:16
1815.90 1815.90 1815.90 2.4500% +43.4900 1816.44 1771.87 1772.41 05:14:16
81751.23 81751.23 81751.23 1.6900% +1356.8600 81900.96 79999.94 80394.37 05:14:14
2630.968 2630.968 2630.968 1.6500% +42.6990 2635.755 2574.352 2588.269 05:14:14
95.5861 95.5861 95.5861 1.0200% +0.9657 95.9368 94.4894 94.6204 05:14:16
5940.71 5940.71 5940.71 0.6800% +40.0700 5945.10 5891.94 5900.64 05:14:14
3692.37 3692.37 3692.37 0.6400% +23.3800 3692.65 3662.83 3668.99 05:14:14
68.54 68.54 68.54 -0.3200% -0.2200 68.84 68.19 68.76 05:14:11
3130.90 3130.90 3130.90 0.6400% +19.8900 3131.03 3104.78 3111.01 05:14:14
4162.62 4162.62 4162.62 0.5300% +21.9200 4163.05 4128.51 4140.70 05:14:14
6.7533 6.7533 6.7533 1.5500% +0.1033 6.7640 6.6383 6.6500 05:14:15
14888.37 14888.37 14888.37 1.6900% +247.4700 14912.07 14621.61 14640.90 05:14:15
685.00 685.00 685.00 -0.2200% -1.5000 687.00 683.88 686.50 05:14:15
293.90 293.90 293.90 -3.4700% -10.5500 306.83 292.02 304.45 20:29:57
5527.00 5527.00 5527.00 -3.0400% -173.0000 5817.00 5517.00 5700.00 20:29:58
502.87 502.87 502.87 0.1700% +0.8800 503.75 501.80 502.00 05:14:15
80.30 80.30 80.30 0.3400% +0.2700 80.48 80.01 80.03 05:03:43
20.85 20.85 20.85 0.1400% +0.0300 21.23 20.19 20.82 19:59:59
1299.63 1299.63 1299.63 0.1600% +2.1300 1301.88 1291.00 1297.50 05:13:53
364.85 364.85 364.85 -0.2600% -0.9500 365.80 362.90 365.80 05:14:00
67.48 67.48 67.48 -0.3000% -0.2000 67.84 67.33 67.68 05:14:15
3.2568 3.2568 3.2568 0.7000% +0.0226 3.2657 3.2418 3.2342 05:14:16
336.04 336.04 336.04 -0.6600% -2.2300 339.00 327.84 338.27 21:04:59
101.98 101.98 101.98 1.7800% +1.7800 102.00 100.79 100.20 05:14:16
221.650 221.650 221.650 0.1900% +0.4300 221.700 220.330 221.220 21:04:55
3.282 3.282 3.282 2.5600% +0.0820 3.293 3.241 3.200 05:14:11

Gündemdeki Haberler