Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Canlı Parite Verileri

Bu tabloda, farklı para birimlerinin birbirlerine karşı güncel döviz kurları, yani parite değerlerini bulabilirsiniz. Pariteler, küresel piyasalardaki döviz hareketlerine bağlı olarak sürekli dalgalanabilir ve ülkelerin ekonomik durumları, merkez bankası politikaları, faiz oranları gibi faktörlerden etkilenir. Bu veriler, farklı döviz çiftlerini karşılaştırarak piyasa trendlerini analiz etmenize ve döviz işlemleriniz için en uygun zamanı belirlemenize yardımcı olur.

PARİTE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
ZAMAN
13.4012 13.4012 13.4012 0.0400% +0.0060 13.4018 13.3944 13.3952 05:14:20
0.9927 0.9927 0.9927 0.0200% +0.0002 0.9929 0.9915 0.9925 05:14:40
0.5797 0.5797 0.5797 -0.0900% -0.0005 0.5805 0.5792 0.5802 05:14:41
109.91 109.91 109.91 -0.1400% -0.1500 110.10 109.62 110.06 05:14:42
6.6610 6.6610 6.6610 -0.0800% -0.0050 6.6801 6.6594 6.6660 05:14:37
1.24217 1.24217 1.24217 -0.0900% -0.0011 1.24363 1.24186 1.24326 05:14:40
6.9524 6.9524 6.9524 -0.2200% -0.0156 6.9730 6.9524 6.9680 05:14:37
34.2889 34.2889 34.2889 0.1000% +0.0340 34.2938 34.2279 34.2549 05:14:37
0.6966 0.6966 0.6966 0.0600% +0.0004 0.6967 0.6954 0.6962 05:14:37
28.2183 28.2183 28.2183 -0.3800% -0.1088 28.2183 28.2183 28.3271 03:00:05
16.0789 16.0789 16.0789 0.0500% +0.0077 16.0839 16.0610 16.0712 05:14:10
0.3266 0.3266 0.3266 0.0000% 0.0000 0.3267 0.3263 0.3266 05:14:10
1.0073 1.0073 1.0073 -0.0200% -0.0002 1.0086 1.0071 1.0075 05:14:40
0.5839 0.5839 0.5839 -0.1000% -0.0006 0.5848 0.5837 0.5845 05:14:40
110.714 110.714 110.714 -0.1600% -0.1810 110.931 110.515 110.895 05:14:40
6.7077 6.7077 6.7077 -0.1000% -0.0070 6.7318 6.7075 6.7147 05:14:40
3.3507 3.3507 3.3507 -0.1000% -0.0034 3.3558 3.3504 3.3541 05:14:40
7.0015 7.0015 7.0015 -0.2500% -0.0176 7.0251 7.0012 7.0191 05:14:40
34.5303 34.5303 34.5303 0.0700% +0.0239 34.5327 34.4946 34.5064 05:14:40
189.59 189.59 189.59 -0.0500% -0.0900 189.88 189.25 189.68 05:14:40
11.4890 11.4890 11.4890 0.0100% +0.0010 11.5203 11.4884 11.4911 05:14:41
5.7391 5.7391 5.7391 0.0100% +0.0007 5.7415 5.7364 5.7384 05:14:20
11.9921 11.9921 11.9921 -0.1700% -0.0166 12.0180 11.9909 12.0128 05:14:41
59.1432 59.1432 59.1432 0.1800% +0.1068 59.1505 59.0319 59.0364 05:14:41
7.3435 7.3435 7.3435 0.0500% +0.0034 7.3459 7.3385 7.3401 05:14:42
12.7539 12.7539 12.7539 0.0300% +0.0036 12.7564 12.7465 12.7503 05:14:41
7.3436 7.3436 7.3436 0.0400% +0.0033 7.3455 7.3379 7.3403 05:14:41
23.6602 23.6602 23.6602 -0.0900% -0.0202 23.6920 23.6173 23.6804 05:14:36
1.4338 1.4338 1.4338 -0.0300% -0.0004 1.4378 1.4338 1.4342 05:14:36
1.4966 1.4966 1.4966 -0.1800% -0.0027 1.4998 1.4965 1.4993 05:14:36

Gündemdeki Haberler