Hisse Senetleri
Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.
HİSSE | YÖN | SON | ALIŞ | SATIŞ | % | +/- | YÜKSEK | DÜŞÜK | DÜN | ZAMAN |
|---|
| 2.9600 | 2.9600 | 4.4300 | +0.09 | 3.1400% | ||
| 17.5600 | 17.5600 | 25.8600 | +0.07 | 0.4000% | ||
| 13.5900 | 13.5900 | 27.7800 | -0.29 | -2.0900% | ||
| 9.8100 | 9.8100 | 11.9500 | -0.20 | -2.0000% | ||
| 39.8400 | 39.8400 | 45.4400 | +0.34 | 0.8600% | ||
| 10.2500 | 10.2500 | 11.2000 | -0.05 | -0.4900% | ||
| 3.3000 | 3.3000 | 4.2252 | +0.02 | 0.6100% | ||
| 57.0000 | 57.0000 | 95.7000 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 25.1400 | 25.1400 | 30.7400 | +0.84 | 3.4600% | ||
| 15.9700 | 15.9700 | 47.4692 | +0.14 | 0.8800% | ||
| 1.4200 | 1.4200 | 3.5200 | -0.01 | -0.7000% | ||
| 0.9600 | 0.9600 | 3.0400 | -0.01 | -1.0300% | ||
| 107.9000 | 107.9000 | 124.0000 | +0.40 | 0.3700% | ||
| 246.0000 | 246.0000 | 250.0000 | +12.60 | 5.4000% | ||
| 27.3400 | 27.3400 | 47.2800 | +2.48 | 9.9800% | ||
| 11.4600 | 11.4600 | 14.6100 | +0.12 | 1.0600% | ||
| 44.0000 | 44.0000 | 49.0000 | +3.56 | 8.8000% | ||
| 12.8000 | 12.8000 | 18.0652 | +0.08 | 0.6300% | ||
| 42.7000 | 42.7000 | 44.5000 | +1.80 | 4.4000% | ||
| 92.1000 | 92.1000 | 855.7709 | +8.35 | 9.9700% | ||
| 25.6800 | 25.6800 | 48.7800 | +0.46 | 1.8200% | ||
| 25.5000 | 25.5000 | 46.0000 | +0.64 | 2.5700% | ||
| 6.4600 | 6.4600 | 14.5000 | +0.06 | 0.9400% | ||
| 43.8000 | 43.8000 | 64.0500 | -1.00 | -2.2300% | ||
| 695.5000 | 695.5000 | 729.5000 | -4.50 | -0.6400% | ||
| 2.1400 | 2.1400 | 4.4200 | +0.03 | 1.4200% | ||
| 30.2200 | 30.2200 | 35.4600 | +0.30 | 1.0000% | ||
| 104.0000 | 104.0000 | 109.0000 | +0.50 | 0.4800% | ||
| 81.2500 | 81.2500 | 95.5281 | +3.20 | 4.1000% | ||
| 27.9600 | 27.9600 | 60.8500 | -0.06 | -0.2100% |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.SELEC | 164.100 | 9.99% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.BRMEN | 14.860 | 9.99% |
YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.YAYLA | 27.340 | 9.98% |
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.SANEL | 61.700 | 9.98% |
GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.GMTAS | 45.620 | 9.98% |
AKIN TEKSTİL A.Ş.ATEKS | 143.300 | 9.98% |
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.VSNMD | 92.100 | 9.97% |
SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş.SUMAS | 419.000 | 9.97% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.DGGYO | 38.620 | 9.97% |
RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.RUBNS | 25.840 | 9.96% |
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELEC | 164.100 | 9.99% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. BRMEN | 14.860 | 9.99% |
YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. YAYLA | 27.340 | 9.98% |
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SANEL | 61.700 | 9.98% |
GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GMTAS | 45.620 | 9.98% |
AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS | 143.300 | 9.98% |
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VSNMD | 92.100 | 9.97% |
SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. SUMAS | 419.000 | 9.97% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DGGYO | 38.620 | 9.97% |
RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. RUBNS | 25.840 | 9.96% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.ENSRI | 7.920 | -10.00% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.OZATD | 1665.000 | -10.00% |
AYEN ENERJİ A.Ş.AYEN | 40.720 | -9.99% |
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.GESAN | 69.800 | -9.99% |
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.EUPWR | 83.900 | -9.98% |
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.GENKM | 19.210 | -9.98% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.IHAAS | 62.400 | -9.96% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 6.150 | -9.96% |
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FRIGO | 2.040 | -9.73% |
COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.COSMO | 158.100 | -8.13% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. ENSRI | 7.920 | -10.00% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD | 1665.000 | -10.00% |
AYEN ENERJİ A.Ş. AYEN | 40.720 | -9.99% |
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. GESAN | 69.800 | -9.99% |
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. EUPWR | 83.900 | -9.98% |
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. GENKM | 19.210 | -9.98% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. IHAAS | 62.400 | -9.96% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 6.150 | -9.96% |
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FRIGO | 2.040 | -9.73% |
COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. COSMO | 158.100 | -8.13% |