Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Hisse Senetleri

Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.

Hisse Piyasası
HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
Hacim
Volatilite
Temettü
Net Kar
52H Zirve
52H Dip
Piyasa Değeri
ZAMAN
2.640 2.640 2.660 -8.0100% -0.2300 18.990 2.280 2.870 2.000 ? ? ? ? ? ? 00:47:52
1.410 1.410 1.420 -1.4000% -0.0200 4.260 1.160 1.430 296 ? ? ? ? ? ? 00:47:52
7.360 7.330 7.360 -2.5200% -0.1900 24.89945819 6.750 7.550 3.299 ? ? ? ? ? ? 00:47:52
80.450 80.450 80.500 -2.8400% -2.3500 185.000 67.500 82.800 34 ? ? ? ? ? ? 00:47:52
19.420 19.410 19.420 -4.5200% -0.9200 61.150 17.480 20.340 100 ? ? ? ? ? ? 00:47:52
0.490 0.490 0.500 -3.9200% -0.0200 1.960 0.420 0.510 6.000 ? ? ? ? ? ? 00:47:52
46.680 46.620 46.680 -4.5400% -2.2200 72.500 35.120 48.900 10 ? ? ? ? ? ? 00:47:52
16.040 16.040 16.050 -1.2300% -0.2000 22.87017482 14.8734728 16.240 5.050 ? ? ? ? ? ? 00:47:52
11.330 11.320 11.330 -1.5600% -0.1800 16.58990314 10.370 11.510 10 ? ? ? ? ? ? 00:47:52
205.600 205.400 205.600 -0.5300% -1.1000 266.750 189.300 206.700 68 ? ? ? ? ? ? 00:47:52
25.000 25.000 25.120 -5.3000% -1.4000 37.00525067 24.500 26.400 133 ? ? ? ? ? ? 00:47:52
1.120 1.110 1.120 -2.6100% -0.0300 3.880 1.020 1.150 505 ? ? ? ? ? ? 00:47:52
5.640 5.640 5.660 -1.0500% -0.0600 10.200 5.500 5.700 750 ? ? ? ? ? ? 01:08:23
43.800 43.780 43.800 -3.0100% -1.3600 49.060 20.82392463 45.160 100 ? ? ? ? ? ? 00:47:52
8.250 8.250 0.000 10.0000% +0.7500 26.49706948 4.670 7.500 58 ? ? ? ? ? ? 00:47:52
65.150 65.150 65.200 -2.5400% -1.7000 90.5963595 59.39632981 66.850 25 ? ? ? ? ? ? 00:47:52
173.000 173.000 173.600 -3.4600% -6.2000 253.750 121.68580962 179.200 1.787 ? ? ? ? ? ? 00:47:52
6.140 6.140 6.170 -1.6000% -0.1000 15.530 5.760 6.240 1.645 ? ? ? ? ? ? 00:47:52
2.350 2.340 2.350 -0.8400% -0.0200 3.1745839 2.080 2.370 14 ? ? ? ? ? ? 00:47:52
15.350 15.350 15.380 -1.2900% -0.2000 19.520 3.340 15.550 35.000 ? ? ? ? ? ? 00:47:52
2.770 2.770 2.780 -3.4800% -0.1000 4.890 2.705 2.870 100 ? ? ? ? ? ? 00:47:52
4.430 4.430 4.440 -3.0600% -0.1400 8.710 4.420 4.570 2 ? ? ? ? ? ? 00:47:52
25.000 24.940 25.000 0.0000% 0.0000 49.700 19.660 25.000 90 ? ? ? ? ? ? 00:47:52
183.300 183.300 184.800 -2.1400% -4.0000 326.96722043 170.000 187.300 8 ? ? ? ? ? ? 00:47:52
10.650 10.640 10.650 0.8500% +0.0900 13.280 8.78596636 10.560 16 ? ? ? ? ? ? 00:47:52
63.800 63.800 63.850 -4.5600% -3.0500 117.500 50.650 66.850 3.131 ? ? ? ? ? ? 00:47:52
8.570 8.570 8.580 -0.4600% -0.0400 10.340 6.9034864 8.610 469 ? ? ? ? ? ? 00:47:53
12.670 12.670 12.690 -2.5400% -0.3300 51.500 9.280 13.000 5.000 ? ? ? ? ? ? 00:47:53
1.540 1.530 1.540 3.3600% +0.0500 3.140 1.220 1.490 3 ? ? ? ? ? ? 01:08:25
102.700 102.400 102.700 -0.3900% -0.4000 119.900 83.1846627 103.100 97 ? ? ? ? ? ? 00:47:53

Gündemdeki Haberler