Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Hisse Senetleri

Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.

Hisse Piyasası
HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
Hacim
Volatilite
Temettü
Net Kar
52H Zirve
52H Dip
Piyasa Değeri
ZAMAN
5.690 5.690 5.690 -7.1800% -0.4400 6.180 5.680 5.690 2.500 8.16% 0.00% -4,85 Mr 12.480 5.490 7,34 Mr 18:10:00
2.830 2.830 2.830 -3.0800% -0.0900 2.960 2.790 2.830 10.000 5.82% 0.00% -209,28 Mn 5.910 2.790 764,1 Mn 18:10:00
4.360 4.360 4.360 -1.3600% -0.0600 4.620 4.300 4.360 100 7.24% 0.00% 1,7 Mr 18.990 4.000 2,94 Mr 18:10:00
1.720 1.720 1.720 -2.2700% -0.0400 1.800 1.680 1.720 270 6.82% 0.00% 114,63 Mn 4.260 1.490 1,03 Mr 18:10:00
85.200 85.200 85.200 -3.2400% -2.8500 88.850 85.100 85.200 176 4.26% 0.00% -6,3 Mn 185.000 82.000 913,49 Mn 18:10:00
24.780 24.780 24.780 0.4100% +0.1000 25.540 23.600 24.780 100 7.86% 1.73% -426,33 Mn 61.150 23.300 6,44 Mr 18:10:00
0.590 0.590 0.590 -3.2800% -0.0200 0.610 0.580 0.590 110.361 4.92% 0.00% 86,87 Mn 4.450 0.580 2,97 Mr 18:10:00
45.280 45.280 45.280 -1.5700% -0.7200 46.540 45.280 45.280 210 2.74% 0.00% -1,15 Mr 72.500 43.500 24,72 Mr 18:10:00
10.860 10.860 10.860 -3.2100% -0.3600 11.220 10.800 10.860 115 3.74% 8.73% 80,41 Mn 16.590 10.630 4,34 Mr 18:10:00
31.740 31.740 31.740 -0.8100% -0.2600 32.440 31.580 31.740 1.749 2.69% 2.05% 4,77 Mr 37.005 23.410 77,3 Mr 18:10:00
8.470 8.470 8.470 -3.5300% -0.3100 8.860 8.410 8.470 2.333 5.13% 2.43% -42,33 Mn 24.899 7.680 5,94 Mr 18:10:00
228.300 228.300 228.300 -3.4700% -8.2000 236.400 226.400 228.300 600 4.23% 3.10% 6,62 Mr 266.750 176.462 41,09 Mr 18:10:00
1.330 1.330 1.330 -3.6200% -0.0500 1.390 1.330 1.330 173 4.35% 0.00% -595,34 Mn 4.250 1.270 3,19 Mr 18:10:00
5.940 5.940 5.940 -10.0000% -0.6600 6.710 5.940 5.940 8.277 11.67% 0.39% 3,54 Mr 26.497 5.940 4,29 Mr 18:10:00
48.000 48.000 48.000 2.1300% +1.0000 48.500 47.060 48.000 1 3.06% 0.17% 5,66 Mr 48.500 20.824 124,8 Mr 18:10:00
69.250 69.250 69.250 -0.3600% -0.2500 69.850 68.050 69.250 1.542 2.59% 3.11% 66,77 Mr 90.596 51.403 360,1 Mr 18:10:00
211.300 211.300 211.300 1.7300% +3.6000 216.700 205.400 211.300 526 5.44% 0.83% 667,01 Mn 253.750 120.793 40,45 Mr 18:10:00
1.540 1.540 1.540 -3.1400% -0.0500 1.590 1.500 1.540 493 5.66% 0.00% -102,56 Mn 3.370 1.500 382,21 Mn 18:10:01
7.760 7.760 7.760 -3.3600% -0.2700 8.070 7.710 7.760 2.156 4.48% 0.00% -4,94 Mr 15.530 7.600 5,66 Mr 18:10:00
2.440 2.440 2.440 -2.7900% -0.0700 2.530 2.430 2.440 8 3.98% 0.48% 1,86 Mr 3.175 2.320 9,52 Mr 18:10:00
17.360 17.360 17.360 0.3500% +0.0600 17.920 16.610 17.360 590 7.57% 0.00% 1,75 Mr 19.520 3.340 66,31 Mr 18:10:00
3.710 3.710 3.710 3.6300% +0.1300 3.740 3.480 3.710 10.000 7.26% 0.00% 2,72 Mr 4.890 2.705 26,64 Mr 18:10:00
28.820 28.820 28.820 1.9800% +0.5600 30.380 28.320 28.820 3.000 7.29% 0.00% 104,09 Mn 49.700 22.000 7,88 Mr 18:10:00
86.350 86.350 86.350 0.0000% 0.0000 86.350 86.250 86.350 10 0.12% 0.00% 2,29 Mr 192.500 70.000 2,18 Mr 18:10:01
9.330 9.330 9.330 -1.8900% -0.1800 9.510 9.230 9.330 9.086 2.94% 4.78% 3,85 Mr 10.340 6.780 22,53 Mr 18:10:00
207.000 207.000 207.000 -2.5400% -5.4000 212.400 206.300 207.000 35 2.87% 5.24% 826,92 Mn 326.967 178.173 7,71 Mr 18:10:00
10.390 10.390 10.390 0.1900% +0.0200 10.460 10.190 10.390 16 2.60% 5.12% 6,5 Mr 13.280 8.786 40,37 Mr 18:10:00
71.750 71.750 71.750 0.4200% +0.3000 72.750 70.850 71.750 1.000 2.66% 0.00% 3,69 Mr 117.500 36.960 87,99 Mr 18:10:00
5.150 5.150 5.150 -0.3900% -0.0200 5.190 5.110 5.150 454 1.55% 0.00% 2,29 Mr 8.710 5.080 8,3 Mr 18:10:00
17.800 17.800 17.800 5.1400% +0.8700 18.620 16.530 17.800 500 12.34% 0.00% -93,04 Mn 51.500 13.710 1,17 Mr 18:10:00

Gündemdeki Haberler