Canlı Emtia Alış Satış Fiyatları
Altın, gümüş, petrol ve diğer emtiaların canlı fiyatlarını ve piyasa verilerini takip edin.
| 3313.18 | 3313.18 | 3313.18 | 1.4400% | +46.9900 | 3365.3 | 3264.82 | 3266.19 | 23:59:28 | ||
| 69.01 | 69.01 | 69.01 | 1.3300% | +0.9100 | 70.08 | 67.98 | 68.1 | 23:59:55 | ||
| 86.33 | 86.33 | 86.33 | 0.4100% | +0.3500 | 87.11 | 85.48 | 85.98 | 23:58:57 | ||
| 86.64 | 86.64 | 86.64 | -0.2200% | -0.1900 | 87.5 | 85.81 | 86.83 | 23:59:59 | ||
| 15.15 | 15.15 | 15.15 | 3.9800% | +0.5630 | 15.15 | 15.15 | 14.587 | 21:18:42 | ||
| 4.4625 | 4.4625 | 4.4625 | -0.4000% | -0.0178 | 4.5556 | 4.4297 | 4.4803 | 23:59:58 | ||
| 82.61 | 82.61 | 82.61 | 0.1900% | +0.1600 | 83.75 | 82.1 | 82.45 | 18:58:59 | ||
| 574 | 574 | 574 | -0.6900% | -4.0000 | 580 | 574 | 578 | 21:53:59 | ||
| 1262.5 | 1262.5 | 1262.5 | 0.3600% | +4.5000 | 1320.25 | 1262.25 | 1258 | 23:49:49 | ||
| 3624 | 3624 | 3624 | -2.6600% | -99.0000 | 3758 | 3612 | 3723 | 19:28:57 | ||
| 4603.24 | 4603.24 | 4603.24 | 1.8700% | +84.4800 | 4632.17 | 4508.98 | 4518.76 | 23:59:43 | ||
| 221038.59 | 221038.59 | 221038.59 | 1.8900% | +4100.1900 | 222570.46 | 216702.17 | 216938.4 | 23:59:38 | ||
| 64889.49 | 64889.49 | 64889.49 | 1.6700% | +1062.9200 | 65813.25 | 63947.15 | 63826.57 | 23:58:58 | ||
| 2086.2 | 2086.2 | 2086.2 | 1.6700% | +34.1800 | 2115.9 | 2055.9 | 2052.02 | 23:58:58 | ||
| 1353.25 | 1353.25 | 1353.25 | 1.1100% | +14.8500 | 1371.75 | 1333.5 | 1338.4 | 23:58:55 | ||
| 1350.67 | 1350.67 | 1350.67 | 1.5900% | +21.1200 | 1369.24 | 1330.54 | 1329.55 | 23:58:58 | ||
| 1156.71 | 1156.71 | 1156.71 | 1.4100% | +16.1200 | 1170.39 | 1139.28 | 1140.59 | 23:58:58 | ||
| 989.91 | 989.91 | 989.91 | 1.4800% | +14.4800 | 1002.96 | 976.05 | 975.43 | 23:58:58 | ||
| 92.37 | 92.37 | 92.37 | 0.7400% | +0.6800 | 93.15 | 91.33 | 91.69 | 23:58:52 | ||
| 92.37 | 92.37 | 92.37 | 0.7400% | +0.6800 | 93.15 | 91.34 | 91.69 | 23:58:31 | ||
| 67.7 | 67.7 | 67.7 | 0.6400% | +0.4300 | 68.27 | 66.82 | 67.27 | 23:58:52 | ||
| 1378.01 | 1378.01 | 1378.01 | 2.2500% | +30.3800 | 1401.36 | 1345.37 | 1347.63 | 23:59:10 | ||
| 1891.4 | 1891.4 | 1891.4 | 2.8400% | +52.3000 | 1921.3 | 1839.8 | 1839.1 | 23:59:03 | ||
| 1610.21 | 1610.21 | 1610.21 | 2.3800% | +37.3700 | 1636.8 | 1570.48 | 1572.84 | 23:59:10 | ||
| 90296.61 | 90296.61 | 90296.61 | 2.4000% | +2116.0200 | 91851.69 | 88150.38 | 88180.59 | 23:59:10 | ||
| 2911.712 | 2911.712 | 2911.712 | 2.6900% | +76.1590 | 2955.734 | 2837.736 | 2835.553 | 23:59:30 | ||
| 1880.23 | 1880.23 | 1880.23 | 2.3600% | +43.3500 | 1910.98 | 1834.22 | 1836.88 | 23:59:10 | ||
| 154.55 | 154.55 | 154.55 | -2.0900% | -3.1700 | 154.55 | 154.55 | 157.72 | 20:58:43 | ||
| 106.5575 | 106.5575 | 106.5575 | 1.5500% | +1.6277 | 108.2483 | 105.0841 | 104.9298 | 23:59:33 | ||
| 80.88 | 80.88 | 80.88 | 0.8100% | +0.6500 | 81.3 | 79.68 | 80.22 | 21:58:59 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |