MEL.MC: Meliá Hotels International, S.A. Finansallar
Meliá Hotels International, S.A. Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
33,7%
Faaliyet marjı TTM
15,2%
Net kar marjı TTM
8,19%
Yatırım getirisi TTM
20,16%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 2.077.581.000 | 2.005.385.000 | 1.928.801.000 | 1.679.774.000 |
| Faaliyet gelirleri | 315.869.000 | 333.463.000 | 230.999.000 | 154.087.000 |
| Net kar | 170.069.000 | 140.626.000 | 117.733.000 | 110.693.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 2.077.581.000 | 2.005.385.000 | 1.928.801.000 | 1.679.774.000 |
| Satışların maliyeti | 1.377.438.000 | 202.389.000 | 903.732.000 | 177.948.000 |
| Brüt kar | 700.143.000 | 1.802.996.000 | 1.025.069.000 | 1.501.826.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel ve idari giderler | 0 | 24.165.000 | 23.550.000 | 23.401.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 0 | 48.670.000 | 50.797.000 | 42.849.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 344.852.000 | 72.835.000 | 74.347.000 | 66.250.000 |
| Diğer giderler | 39.422.000 | 1.396.698.000 | 719.723.000 | 1.228.589.000 |
| Faaliyet giderleri | 384.274.000 | 1.469.533.000 | 794.070.000 | 1.294.839.000 |
| Maliyet ve giderler | 1.761.712.000 | 1.671.922.000 | 1.697.802.000 | 1.472.787.000 |
| Net faiz geliri | -106.039.000 | -123.149.000 | -124.747.000 | -90.051.000 |
| Faiz geliri | 9.885.000 | 9.434.000 | 9.613.000 | 6.115.000 |
| Faiz gideri | 115.924.000 | 132.583.000 | 134.360.000 | 96.166.000 |
| Amortisman ve itfa | 248.668.000 | 242.123.000 | 258.763.000 | 284.873.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 564.537.000 | 568.586.000 | 515.370.000 | 520.961.000 |
| EBIT | 315.869.000 | 326.463.000 | 256.607.000 | 236.088.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | -33.353.000 | 7.000.000 | -25.608.000 | -77.127.000 |
| Faaliyet karı | 315.869.000 | 333.463.000 | 230.999.000 | 154.087.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -49.824.000 | -109.039.000 | -81.682.000 | 2.224.000 |
| Vergi öncesi kar | 266.045.000 | 224.424.000 | 149.317.000 | 156.311.000 |
| Gelir vergisi gideri | 65.799.000 | 62.383.000 | 19.209.000 | 36.188.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 200.246.000 | 162.041.000 | 130.108.000 | 120.123.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 170.069.000 | 140.626.000 | 117.733.000 | 110.693.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 170.069.000 | 140.626.000 | 117.733.000 | 110.693.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 0,77 | 0,64 | 0,53 | 0,5 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 0,77 | 0,64 | 0,53 | 0,5 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 220.162.282 | 220.168.221 | 220.169.305 | 220.128.822 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 220.162.282 | 220.168.221 | 220.169.305 | 220.128.822 |
Meliá Hotels International, S.A. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
841.938.999%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 4.655.030.000 | 4.581.787.000 | 4.435.145.000 | 4.348.553.000 |
| Toplam yükümlülükler | 3.471.569.000 | 3.511.910.000 | 3.871.998.000 | 3.902.703.000 |
| Toplam özkaynak | 843.738.000 | 758.172.000 | 512.936.000 | 413.189.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 232.472.000 | 171.272.000 | 160.229.000 | 148.680.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 2.576.000 | 3.721.000 | 26.590.000 | 5.501.000 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 235.048.000 | 174.993.000 | 186.819.000 | 168.950.000 |
| Net alacaklar | 319.949.000 | 309.288.000 | 359.882.000 | 253.771.000 |
| Ticari alacaklar | 171.247.000 | 183.637.000 | 175.769.000 | 115.600.000 |
| Diğer alacaklar | 148.702.000 | 125.651.000 | 184.113.000 | 138.171.000 |
| Stoklar | 29.787.000 | 31.987.000 | 29.837.000 | 30.186.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 14.024.000 | 0 | 7.955.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 22.473.000 | 41.567.000 | 59.249.000 | -8.559.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 584.784.000 | 571.859.000 | 576.538.000 | 452.303.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 3.137.010.000 | 3.112.227.000 | 2.954.003.000 | 2.990.641.000 |
| Şerefiye | 28.811.000 | 27.164.000 | 27.088.000 | 27.940.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 89.071.000 | 81.182.000 | 79.239.000 | 52.288.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 117.882.000 | 108.346.000 | 106.327.000 | 80.228.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 555.474.000 | 279.116.000 | 508.391.000 | 284.297.000 |
| Vergi varlıkları | 259.880.000 | 296.574.000 | 289.886.000 | 300.824.000 |
| Diğer duran varlıklar | 0 | 213.665.000 | 0 | 240.260.000 |
| Toplam duran varlıklar | 4.070.245.999 | 4.009.928.000 | 3.858.607.000 | 3.896.250.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 4.655.030.000 | 4.581.787.000 | 4.435.145.000 | 4.348.553.000 |
| Toplam borçlar | 271.387.000 | 418.842.000 | 382.177.000 | 365.372.000 |
| Ticari borçlar | 259.576.000 | 334.727.000 | 372.985.000 | 358.767.000 |
| Diğer borçlar | 11.811.000 | 84.115.000 | 9.192.000 | 6.605.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 73.359.000 | 0 | 78.277.000 | 131.726.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 306.409.000 | 127.540.000 | 313.422.000 | 175.621.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 0 | 151.595.000 | 147.989.000 | 148.845.000 |
| Vergi borçları | 0 | 23.846.000 | 9.451.000 | 7.755.000 |
| Ertelenmiş gelir | 142.541.000 | 0 | 0 | 61.200.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 82.888.000 | 100.007.000 | 100.246.000 | -5.781.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 876.584.000 | 797.984.000 | 1.022.111.000 | 876.983.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 841.938.999 | 849.464.000 | 1.042.950.000 | 1.190.265.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 1.279.482.000 | 1.312.338.000 | 1.301.464.000 | 1.313.728.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 185.275.000 | 270.374.000 | 295.249.000 | 313.612.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 211.973.000 | 212.746.000 | 167.930.000 | 176.946.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 76.316.000 | 69.004.000 | 42.294.000 | 31.169.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 2.594.985.000 | 2.713.926.000 | 2.849.887.000 | 3.025.720.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 1.279.482.000 | 1.463.933.000 | 1.449.453.000 | 1.462.573.000 |
| Toplam yükümlülükler | 3.471.569.000 | 3.511.910.000 | 3.871.998.000 | 3.902.703.000 |
| Hazine hisseleri | -1.601.000 | -1.509.000 | -1.615.000 | -3.936.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 44.080.000 | 44.080.000 | 44.080.000 | 44.080.000 |
| Geçmiş yıl karları | -402.365.000 | -569.839.000 | -802.865.000 | -916.746.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 1.079.054.000 | 1.079.054.000 | 1.079.054.000 | 1.082.857.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | 124.570.000 | 206.386.000 | -127.663.000 | 206.934.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 843.738.000 | 758.172.000 | 512.936.000 | 413.189.000 |
| Toplam özkaynak | 1.180.427.000 | 1.069.877.000 | 563.147.000 | 445.850.000 |
| Azınlık payları | 336.689.000 | 311.705.000 | 50.211.000 | 32.661.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 4.655.030.000 | 4.581.787.000 | 4.435.145.000 | 4.348.553.000 |
| Toplam yatırımlar | 558.050.000 | 282.837.000 | 534.981.000 | 289.798.000 |
| Toplam borç | 2.427.829.999 | 2.440.937.000 | 2.813.915.000 | 2.825.316.000 |
| Net borç | 2.195.357.999 | 2.269.665.000 | 2.653.686.000 | 2.707.597.000 |
Meliá Hotels International, S.A. Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 471.510.000 | 417.427.000 | 397.224.000 | 492.995.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -186.743.000 | -66.899.000 | -118.820.000 | -133.087.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -212.505.000 | -343.348.000 | -260.162.000 | -297.393.000 |
| Net nakit değişimi | 61.200.000 | 11.043.000 | 11.549.000 | 50.822.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 170.069.000 | 224.424.000 | 117.733.000 | 156.311.000 |
| Amortisman ve itfa | 248.668.000 | 242.123.000 | 249.896.000 | 229.660.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse bazlı ödemeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -15.240.000 | -92.271.000 | -32.196.000 | 76.824.000 |
| Ticari alacaklar | 15.265.000 | -34.614.000 | -39.948.000 | -52.388.000 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari borçlar | 58.204.000 | -27.421.000 | 7.403.000 | 134.108.000 |
| Diğer işletme sermayesi | -88.709.000 | -30.236.000 | 349.000 | -4.896.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 68.013.000 | 43.151.000 | 61.791.000 | 30.200.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 471.510.000 | 417.427.000 | 397.224.000 | 492.995.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -133.509.999 | -79.215.000 | -122.229.000 | -112.200.000 |
| Satın almalar (net) | -22.355.000 | -39.956.000 | 0 | -6.750.000 |
| Yatırım alımları | -44.748.000 | -3.623.000 | -17.261.000 | -11.777.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 13.870.000 | 52.579.000 | 11.367.000 | 300.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | 0 | 3.316.000 | 9.303.000 | -2.660.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -186.743.000 | -66.899.000 | -118.820.000 | -133.087.000 |
| Net borç ihracı | 72.252.000 | -393.393.000 | -31.823.000 | -256.071.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 0 | -393.393.000 | -31.823.000 | -42.352.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 72.252.000 | 0 | 0 | -213.719.000 |
| Net hisse ihracı | 12.000 | 74.000 | 438.000 | -337.000 |
| Net adi hisse ihracı | 12.000 | 74.000 | 438.000 | -337.000 |
| Adi hisse ihracı | 12.000 | 74.000 | 438.000 | 0 |
| Geri alınan adi hisse | 0 | 0 | 0 | -337.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -60.105.000 | -25.608.000 | 0 | 0 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -60.105.000 | -25.608.000 | 0 | 0 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -224.664.000 | 75.579.000 | -228.777.000 | -40.985.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -212.505.000 | -343.348.000 | -260.162.000 | -297.393.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -11.062.000 | 3.777.000 | -6.859.000 | -11.693.000 |
| Net nakit değişimi | 61.200.000 | 11.043.000 | 11.549.000 | 50.822.000 |
| Dönem sonu nakit | 232.472.000 | 171.272.000 | 160.229.000 | 148.680.000 |
| Dönem başı nakit | 171.272.000 | 160.229.000 | 148.680.000 | 97.858.000 |
| İşletme nakit akışı | 471.510.000 | 417.427.000 | 397.224.000 | 492.995.000 |
| Sermaye harcamaları | -133.510.000 | -79.215.000 | -122.229.000 | -112.200.000 |
| Serbest nakit akışı | 338.000.000 | 338.212.000 | 274.995.000 | 380.795.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |