7731.T: Nikon Corporation Finansallar
Nikon Corporation Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
37,7%
Faaliyet marjı TTM
-1,77%
Net kar marjı TTM
-12,71%
Yatırım getirisi TTM
-14,67%
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 677.163.000.000 | 715.285.000.000 | 717.245.000.000 | 628.105.000.000 |
| Faaliyet gelirleri | -11.988.000.000 | 16.812.000.000 | 41.991.000.000 | 57.946.000.000 |
| Net kar | -86.088.000.000 | 6.123.000.000 | 32.570.000.000 | 44.944.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 677.163.000.000 | 715.285.000.000 | 717.245.000.000 | 628.105.000.000 |
| Satışların maliyeti | 421.866.000.000 | 421.518.000.000 | 421.018.000.000 | 350.375.000.000 |
| Brüt kar | 255.297.000.000 | 293.767.000.000 | 296.227.000.000 | 277.730.000.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 70.843.000.000 | 80.141.000.000 | 76.519.000.000 | 70.090.000.000 |
| Genel ve idari giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış, genel ve idari giderler | 196.442.000.000 | 196.814.000.000 | 177.717.000.000 | 149.694.000.000 |
| Diğer giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet giderleri | 267.285.000.000 | 276.955.000.000 | 254.236.000.000 | 219.784.000.000 |
| Maliyet ve giderler | 689.151.000.000 | 698.473.000.000 | 675.254.000.000 | 570.159.000.000 |
| Net faiz geliri | 1.686.000.000 | 1.098.000.000 | 589.000.000 | 639.000.000 |
| Faiz geliri | 9.204.000.000 | 4.042.000.000 | 4.013.000.000 | 2.710.000.000 |
| Faiz gideri | 7.518.000.000 | 2.944.000.000 | 3.424.000.000 | 2.071.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 43.087.000.000 | 44.189.000.000 | 35.666.000.000 | 29.056.000.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | -55.906.000.000 | 51.666.000.000 | 81.759.000.000 | 88.185.000.000 |
| EBIT | -98.993.000.000 | 7.477.000.000 | 46.093.000.000 | 59.129.000.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 87.005.000.000 | 9.335.000.000 | -4.102.000.000 | -1.183.000.000 |
| Faaliyet karı | -11.988.000.000 | 16.812.000.000 | 41.991.000.000 | 57.946.000.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -94.523.000.000 | -12.279.000.000 | 678.000.000 | -888.000.000 |
| Vergi öncesi kar | -106.511.000.000 | 4.533.000.000 | 42.669.000.000 | 57.058.000.000 |
| Gelir vergisi gideri | -20.476.000.000 | -1.590.000.000 | 10.535.000.000 | 13.775.000.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | -86.035.000.000 | 6.123.000.000 | 32.134.000.000 | 43.283.000.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| Net kar | -86.088.000.000 | 6.123.000.000 | 32.570.000.000 | 44.944.000.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | -86.088.000.000 | 6.123.000.000 | 32.570.000.000 | 44.944.000.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | -262 | 18 | 94 | 125 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | -262 | 18 | 94 | 125 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 329.125.000 | 342.808.000 | 346.385.000 | 358.234.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 329.125.000 | 344.578.000 | 348.234.000 | 360.200.000 |
Nikon Corporation Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
122.240.000.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 1.075.007.000.000 | 1.110.514.000.000 | 1.147.110.000.000 | 1.050.267.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 486.811.000.000 | 471.292.000.000 | 462.018.000.000 | 431.917.000.000 |
| Toplam özkaynak | 586.785.000.000 | 637.977.000.000 | 683.794.000.000 | 614.967.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 158.036.000.000 | 163.590.000.000 | 206.644.000.000 | 211.337.000.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 158.036.000.000 | 163.590.000.000 | 206.644.000.000 | 211.337.000.000 |
| Net alacaklar | 127.459.000.000 | 125.441.000.000 | 139.922.000.000 | 114.239.000.000 |
| Ticari alacaklar | 127.459.000.000 | 125.441.000.000 | 139.922.000.000 | 114.239.000.000 |
| Diğer alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 332.872.000.000 | 307.533.000.000 | 285.239.000.000 | 277.281.000.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer dönen varlıklar | 28.132.000.000 | 23.656.000.000 | 35.535.000.000 | 15.023.000.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 646.499.000.000 | 620.220.000.000 | 667.340.000.000 | 617.880.000.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 168.358.000.000 | 165.225.000.000 | 157.883.000.000 | 124.748.000.000 |
| Şerefiye | 0 | 83.459.000.000 | 83.680.000.000 | 73.828.000.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 95.614.000.000 | 82.003.000.000 | 74.893.000.000 | 65.648.000.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 95.614.000.000 | 165.462.000.000 | 158.573.000.000 | 139.476.000.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 86.391.000.000 | 86.179.000.000 | 99.346.000.000 | 102.508.000.000 |
| Vergi varlıkları | 73.918.000.000 | 58.614.000.000 | 51.471.000.000 | 56.654.000.000 |
| Diğer duran varlıklar | 4.227.000.000 | 14.814.000.000 | 12.497.000.000 | 9.001.000.000 |
| Toplam duran varlıklar | 428.508.000.000 | 490.294.000.000 | 479.770.000.000 | 432.387.000.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 1.075.007.000.000 | 1.110.514.000.000 | 1.147.110.000.000 | 1.050.267.000.000 |
| Toplam borçlar | 78.518.000.000 | 87.674.000.000 | 88.703.000.000 | 70.899.000.000 |
| Ticari borçlar | 73.367.000.000 | 82.200.000.000 | 83.647.000.000 | 62.054.000.000 |
| Diğer borçlar | 5.151.000.000 | 5.474.000.000 | 5.056.000.000 | 8.845.000.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa vadeli borçlar | 97.717.000.000 | 71.413.000.000 | 88.313.000.000 | 33.637.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi borçları | 0 | 0 | 5.056.000.000 | 5.056.000.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | 0 | 5.056.000.000 | 0 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 152.063.000.000 | 146.458.000.000 | 148.344.000.000 | 172.767.000.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 328.298.000.000 | 305.545.000.000 | 330.416.000.000 | 277.303.000.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 122.240.000.000 | 122.157.000.000 | 78.392.000.000 | 107.625.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 0 | 12.969.000.000 | 17.392.000.000 | 16.834.000.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 3.257.000.000 | 11.347.000.000 | 16.631.000.000 | 15.388.000.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 33.016.000.000 | 19.274.000.000 | 19.187.000.000 | 14.767.000.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 158.513.000.000 | 165.747.000.000 | 131.602.000.000 | 154.614.000.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 0 | 12.969.000.000 | 17.392.000.000 | 16.834.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 486.811.000.000 | 471.292.000.000 | 462.018.000.000 | 431.917.000.000 |
| Hazine hisseleri | -6.813.000.000 | -7.761.000.000 | -7.297.000.000 | -7.709.000.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 65.476.000.000 | 65.476.000.000 | 65.476.000.000 | 65.476.000.000 |
| Geçmiş yıl karları | 419.169.000.000 | 513.115.000.000 | 548.843.000.000 | 527.148.000.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 0 | 0 | 897.000.000 | 7.053.000.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | 108.953.000.000 | 67.147.000.000 | 75.876.000.000 | 22.998.000.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | -1.000.000 | 1.000.000 |
| Toplam özkaynak | 586.785.000.000 | 637.977.000.000 | 683.794.000.000 | 614.967.000.000 |
| Toplam özkaynak | 588.196.000.000 | 639.223.000.000 | 685.091.000.000 | 618.351.000.000 |
| Azınlık payları | 1.411.000.000 | 1.246.000.000 | 1.297.000.000 | 3.384.000.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 1.075.007.000.000 | 1.110.515.000.000 | 1.147.109.000.000 | 1.050.268.000.000 |
| Toplam yatırımlar | 86.391.000.000 | 86.179.000.000 | 99.346.000.000 | 102.508.000.000 |
| Toplam borç | 219.957.000.000 | 206.539.000.000 | 184.097.000.000 | 158.096.000.000 |
| Net borç | 61.921.000.000 | 42.949.000.000 | -22.547.000.000 | -53.241.000.000 |
Nikon Corporation Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | -4.439.000.000 | 48.258.000.000 | 30.767.000.000 | 15.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -12.603.000.000 | -69.988.000.000 | -49.276.000.000 | -112.146.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | 858.000.000 | -19.808.000.000 | -1.067.000.000 | -56.210.000.000 |
| Net nakit değişimi | -5.554.000.000 | -43.054.000.000 | -4.693.000.000 | -158.940.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | -86.088.000.000 | 6.123.000.000 | 32.570.000.000 | 44.944.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 43.087.000.000 | 44.189.000.000 | 35.666.000.000 | 29.056.000.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse bazlı ödemeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -21.565.000.000 | -2.880.000.000 | -34.155.000.000 | -78.200.000.000 |
| Ticari alacaklar | 4.301.000.000 | 15.298.000.000 | -17.274.000.000 | -15.501.000.000 |
| Stoklar | -12.788.000.000 | -20.042.000.000 | 4.910.000.000 | -28.844.000.000 |
| Ticari borçlar | -10.794.000.000 | -1.652.000.000 | 5.990.000.000 | 895.000.000 |
| Diğer işletme sermayesi | -2.284.000.000 | 3.516.000.000 | -27.781.000.000 | -34.750.000.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 60.127.000.000 | 826.000.000 | -3.314.000.000 | 4.215.000.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | -4.439.000.000 | 48.258.000.000 | 30.767.000.000 | 15.000.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -55.738.000.000 | -69.660.000.000 | -55.215.000.000 | -33.023.000.000 |
| Satın almalar (net) | 8.329.000.000 | -11.609.000.000 | -9.397.000.000 | -76.488.000.000 |
| Yatırım alımları | -1.532.000.000 | -865.000.000 | -1.404.000.000 | -4.781.000.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 35.702.000.000 | 11.649.000.000 | 16.740.000.000 | 1.265.000.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | 636.000.000 | 497.000.000 | 0 | 881.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -12.603.000.000 | -69.988.000.000 | -49.276.000.000 | -112.146.000.000 |
| Net borç ihracı | 25.493.000.000 | 26.247.000.000 | 27.525.000.000 | -3.543.000.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | -9.618.000.000 | 35.478.000.000 | -12.540.000.000 | 6.082.000.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 35.111.000.000 | -9.231.000.000 | 40.065.000.000 | -9.625.000.000 |
| Net hisse ihracı | -2.000.000 | -30.003.000.000 | -3.000.000 | -30.001.000.000 |
| Net adi hisse ihracı | -2.000.000 | -30.003.000.000 | -3.000.000 | -30.001.000.000 |
| Adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geri alınan adi hisse | -2.000.000 | -30.003.000.000 | -3.000.000 | -30.001.000.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -16.447.000.000 | -17.321.000.000 | -17.310.000.000 | -14.522.000.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -16.447.000.000 | -17.321.000.000 | -17.310.000.000 | -14.522.000.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -8.186.000.000 | 1.269.000.000 | -11.279.000.000 | -8.144.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | 858.000.000 | -19.808.000.000 | -1.067.000.000 | -56.210.000.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | 10.630.000.000 | -1.516.000.000 | 14.883.000.000 | 9.401.000.000 |
| Net nakit değişimi | -5.554.000.000 | -43.054.000.000 | -4.693.000.000 | -158.940.000.000 |
| Dönem sonu nakit | 158.036.000.000 | 163.590.000.000 | 206.644.000.000 | 211.337.000.000 |
| Dönem başı nakit | 163.590.000.000 | 206.644.000.000 | 211.337.000.000 | 370.277.000.000 |
| İşletme nakit akışı | -4.439.000.000 | 48.258.000.000 | 30.767.000.000 | 15.000.000 |
| Sermaye harcamaları | -36.537.000.000 | -52.163.000.000 | -39.214.000.000 | -23.139.000.000 |
| Serbest nakit akışı | -40.976.000.000 | -3.905.000.000 | -8.447.000.000 | -23.124.000.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |