DSY.PA: Dassault Systèmes SE Finansallar
Dassault Systèmes SE Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
83,73%
Faaliyet marjı TTM
21,72%
Net kar marjı TTM
19,18%
Yatırım getirisi TTM
13,6%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 6.235.700.000 | 6.213.600.000 | 5.951.400.000 | 5.665.200.000 |
| Faaliyet gelirleri | 1.354.300.000 | 1.359.600.000 | 1.298.100.000 | 1.302.900.000 |
| Net kar | 1.196.000.000 | 1.200.200.000 | 1.050.900.000 | 931.500.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 6.235.700.000 | 6.213.600.000 | 5.951.400.000 | 5.665.200.000 |
| Satışların maliyeti | 1.014.600.000 | 1.016.300.000 | 1.349.900.000 | 919.300.000 |
| Brüt kar | 5.221.100.000 | 5.197.300.000 | 4.601.500.000 | 4.745.900.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 1.323.300.000 | 1.286.200.000 | 1.228.300.000 | 1.087.200.000 |
| Genel ve idari giderler | 461.300.000 | 470.500.000 | 450.600.000 | 435.200.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 1.697.900.000 | 1.704.300.000 | 1.624.500.000 | 1.502.600.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 2.159.200.000 | 2.174.800.000 | 2.075.100.000 | 1.937.800.000 |
| Diğer giderler | 384.300.000 | 376.700.000 | 386.700.000 | 406.500.000 |
| Faaliyet giderleri | 3.866.800.000 | 3.837.700.000 | 3.303.400.000 | 3.431.500.000 |
| Maliyet ve giderler | 4.881.400.000 | 4.854.000.000 | 4.653.300.000 | 4.350.800.000 |
| Net faiz geliri | 107.900.000 | 104.900.000 | 76.300.000 | -800.000 |
| Faiz geliri | 0 | 178.900.000 | 138.400.000 | 39.800.000 |
| Faiz gideri | 0 | 74.000.000 | 62.100.000 | 40.600.000 |
| Amortisman ve itfa | 540.700.000 | 561.000.000 | 569.500.000 | 610.800.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 1.895.000.000 | 1.920.700.000 | 1.811.400.000 | 1.942.400.000 |
| EBIT | 1.354.300.000 | 1.359.700.000 | 1.241.900.000 | 1.331.600.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | -105.900.000 | -100.000 | 56.200.000 | -28.700.000 |
| Faaliyet karı | 1.354.300.000 | 1.359.600.000 | 1.298.100.000 | 1.302.900.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | 104.100.000 | 118.400.000 | 2.800.000 | 2.700.000 |
| Vergi öncesi kar | 1.458.400.000 | 1.478.000.000 | 1.300.900.000 | 1.305.600.000 |
| Gelir vergisi gideri | 270.800.000 | 279.900.000 | 250.700.000 | 375.400.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 1.187.600.000 | 1.198.100.000 | 1.050.200.000 | 930.200.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 1.196.000.000 | 1.200.200.000 | 1.050.900.000 | 931.500.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 1.196.000.000 | 1.200.200.000 | 1.050.900.000 | 931.500.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 0,91 | 0,91 | 0,8 | 0,71 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 0,9 | 0,9 | 0,79 | 0,7 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 1.317.200.000 | 1.313.000.000 | 1.315.087.124 | 1.312.255.968 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 1.328.500.000 | 1.326.550.000 | 1.336.796.848 | 1.332.663.008 |
Dassault Systèmes SE Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
1.145.800.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 15.059.400.000 | 15.545.900.000 | 14.622.500.000 | 14.261.100.000 |
| Toplam yükümlülükler | 6.261.500.000 | 6.465.200.000 | 6.776.500.000 | 6.936.200.000 |
| Toplam özkaynak | 8.792.500.000 | 9.066.600.000 | 7.834.100.000 | 7.310.700.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 4.125.400.000 | 3.952.600.000 | 3.568.300.000 | 2.769.000.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 4.125.400.000 | 3.952.600.000 | 3.568.300.000 | 2.769.000.000 |
| Net alacaklar | 2.205.700.000 | 2.151.000.000 | 1.734.700.000 | 1.834.600.000 |
| Ticari alacaklar | 2.205.700.000 | 2.120.900.000 | 1.734.700.000 | 1.661.600.000 |
| Diğer alacaklar | 37.300.000 | 30.100.000 | 26.800.000 | 20.300.000 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 207.900.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 0 | 146.400.000 | 158.400.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 454.400.000 | 464.000.000 | 330.700.000 | 235.000.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 6.785.500.000 | 6.567.600.000 | 5.780.100.000 | 4.844.300.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 944.800.000 | 945.800.000 | 882.800.000 | 820.000.000 |
| Şerefiye | 4.713.900.000 | 5.046.100.000 | 4.805.000.000 | 4.971.100.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 2.154.900.000 | 2.641.000.000 | 2.842.100.000 | 3.302.400.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 6.868.800.000 | 7.687.100.000 | 7.647.100.000 | 8.273.500.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 97.900.000 | 24.300.000 | 49.600.000 | 71.200.000 |
| Vergi varlıkları | 0 | 0 | 80.200.000 | 94.400.000 |
| Diğer duran varlıklar | 362.500.000 | 321.100.000 | 182.700.000 | 157.700.000 |
| Toplam duran varlıklar | 8.274.000.000 | 8.978.300.000 | 8.842.400.000 | 9.416.800.000 |
| Diğer varlıklar | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 15.059.400.000 | 15.545.900.000 | 14.622.500.000 | 14.261.100.000 |
| Toplam borçlar | 253.000.000 | 284.900.000 | 230.500.000 | 216.300.000 |
| Ticari borçlar | 253.000.000 | 259.900.000 | 230.500.000 | 216.300.000 |
| Diğer borçlar | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| Tahakkuk eden giderler | 0 | 0 | 774.800.000 | 707.900.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 1.449.500.000 | 450.800.000 | 950.100.000 | 258.600.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 81.000.000 | 88.300.000 | 66.500.000 | 83.100.000 |
| Vergi borçları | 0 | 0 | 18.200.000 | 153.300.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | 1.663.400.000 | 0 | 1.536.600.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 2.445.800.000 | 2.697.500.000 | 1.539.100.000 | 78.500.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 4.229.300.000 | 3.521.500.000 | 3.561.000.000 | 2.881.000.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 1.145.800.000 | 2.042.800.000 | 2.040.600.000 | 2.737.400.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 493.000.000 | 480.300.000 | 543.700.000 | 497.600.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 35.300.000 | 29.200.000 | 100.100.000 | 328.500.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 358.099.999 | 391.400.000 | 531.100.000 | 491.700.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 2.032.200.000 | 2.943.700.000 | 3.215.500.000 | 4.055.200.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 574.000.000 | 568.600.000 | 610.200.000 | 580.700.000 |
| Toplam yükümlülükler | 6.261.500.000 | 6.465.200.000 | 6.776.500.000 | 6.936.200.000 |
| Hazine hisseleri | -647.700.000 | -935.600.000 | -756.800.000 | -703.700.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 134.199.999 | 134.000.000 | 133.800.000 | 133.500.000 |
| Geçmiş yıl karları | 8.477.200.000 | 8.013.800.000 | 7.170.100.000 | 6.307.800.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 1.235.500.000 | 1.216.000.000 | 1.173.200.000 | 1.128.300.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | -406.700.000 | 638.400.000 | 0 | 444.800.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 113.800.000 | 0 |
| Toplam özkaynak | 8.792.500.000 | 9.066.600.000 | 7.834.100.000 | 7.310.700.000 |
| Toplam özkaynak | 8.797.900.000 | 9.080.700.000 | 7.846.000.000 | 7.324.900.000 |
| Azınlık payları | 5.400.000 | 14.100.000 | 11.900.000 | 14.200.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 15.059.400.000 | 15.545.900.000 | 14.622.500.000 | 14.261.100.000 |
| Toplam yatırımlar | 97.900.000 | 24.300.000 | 49.600.000 | 71.200.000 |
| Toplam borç | 3.169.200.000 | 3.062.200.000 | 3.600.900.000 | 3.576.700.000 |
| Net borç | -956.200.000 | -890.400.000 | 32.600.000 | 807.700.000 |
Dassault Systèmes SE Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 1.629.800.000 | 1.659.800.000 | 1.565.200.000 | 1.525.200.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -404.300.000 | -191.700.000 | -161.600.000 | -213.900.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -789.400.000 | -1.211.900.000 | -536.700.000 | -1.592.400.000 |
| Net nakit değişimi | 172.800.000 | 384.300.000 | 799.300.000 | -210.500.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 1.196.000.000 | 1.200.200.000 | 1.050.900.000 | 930.200.000 |
| Amortisman ve itfa | 540.700.000 | 575.200.000 | 569.500.000 | 610.800.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | -181.300.000 | -244.600.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 0 | 0 | 184.200.000 | 166.700.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -122.600.000 | -137.000.000 | -129.200.000 | -82.600.000 |
| Ticari alacaklar | 0 | -347.700.000 | -97.700.000 | -263.800.000 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari borçlar | 0 | 1.400.000 | 15.000.000 | 18.300.000 |
| Diğer işletme sermayesi | -122.600.000 | 209.300.000 | -46.500.000 | 162.900.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 15.700.000 | 21.400.000 | 71.100.000 | 144.700.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 1.629.800.000 | 1.659.800.000 | 1.565.200.000 | 1.525.200.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -160.500.000 | -193.400.000 | -145.300.000 | -132.300.000 |
| Satın almalar (net) | -203.500.000 | -22.500.000 | -16.100.000 | -46.400.000 |
| Yatırım alımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım satış/vadeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -40.300.000 | 24.200.000 | -200.000 | -35.200.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -404.300.000 | -191.700.000 | -161.600.000 | -213.900.000 |
| Net borç ihracı | 81.300.000 | -500.700.000 | -7.800.000 | -886.100.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 81.300.000 | -500.700.000 | -7.800.000 | -886.100.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net hisse ihracı | -184.600.000 | -325.600.000 | -162.400.000 | -379.000.000 |
| Net adi hisse ihracı | -184.600.000 | -325.600.000 | -162.300.000 | -379.000.000 |
| Adi hisse ihracı | 155.700.000 | 48.400.000 | 213.100.000 | 260.600.000 |
| Geri alınan adi hisse | -340.300.000 | -374.000.000 | -375.400.000 | -639.600.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -342.600.000 | -302.700.000 | -276.200.000 | -223.500.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -342.600.000 | -302.700.000 | -276.200.000 | -223.500.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -343.500.000 | -82.900.000 | -90.300.000 | -103.800.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -789.400.000 | -1.211.900.000 | -536.700.000 | -1.592.400.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -263.200.000 | 128.200.000 | -67.500.000 | 70.600.000 |
| Net nakit değişimi | 172.800.000 | 384.300.000 | 799.300.000 | -210.500.000 |
| Dönem sonu nakit | 4.125.400.000 | 3.952.600.000 | 3.568.300.000 | 2.769.000.000 |
| Dönem başı nakit | 3.952.600.000 | 3.568.300.000 | 2.769.000.000 | 2.979.500.000 |
| İşletme nakit akışı | 1.629.800.000 | 1.659.800.000 | 1.565.200.000 | 1.525.200.000 |
| Sermaye harcamaları | -160.500.000 | -193.400.000 | -145.300.000 | -132.300.000 |
| Serbest nakit akışı | 1.469.300.000 | 1.466.400.000 | 1.419.900.000 | 1.392.900.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |