LR.PA: Legrand S.A. Finansallar
Legrand S.A. Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
50,83%
Faaliyet marjı TTM
21,36%
Net kar marjı TTM
13,13%
Yatırım getirisi TTM
17,06%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 9.480.600.000 | 8.648.900.000 | 8.416.900.000 | 8.339.400.000 |
| Faaliyet gelirleri | 2.025.400.000 | 1.642.700.000 | 1.591.600.000 | 1.446.500.000 |
| Net kar | 1.244.600.000 | 1.166.400.000 | 1.148.500.000 | 999.500.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 9.480.600.000 | 8.648.900.000 | 8.416.900.000 | 8.339.400.000 |
| Satışların maliyeti | 4.662.000.000 | 4.182.800.000 | 4.018.000.000 | 4.192.700.000 |
| Brüt kar | 4.818.600.000 | 4.466.100.000 | 4.398.900.000 | 4.146.700.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 409.300.000 | 406.100.000 | 376.300.000 | 357.400.000 |
| Genel ve idari giderler | 0 | 2.277.600.000 | 2.196.200.000 | 2.054.600.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış, genel ve idari giderler | 2.383.900.000 | 2.277.600.000 | 2.196.200.000 | 2.054.600.000 |
| Diğer giderler | 0 | 139.700.000 | 234.800.000 | 288.200.000 |
| Faaliyet giderleri | 2.793.200.000 | 2.823.400.000 | 2.807.300.000 | 2.700.200.000 |
| Maliyet ve giderler | 7.455.200.000 | 7.006.200.000 | 6.825.300.000 | 6.892.900.000 |
| Net faiz geliri | -92.200.000 | -50.900.000 | -33.400.000 | -62.800.000 |
| Faiz geliri | 75.700.000 | 103.000.000 | 87.600.000 | 45.800.000 |
| Faiz gideri | 167.900.000 | 153.900.000 | 121.000.000 | 108.600.000 |
| Amortisman ve itfa | 409.100.000 | 379.700.000 | 370.100.000 | 384.200.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 2.268.100.000 | 2.111.500.000 | 2.040.700.000 | 1.876.100.000 |
| EBIT | 1.859.000.000 | 1.731.800.000 | 1.670.600.000 | 1.491.900.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 166.400.000 | -89.100.000 | -79.000.000 | -45.400.000 |
| Faaliyet karı | 2.025.400.000 | 1.642.700.000 | 1.591.600.000 | 1.446.500.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -334.300.000 | -64.800.000 | -42.000.000 | -63.200.000 |
| Vergi öncesi kar | 1.691.100.000 | 1.577.900.000 | 1.549.600.000 | 1.383.300.000 |
| Gelir vergisi gideri | 438.800.000 | 409.000.000 | 401.100.000 | 383.800.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 1.252.300.000 | 1.168.900.000 | 1.148.500.000 | 999.500.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 1.244.600.000 | 1.166.400.000 | 1.148.500.000 | 999.500.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 1.244.600.000 | 1.166.400.000 | 1.148.500.000 | 999.500.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 262.247.000 | 261.976.092 | 265.083.085 | 266.608.414 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 262.247.000 | 263.709.361 | 266.853.395 | 268.284.732 |
Legrand S.A. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
5.714.800.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 17.592.800.000 | 16.075.000.000 | 14.841.400.000 | 14.415.200.000 |
| Toplam yükümlülükler | 10.258.800.000 | 8.526.900.000 | 8.106.700.000 | 7.772.400.000 |
| Toplam özkaynak | 7.294.200.000 | 7.530.400.000 | 6.722.700.000 | 6.637.200.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 2.381.200.000 | 2.075.200.000 | 2.815.400.000 | 2.333.400.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 800.000 | 1.300.000 | 1.800.000 | 65.100.000 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 2.382.000.000 | 2.076.500.000 | 2.817.200.000 | 2.398.500.000 |
| Net alacaklar | 1.226.900.000 | 1.114.000.000 | 969.900.000 | 1.006.000.000 |
| Ticari alacaklar | 1.226.900.000 | 1.051.000.000 | 969.900.000 | 958.100.000 |
| Diğer alacaklar | 0 | 63.000.000 | 0 | 47.900.000 |
| Stoklar | 1.466.700.000 | 1.320.900.000 | 1.222.300.000 | 1.357.400.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 87.600.000 | 75.600.000 | 66.400.000 | 80.600.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 406.200.000 | 373.700.000 | 429.200.000 | 247.400.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 5.569.400.000 | 4.960.700.000 | 5.505.000.000 | 5.103.300.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 1.381.200.000 | 1.208.700.000 | 1.109.100.000 | 1.012.200.000 |
| Şerefiye | 7.629.700.000 | 6.897.200.000 | 5.476.200.000 | 5.567.400.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 2.587.300.000 | 2.644.300.000 | 2.436.900.000 | 2.534.700.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 10.217.000.000 | 9.541.500.000 | 7.913.100.000 | 8.102.100.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 27.200.000 | 41.700.000 | 27.700.000 | -63.200.000 |
| Vergi varlıkları | 210.800.000 | 178.700.000 | 141.000.000 | 133.600.000 |
| Diğer duran varlıklar | 187.200.000 | 143.700.000 | 145.500.000 | 127.200.000 |
| Toplam duran varlıklar | 12.023.400.000 | 11.114.300.000 | 9.336.400.000 | 9.311.900.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 17.592.800.000 | 16.075.000.000 | 14.841.400.000 | 14.415.200.000 |
| Toplam borçlar | 1.119.300.000 | 1.011.700.000 | 936.500.000 | 901.100.000 |
| Ticari borçlar | 1.064.000.000 | 963.600.000 | 936.500.000 | 852.500.000 |
| Diğer borçlar | 55.300.000 | 48.100.000 | 0 | 48.600.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 431.700.000 | 414.100.000 | 402.500.000 | 714.800.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 544.500.000 | 365.800.000 | 664.000.000 | 582.500.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 0 | 77.700.000 | 68.300.000 | 68.800.000 |
| Vergi borçları | 0 | 154.600.000 | 61.900.000 | 145.700.000 |
| Ertelenmiş gelir | 69.700.000 | 51.300.000 | 45.700.000 | 42.900.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 719.100.000 | 654.900.000 | 657.400.000 | 185.800.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 2.884.300.000 | 2.575.500.000 | 2.774.400.000 | 2.495.900.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 5.714.800.000 | 4.401.500.000 | 3.872.700.000 | 3.806.900.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 344.500.000 | 241.200.000 | 216.300.000 | 207.500.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 0 | 1.004.000.000 | 930.300.000 | 914.600.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 1.315.200.000 | 304.700.000 | 313.000.000 | 347.500.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 7.374.500.000 | 5.951.400.000 | 5.332.300.000 | 5.276.500.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 344.500.000 | 318.900.000 | 284.600.000 | 276.300.000 |
| Toplam yükümlülükler | 10.258.800.000 | 8.526.900.000 | 8.106.700.000 | 7.772.400.000 |
| Hazine hisseleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 1.049.000.000 | 1.049.000.000 | 1.056.100.000 | 1.067.300.000 |
| Geçmiş yıl karları | 7.161.900.000 | 6.733.900.000 | 6.181.200.000 | 5.947.600.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | -916.699.999 | -252.500.000 | -514.600.000 | -377.700.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 7.294.200.000 | 7.530.400.000 | 6.722.700.000 | 6.637.200.000 |
| Toplam özkaynak | 7.334.000.000 | 7.548.100.000 | 6.734.700.000 | 6.642.800.000 |
| Azınlık payları | 39.800.000 | 17.700.000 | 12.000.000 | 5.600.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 17.592.800.000 | 16.075.000.000 | 14.841.400.000 | 14.415.200.000 |
| Toplam yatırımlar | 28.000.000 | 43.000.000 | 29.500.000 | 1.900.000 |
| Toplam borç | 6.603.800.000 | 5.086.200.000 | 4.821.300.000 | 4.665.700.000 |
| Net borç | 4.222.600.000 | 3.011.000.000 | 2.005.900.000 | 2.332.300.000 |
Legrand S.A. Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 1.576.800.000 | 1.523.300.000 | 1.836.400.000 | 1.236.200.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -1.607.700.000 | -1.735.800.000 | -413.300.000 | -463.500.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | 393.700.000 | -535.800.000 | -927.000.000 | -1.234.400.000 |
| Net nakit değişimi | 300.500.000 | -734.700.000 | 468.600.000 | -441.500.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 1.244.600.000 | 1.168.900.000 | 1.148.500.000 | 999.500.000 |
| Amortisman ve itfa | 395.500.000 | 379.700.000 | 370.100.000 | 384.200.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse bazlı ödemeler | 38.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -202.600.000 | -75.300.000 | 235.900.000 | -248.400.000 |
| Ticari alacaklar | -120.400.000 | 11.400.000 | 43.100.000 | -157.800.000 |
| Stoklar | -137.400.000 | -56.500.000 | 123.900.000 | -47.600.000 |
| Ticari borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer işletme sermayesi | 55.200.000 | -30.200.000 | 68.900.000 | -43.000.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 101.000.000 | 50.000.000 | 81.900.000 | 100.900.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 1.576.800.000 | 1.523.300.000 | 1.836.400.000 | 1.236.200.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -221.100.000 | -239.600.000 | -253.300.000 | -205.700.000 |
| Satın almalar (net) | -1.314.400.000 | -1.510.400.000 | -92.600.000 | -235.600.000 |
| Yatırım alımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım satış/vadeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -72.200.000 | 14.200.000 | -67.400.000 | -22.200.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -1.607.700.000 | -1.735.800.000 | -413.300.000 | -463.500.000 |
| Net borç ihracı | 1.123.300.000 | 93.200.000 | 64.700.000 | -747.200.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 1.453.300.000 | 707.100.000 | 620.400.000 | -6.900.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | -330.000.000 | -613.900.000 | -555.700.000 | -740.300.000 |
| Net hisse ihracı | -111.200.000 | -46.300.000 | -439.400.000 | -44.600.000 |
| Net adi hisse ihracı | -111.200.000 | -46.300.000 | -439.400.000 | -44.600.000 |
| Adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geri alınan adi hisse | -111.200.000 | -46.300.000 | -439.400.000 | -44.600.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -575.700.000 | -547.000.000 | -504.000.000 | -439.300.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -575.700.000 | -547.000.000 | -504.000.000 | -439.300.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -42.700.000 | -35.700.000 | -48.300.000 | -3.300.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | 393.700.000 | -535.800.000 | -927.000.000 | -1.234.400.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -62.300.000 | 13.600.000 | -27.500.000 | 20.200.000 |
| Net nakit değişimi | 300.500.000 | -734.700.000 | 468.600.000 | -441.500.000 |
| Dönem sonu nakit | 2.381.200.000 | 2.080.700.000 | 2.815.400.000 | 2.346.800.000 |
| Dönem başı nakit | 2.080.699.999 | 2.815.400.000 | 2.346.800.000 | 2.788.300.000 |
| İşletme nakit akışı | 1.576.800.000 | 1.523.300.000 | 1.836.400.000 | 1.236.200.000 |
| Sermaye harcamaları | -221.100.000 | -239.600.000 | -253.300.000 | -205.700.000 |
| Serbest nakit akışı | 1.355.700.000 | 1.283.700.000 | 1.583.100.000 | 1.030.500.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 106.600.000 | 0 | 0 | 0 |