SUZB3.SA: Suzano S.A. Finansallar
Suzano S.A. Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
31,11%
Faaliyet marjı TTM
22,81%
Net kar marjı TTM
26,75%
Yatırım getirisi TTM
30,6%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 50.115.679.000 | 47.403.282.000 | 39.755.575.000 | 49.830.946.000 |
| Faaliyet gelirleri | 11.431.223.000 | 15.691.092.000 | 12.216.288.000 | 22.222.781.000 |
| Net kar | 13.408.189.000 | -7.074.198.000 | 14.084.848.000 | 23.381.617.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 50.115.679.000 | 47.403.282.000 | 39.755.575.000 | 49.830.946.000 |
| Satışların maliyeti | 34.524.617.000 | 27.401.527.000 | 25.076.675.000 | 24.821.288.000 |
| Brüt kar | 15.591.062.000 | 20.001.755.000 | 14.678.900.000 | 25.009.658.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel ve idari giderler | 0 | 2.619.844.000 | 2.086.130.000 | 1.709.767.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 0 | 2.938.547.000 | 1.362.671.000 | 2.483.194.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 4.159.839.000 | 5.560.579.000 | 3.448.801.000 | 4.192.961.000 |
| Diğer giderler | 0 | -1.249.916.000 | -986.189.000 | -1.406.084.000 |
| Faaliyet giderleri | 4.159.839.000 | 4.310.663.000 | 2.462.612.000 | 2.786.877.000 |
| Maliyet ve giderler | 38.684.456.000 | 31.712.190.000 | 27.539.287.000 | 27.608.165.000 |
| Net faiz geliri | -5.087.713.000 | -3.943.792.000 | -2.990.754.000 | -3.752.703.000 |
| Faiz geliri | 1.584.056.000 | 1.598.111.000 | 1.668.408.000 | 818.780.000 |
| Faiz gideri | 6.671.769.000 | 5.541.903.000 | 4.659.162.000 | 4.571.483.000 |
| Amortisman ve itfa | 11.297.258.000 | 9.223.995.000 | 7.321.110.000 | 7.438.091.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 38.380.201.000 | 1.017.829.000 | 29.396.652.000 | 40.350.586.000 |
| EBIT | 27.082.943.000 | -8.206.166.000 | 22.075.542.000 | 32.942.696.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | -15.651.720.000 | 23.897.258.000 | -9.859.254.000 | -10.719.915.000 |
| Faaliyet karı | 11.431.223.000 | 15.691.092.000 | 12.216.288.000 | 22.222.781.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | 8.979.951.000 | -28.802.145.000 | 5.780.928.000 | 6.432.800.000 |
| Vergi öncesi kar | 20.411.174.000 | -13.111.053.000 | 17.997.216.000 | 28.655.581.000 |
| Gelir vergisi gideri | 6.973.487.000 | -6.066.347.000 | 3.890.835.000 | 5.260.694.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 13.437.687.000 | -7.044.706.000 | 14.106.381.000 | 23.394.887.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 13.408.189.000 | -7.074.198.000 | 14.084.848.000 | 23.381.617.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 13.408.189.000 | -7.074.198.000 | 14.084.848.000 | 23.381.617.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 11 | -6 | 11 | 18 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 11 | -6 | 11 | 18 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 1.236.702.000 | 1.264.801.000 | 1.297.193.000 | 1.330.221.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 1.239.714.000 | 1.264.801.000 | 1.297.680.000 | 1.330.538.000 |
Suzano S.A. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
97.868.432.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 167.935.519.000 | 165.936.105.000 | 143.593.025.000 | 133.197.968.000 |
| Toplam yükümlülükler | 123.983.346.000 | 133.520.530.000 | 98.782.725.000 | 100.031.603.000 |
| Toplam özkaynak | 43.812.045.000 | 32.284.269.000 | 44.692.770.000 | 33.061.032.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 15.179.753.000 | 9.018.818.000 | 8.345.871.000 | 9.505.951.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 9.932.774.000 | 12.971.547.000 | 12.823.886.000 | 7.546.639.000 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 25.112.527.000 | 21.990.365.000 | 21.169.757.000 | 17.052.590.000 |
| Net alacaklar | 8.964.899.000 | 10.242.479.000 | 7.736.993.000 | 9.614.346.000 |
| Ticari alacaklar | 6.560.607.000 | 9.132.860.000 | 6.848.454.000 | 9.607.012.000 |
| Diğer alacaklar | 2.404.292.000 | 1.109.619.000 | 888.539.000 | 7.334.000 |
| Stoklar | 8.232.665.000 | 7.962.324.000 | 5.946.948.000 | 5.728.261.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 92.133.000 | 113.743.000 | 108.146.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 1.556.978.000 | 1.895.659.000 | 3.601.631.000 | 4.734.787.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 43.867.069.000 | 42.182.960.000 | 38.569.072.000 | 37.122.650.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 95.725.140.000 | 92.449.732.000 | 82.764.282.000 | 55.765.860.000 |
| Şerefiye | 8.187.242.000 | 8.412.728.000 | 8.416.129.000 | 8.249.782.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 4.783.450.000 | 5.715.061.000 | 6.561.843.000 | 7.176.588.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 12.970.692.000 | 14.127.789.000 | 14.977.972.000 | 15.426.370.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 9.947.541.000 | 1.591.437.000 | 379.126.000 | 379.117.000 |
| Vergi varlıkları | 1.504.014.000 | 7.984.015.000 | 545.213.000 | 3.986.415.000 |
| Diğer duran varlıklar | 3.921.063.000 | 7.600.172.000 | 6.357.360.000 | 20.517.556.000 |
| Toplam duran varlıklar | 124.068.450.000 | 123.753.145.000 | 105.023.953.000 | 96.075.318.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 167.935.519.000 | 165.936.105.000 | 143.593.025.000 | 133.197.968.000 |
| Toplam borçlar | 6.774.517.000 | 8.597.917.000 | 7.332.201.000 | 6.660.786.000 |
| Ticari borçlar | 5.141.386.000 | 6.033.285.000 | 5.572.219.000 | 6.206.570.000 |
| Diğer borçlar | 1.633.131.000 | 2.564.632.000 | 1.759.982.000 | 454.216.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 1.132.713.000 | 1.232.971.000 | 766.905.000 | 674.525.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 2.337.279.000 | 10.501.387.000 | 4.758.247.000 | 3.335.029.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 0 | 872.228.000 | 753.399.000 | 672.174.000 |
| Vergi borçları | 0 | 363.715.000 | 220.515.000 | 449.122.000 |
| Ertelenmiş gelir | 132.408.000 | 145.200.000 | 172.437.000 | 131.355.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 3.395.954.000 | 3.128.235.000 | 1.011.851.000 | 3.018.674.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 13.772.871.000 | 24.477.938.000 | 14.795.040.000 | 14.492.543.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 97.868.432.000 | 90.934.144.000 | 72.414.445.000 | 71.239.562.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 6.072.080.000 | 6.100.687.000 | 5.490.383.000 | 5.510.356.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 74.715.000 | 74.715.000 | 74.715.000 | 136.161.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 0 | 12.596.000 | 11.377.000 | 1.118.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 6.195.248.000 | 11.920.450.000 | 5.996.765.000 | 8.651.863.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 110.210.475.000 | 109.042.592.000 | 83.987.685.000 | 85.539.060.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 6.072.080.000 | 6.972.915.000 | 6.243.782.000 | 6.182.530.000 |
| Toplam yükümlülükler | 123.983.346.000 | 133.520.530.000 | 98.782.725.000 | 100.031.603.000 |
| Hazine hisseleri | -1.511.146.000 | -1.339.197.000 | -1.484.014.000 | -2.120.324.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 24.235.546.000 | 19.235.546.000 | 9.269.281.000 | 9.235.546.000 |
| Geçmiş yıl karları | 20.118.234.000 | 12.978.898.000 | 35.376.198.000 | 24.207.869.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | 969.411.000 | 1.375.287.000 | 1.531.305.000 | 1.704.206.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 43.812.045.000 | 32.284.269.000 | 44.692.770.000 | 33.061.032.000 |
| Toplam özkaynak | 43.952.173.000 | 32.415.575.000 | 44.810.300.000 | 33.166.365.000 |
| Azınlık payları | 140.128.000 | 131.306.000 | 117.530.000 | 105.333.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 167.935.519.000 | 165.936.105.000 | 143.593.025.000 | 133.197.968.000 |
| Toplam yatırımlar | 19.880.315.000 | 14.562.984.000 | 13.203.012.000 | 7.925.756.000 |
| Toplam borç | 106.277.791.000 | 108.408.446.000 | 83.416.474.000 | 80.757.121.000 |
| Net borç | 91.098.038.000 | 99.389.628.000 | 75.070.603.000 | 71.251.170.000 |
Suzano S.A. Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 18.161.010.000 | 20.604.427.000 | 17.315.478.000 | 21.640.620.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -9.841.562.000 | -19.481.341.000 | -26.035.297.000 | -17.015.758.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -1.819.627.000 | -83.765.000 | 7.798.864.000 | -8.107.207.000 |
| Net nakit değişimi | 6.160.935.000 | 1.704.347.000 | -1.160.080.000 | -4.084.825.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 13.408.189.000 | -7.074.198.000 | 14.084.848.000 | 23.394.887.000 |
| Amortisman ve itfa | 11.297.258.000 | 9.304.094.000 | 7.321.110.000 | 7.438.091.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 6.455.108.000 | -7.431.946.000 | 3.495.443.000 | 4.749.798.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 0 | 0 | 0 | 78.512.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | 1.296.996.000 | 1.036.453.000 | 2.357.011.000 | -2.322.290.000 |
| Ticari alacaklar | 1.173.191.000 | -904.196.000 | 1.488.767.000 | -3.267.356.000 |
| Stoklar | -216.357.000 | -863.648.000 | -48.673.000 | -967.995.000 |
| Ticari borçlar | 6.630.000 | 2.164.832.000 | 463.003.000 | 1.533.118.000 |
| Diğer işletme sermayesi | 333.532.000 | 639.465.000 | 453.914.000 | 379.943.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | -14.296.541.000 | 24.770.024.000 | -9.942.934.000 | -11.619.866.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 18.161.010.000 | 20.604.427.000 | 17.315.478.000 | 21.640.620.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -12.574.801.000 | -16.533.081.000 | -17.557.066.000 | -14.839.117.000 |
| Satın almalar (net) | 100.750.000 | -22.168.000 | -2.670.856.000 | -67.020.000 |
| Yatırım alımları | 0 | -1.440.503.000 | -5.296.370.000 | 0 |
| Yatırım satış/vadeleri | 2.941.921.000 | 205.954.000 | 0 | 67.426.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -309.432.000 | -1.691.543.000 | -511.005.000 | -2.200.120.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -9.841.562.000 | -19.481.341.000 | -26.035.297.000 | -17.015.758.000 |
| Net borç ihracı | 70.462.000 | 4.956.700.000 | 5.429.948.000 | -2.226.338.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 70.462.000 | 4.956.700.000 | 5.429.948.000 | -2.226.338.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net hisse ihracı | -191.918.000 | -2.806.764.000 | -880.914.000 | -1.904.424.000 |
| Net adi hisse ihracı | -191.918.000 | -2.806.764.000 | -880.914.000 | -1.904.424.000 |
| Adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geri alınan adi hisse | -191.918.000 | -2.806.764.000 | -880.914.000 | -1.904.424.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -2.208.158.000 | -1.624.653.000 | -192.532.000 | -4.150.782.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -2.208.158.000 | -1.624.653.000 | -192.532.000 | -4.150.782.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | 509.987.000 | -609.048.000 | 3.442.362.000 | 174.337.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -1.819.627.000 | -83.765.000 | 7.798.864.000 | -8.107.207.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -338.886.000 | 665.026.000 | -239.125.000 | -602.480.000 |
| Net nakit değişimi | 6.160.935.000 | 1.704.347.000 | -1.160.080.000 | -4.084.825.000 |
| Dönem sonu nakit | 15.179.753.000 | 10.050.218.000 | 8.345.871.000 | 9.505.951.000 |
| Dönem başı nakit | 9.018.818.000 | 8.345.871.000 | 9.505.951.000 | 13.590.776.000 |
| İşletme nakit akışı | 18.161.010.000 | 20.604.427.000 | 17.315.478.000 | 21.640.620.000 |
| Sermaye harcamaları | -12.492.309.000 | -16.371.039.000 | -17.557.066.000 | -14.839.117.000 |
| Serbest nakit akışı | 5.668.701.000 | 4.233.388.000 | -241.588.000 | 6.801.503.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 5.241.389.000 | 0 | 0 |