BAER.SW: Julius Bär Gruppe AG Finansallar
Julius Bär Gruppe AG Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
67,65%
Faaliyet marjı TTM
15,83%
Net kar marjı TTM
12,89%
Yatırım getirisi TTM
10,57%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 5.922.700.000 | 3.897.100.000 | 3.239.500.000 | 4.522.700.000 |
| Faaliyet gelirleri | 937.600.000 | 1.069.800.000 | 655.900.000 | 1.299.100.000 |
| Net kar | 763.700.000 | 1.022.100.000 | 454.000.000 | 949.600.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 5.922.700.000 | 3.897.100.000 | 3.239.500.000 | 4.522.700.000 |
| Satışların maliyeti | 1.915.800.000 | 2.131.600.000 | 2.426.100.000 | 0 |
| Brüt kar | 4.006.900.000 | 3.897.100.000 | 813.400.000 | 4.522.700.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel ve idari giderler | 5.200.000 | 7.000.000 | 570.700.000 | 9.600.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 192.600.000 | 198.600.000 | 2.012.900.000 | 187.200.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 197.800.000 | 205.600.000 | 2.583.600.000 | 196.800.000 |
| Diğer giderler | 2.871.500.000 | 2.621.700.000 | 3.144.600.000 | -1.042.200.000 |
| Faaliyet giderleri | 3.069.300.000 | 2.827.300.000 | 2.583.600.000 | 1.042.200.000 |
| Maliyet ve giderler | 4.985.100.000 | 2.827.300.000 | 2.583.600.000 | 3.409.500.000 |
| Net faiz geliri | 127.900.000 | 377.200.000 | 841.800.000 | 822.900.000 |
| Faiz geliri | 1.831.200.000 | 2.508.800.000 | 2.593.100.000 | 1.248.300.000 |
| Faiz gideri | 1.703.300.000 | 2.131.600.000 | 1.751.300.000 | 76.400.000 |
| Amortisman ve itfa | 96.400.000 | 244.800.000 | 244.800.000 | 279.500.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 1.034.000.000 | 1.298.900.000 | 758.600.000 | 1.392.600.000 |
| EBIT | 937.600.000 | -244.800.000 | 513.800.000 | -309.600.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 0 | 1.314.600.000 | 142.100.000 | -1.299.100.000 |
| Faaliyet karı | 937.600.000 | 1.069.800.000 | 655.900.000 | 1.299.100.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | 0 | -15.700.000 | -142.100.000 | 2.691.700.000 |
| Vergi öncesi kar | 937.600.000 | 1.054.100.000 | 513.800.000 | 1.083.000.000 |
| Gelir vergisi gideri | 173.800.000 | 31.900.000 | 60.300.000 | 133.900.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 763.800.000 | 1.022.200.000 | 453.500.000 | 949.100.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 763.700.000 | 1.022.100.000 | 454.000.000 | 949.600.000 |
| Net kar kesintileri | 300.000 | 500.000 | 0 | 300.000 |
| Dip satır net kar | 763.400.000 | 1.021.600.000 | 454.000.000 | 949.300.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 4 | 5 | 2 | 5 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 4 | 5 | 2 | 5 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 205.512.319 | 205.396.858 | 205.625.030 | 208.312.058 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 205.513.657 | 205.404.503 | 205.635.674 | 208.313.963 |
Julius Bär Gruppe AG Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
7.460.400.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 107.488.900.000 | 105.071.500.000 | 96.786.300.000 | 105.643.700.000 |
| Toplam yükümlülükler | 100.259.200.000 | 98.242.600.000 | 90.623.100.000 | 99.354.000.000 |
| Toplam özkaynak | 7.228.200.000 | 6.827.400.000 | 6.161.300.000 | 6.287.200.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 7.238.400.000 | 13.782.800.000 | 13.543.600.000 | 18.912.300.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 17.951.000.000 | 16.276.200.000 | 2.676.700.000 | 0 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 25.189.400.000 | 30.059.000.000 | 16.220.300.000 | 18.912.300.000 |
| Net alacaklar | 1.148.700.000 | 877.000.000 | 783.600.000 | 0 |
| Ticari alacaklar | 0 | 877.000.000 | 783.600.000 | 0 |
| Diğer alacaklar | 1.148.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | -20.770.300.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer dönen varlıklar | -1.148.700.000 | 0 | 0 | 32.497.200.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 25.189.400.000 | 30.936.000.000 | 16.220.300.000 | 32.497.200.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 617.300.000 | 659.400.000 | 648.700.000 | 607.700.000 |
| Şerefiye | 1.673.000.000 | 1.703.600.000 | 1.715.900.000 | 1.722.100.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 964.400.000 | 913.100.000 | 849.100.000 | 2.536.200.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 2.637.400.000 | 2.616.700.000 | 2.565.000.000 | 4.258.300.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 62.101.900.000 | -6.777.000.000 | 7.800.000 | 28.300.000 |
| Vergi varlıkları | 11.100.000 | 17.100.000 | 24.100.000 | 45.400.000 |
| Diğer duran varlıklar | 16.931.800.000 | 77.619.300.000 | 77.352.300.000 | 68.206.800.000 |
| Toplam duran varlıklar | 82.299.500.000 | 74.135.500.000 | 80.573.800.000 | 73.146.500.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | -7.800.000 | 0 |
| Toplam varlıklar | 107.488.900.000 | 105.071.500.000 | 96.786.300.000 | 105.643.700.000 |
| Toplam borçlar | 300.200.000 | 36.200.000 | 5.901.100.000 | 373.800.000 |
| Ticari borçlar | 75.200.000 | 36.200.000 | 28.000.000 | 34.200.000 |
| Diğer borçlar | 225.000.000 | 0 | 5.873.100.000 | 339.600.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa vadeli borçlar | 437.800.000 | 502.000.000 | 311.200.000 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi borçları | 0 | 291.200.000 | 337.600.000 | 336.200.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | -300.200.000 | 73.426.800.000 | 4.993.700.000 | -373.800.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 437.800.000 | 73.965.000.000 | 11.206.000.000 | 8.300.000.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 7.460.400.000 | 4.058.300.000 | 5.421.800.000 | 2.479.800.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 308.300.000 | 0 | 0 | 8.300.000.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 0 | 0 | 0 | 71.579.400.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 50.400.000 | 0 | 0 | 65.600.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 92.002.300.000 | 20.219.300.000 | 77.337.700.000 | 25.229.200.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 99.821.400.000 | 24.277.600.000 | 82.759.500.000 | 91.054.000.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | -3.342.400.000 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 308.300.000 | 0 | 0 | 8.300.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 100.259.200.000 | 98.242.600.000 | 90.623.100.000 | 99.354.000.000 |
| Hazine hisseleri | -58.100.000 | -61.800.000 | -66.600.000 | -352.900.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 4.099.999 | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.300.000 |
| Geçmiş yıl karları | 7.811.600.000 | 7.578.800.000 | 7.106.100.000 | 7.536.000.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | -529.400.000 | -693.700.000 | -882.300.000 | -900.200.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 7.228.200.000 | 6.827.400.000 | 6.161.300.000 | 6.287.200.000 |
| Toplam özkaynak | 7.229.700.000 | 6.828.900.000 | 6.163.200.000 | 6.289.700.000 |
| Azınlık payları | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 2.500.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 107.488.900.000 | 105.071.500.000 | 96.786.300.000 | 105.643.700.000 |
| Toplam yatırımlar | 80.052.900.000 | 9.499.200.000 | 7.800.000 | 28.300.000 |
| Toplam borç | 8.206.500.000 | 4.058.300.000 | 6.052.100.000 | 5.920.300.000 |
| Net borç | 968.100.000 | -9.724.500.000 | -7.491.500.000 | -12.992.000.000 |
Julius Bär Gruppe AG Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 1.232.100.000 | 2.125.800.000 | -929.100.000 | 1.912.800.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | 1.028.800.000 | 2.863.900.000 | -1.694.400.000 | -5.368.800.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -188.000.000 | -409.400.000 | 79.300.000 | -3.475.600.000 |
| Net nakit değişimi | 2.016.900.000 | 4.592.300.000 | -2.692.100.000 | -6.887.300.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 763.700.000 | 1.022.300.000 | 454.000.000 | 949.600.000 |
| Amortisman ve itfa | 250.100.000 | 244.800.000 | 236.000.000 | 279.500.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | 0 | -647.400.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 0 | 0 | 0 | 88.400.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -1.273.800.000 | 921.500.000 | -2.196.100.000 | 571.000.000 |
| Ticari alacaklar | 0 | 0 | 0 | 745.900.000 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer işletme sermayesi | -1.273.800.000 | 921.500.000 | -2.196.100.000 | -174.900.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 1.492.100.000 | -62.800.000 | 577.000.000 | 671.700.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 1.232.100.000 | 2.125.800.000 | -929.100.000 | 1.912.800.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -247.300.000 | -253.800.000 | -239.600.000 | -196.700.000 |
| Satın almalar (net) | 78.700.000 | 8.800.000 | -1.500.000 | 45.800.000 |
| Yatırım alımları | 0 | 0 | 0 | -4.352.600.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 3.097.200.000 | 3.110.800.000 | 1.921.800.000 | 1.073.000.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -1.899.800.000 | 3.108.900.000 | -1.453.300.000 | -1.938.300.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | 1.028.800.000 | 2.863.900.000 | -1.694.400.000 | -5.368.800.000 |
| Net borç ihracı | 4.662.800.000 | 186.400.000 | 847.300.000 | 147.500.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 4.251.800.000 | 186.400.000 | 847.300.000 | 147.500.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 411.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Net hisse ihracı | -63.400.000 | -58.600.000 | -232.000.000 | -226.300.000 |
| Net adi hisse ihracı | -63.400.000 | -58.600.000 | -232.000.000 | -226.300.000 |
| Adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geri alınan adi hisse | -63.400.000 | -58.600.000 | -232.000.000 | -226.300.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -535.600.000 | -535.600.000 | -535.600.000 | -554.100.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -535.600.000 | -535.600.000 | -535.600.000 | -554.100.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -4.251.800.000 | -1.600.000 | -400.000 | -1.400.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -188.000.000 | -409.400.000 | 79.300.000 | -3.475.600.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -56.000.000 | 12.000.000 | -147.800.000 | 44.200.000 |
| Net nakit değişimi | 2.016.900.000 | 4.592.300.000 | -2.692.100.000 | -6.887.300.000 |
| Dönem sonu nakit | 22.829.500.000 | 20.812.600.000 | 16.220.300.000 | 18.912.400.000 |
| Dönem başı nakit | 20.812.600.000 | 16.220.300.000 | 18.912.400.000 | 25.799.700.000 |
| İşletme nakit akışı | 99.800.000 | 2.125.800.000 | -929.100.000 | 1.912.800.000 |
| Sermaye harcamaları | -247.300.000 | -253.800.000 | -239.600.000 | -196.700.000 |
| Serbest nakit akışı | -147.500.000 | 1.872.000.000 | -1.168.700.000 | 1.716.100.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |