AIR.DE: Airbus SE Finansallar
Airbus SE Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
14,94%
Faaliyet marjı TTM
7,13%
Net kar marjı TTM
7,11%
Yatırım getirisi TTM
20%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 73.420.000.000 | 69.230.000.000 | 65.446.000.000 | 58.763.000.000 |
| Faaliyet gelirleri | 5.236.000.000 | 4.804.000.000 | 4.266.000.000 | 5.833.000.000 |
| Net kar | 5.221.000.000 | 4.232.000.000 | 3.789.000.000 | 4.247.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 73.420.000.000 | 69.230.000.000 | 65.446.000.000 | 58.763.000.000 |
| Satışların maliyeti | 62.453.000.000 | 58.555.000.000 | 55.402.000.000 | 48.192.000.000 |
| Brüt kar | 10.967.000.000 | 10.675.000.000 | 10.044.000.000 | 10.571.000.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 3.153.000.000 | 3.250.000.000 | 3.257.000.000 | 3.079.000.000 |
| Genel ve idari giderler | 1.722.000.000 | 1.744.000.000 | 1.654.000.000 | 1.452.000.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 856.000.000 | 877.000.000 | 867.000.000 | 788.000.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 2.578.000.000 | 2.621.000.000 | 2.521.000.000 | 2.240.000.000 |
| Diğer giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet giderleri | 5.731.000.000 | 5.871.000.000 | 5.778.000.000 | 5.319.000.000 |
| Maliyet ve giderler | 68.184.000.000 | 64.426.000.000 | 61.180.000.000 | 53.511.000.000 |
| Net faiz geliri | -60.000.000 | -98.000.000 | -25.000.000 | -232.000.000 |
| Faiz geliri | 710.000.000 | 802.000.000 | 728.000.000 | 180.000.000 |
| Faiz gideri | 770.000.000 | 900.000.000 | 753.000.000 | 412.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 3.133.000.000 | 2.853.000.000 | 2.242.000.000 | 2.716.000.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 8.369.000.000 | 8.828.000.000 | 7.767.000.000 | 8.069.000.000 |
| EBIT | 5.236.000.000 | 5.975.000.000 | 5.525.000.000 | 5.487.000.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 0 | -1.171.000.000 | -1.259.000.000 | -235.000.000 |
| Faaliyet karı | 5.236.000.000 | 4.804.000.000 | 4.266.000.000 | 5.833.000.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | 1.114.000.000 | 621.000.000 | 503.000.000 | -177.000.000 |
| Vergi öncesi kar | 6.350.000.000 | 5.425.000.000 | 4.769.000.000 | 5.075.000.000 |
| Gelir vergisi gideri | 1.390.000.000 | 1.347.000.000 | 1.156.000.000 | 939.000.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 4.960.000.000 | 4.078.000.000 | 3.613.000.000 | 4.002.000.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 134.000.000 |
| Net kar | 5.221.000.000 | 4.232.000.000 | 3.789.000.000 | 4.247.000.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 5.221.000.000 | 4.232.000.000 | 3.789.000.000 | 4.247.000.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 789.573.000 | 789.961.671 | 788.720.779 | 787.080.579 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 790.892.000 | 790.991.077 | 789.760.599 | 787.753.485 |
Airbus SE Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
7.010.000.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 134.939.000.000 | 129.213.000.000 | 118.871.000.000 | 115.944.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 105.135.000.000 | 109.517.000.000 | 101.141.000.000 | 102.962.000.000 |
| Toplam özkaynak | 26.104.000.000 | 19.606.000.000 | 17.695.000.000 | 12.950.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 14.128.000.000 | 15.003.000.000 | 16.469.000.000 | 15.823.000.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 3.093.000.000 | 4.176.000.000 | 2.365.000.000 | 2.059.000.000 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 17.221.000.000 | 19.179.000.000 | 18.834.000.000 | 17.882.000.000 |
| Net alacaklar | 10.986.000.000 | 7.926.000.000 | 6.548.000.000 | 6.454.000.000 |
| Ticari alacaklar | 7.093.000.000 | 5.293.000.000 | 6.548.000.000 | 6.454.000.000 |
| Diğer alacaklar | 3.893.000.000 | 2.633.000.000 | 3.075.000.000 | 2.605.000.000 |
| Stoklar | 41.676.000.000 | 31.046.000.000 | 33.741.000.000 | 27.157.000.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 766.000.000 | 7.320.000.000 | 174.000.000 | 5.206.000.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 2.252.000.000 | 3.961.000.000 | 4.973.000.000 | 5.935.000.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 72.901.000.000 | 69.432.000.000 | 64.001.000.000 | 63.002.000.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 20.893.000.000 | 19.112.000.000 | 17.201.000.000 | 16.505.000.000 |
| Şerefiye | 13.556.000.000 | 13.449.000.000 | 13.141.000.000 | 13.165.000.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 3.291.000.000 | 3.730.000.000 | 3.788.000.000 | 3.603.000.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 16.847.000.000 | 17.179.000.000 | 16.929.000.000 | 16.768.000.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 18.982.000.000 | 12.393.000.000 | 15.438.000.000 | 10.239.000.000 |
| Vergi varlıkları | 1.808.000.000 | 3.505.000.000 | 3.448.000.000 | 4.683.000.000 |
| Diğer duran varlıklar | 3.508.000.000 | 7.592.000.000 | 1.855.000.000 | 4.747.000.000 |
| Toplam duran varlıklar | 62.038.000.000 | 59.781.000.000 | 54.871.000.000 | 52.942.000.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 |
| Toplam varlıklar | 134.939.000.000 | 129.213.000.000 | 118.871.000.000 | 115.944.000.000 |
| Toplam borçlar | 16.011.000.000 | 15.272.000.000 | 14.506.000.000 | 13.447.000.000 |
| Ticari borçlar | 15.878.000.000 | 13.791.000.000 | 14.323.000.000 | 13.261.000.000 |
| Diğer borçlar | 133.000.000 | 1.481.000.000 | 183.000.000 | 186.000.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 0 | 0 | 0 | 1.082.000.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 1.633.000.000 | 667.000.000 | 3.168.000.000 | 110.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 327.000.000 | 253.000.000 | 221.000.000 | 242.000.000 |
| Vergi borçları | 0 | 1.399.000.000 | 740.000.000 | 1.899.000.000 |
| Ertelenmiş gelir | 32.640.000.000 | 30.861.000.000 | 24.987.000.000 | 24.372.000.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 12.818.000.000 | 44.431.000.000 | 10.868.000.000 | 13.342.000.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 63.429.000.000 | 60.623.000.000 | 53.750.000.000 | 52.595.000.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 7.010.000.000 | 8.659.000.000 | 8.806.000.000 | 9.139.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 2.053.000.000 | 1.696.000.000 | 1.396.000.000 | 1.492.000.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 26.491.000.000 | 25.599.000.000 | 23.996.000.000 | 22.061.000.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 428.000.000 | 271.000.000 | 361.000.000 | 164.000.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 5.724.000.000 | 12.669.000.000 | 12.832.000.000 | 17.511.000.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 41.706.000.000 | 48.894.000.000 | 47.391.000.000 | 50.367.000.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 2.380.000.000 | 1.949.000.000 | 1.617.000.000 | 1.734.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 105.135.000.000 | 109.517.000.000 | 101.141.000.000 | 102.962.000.000 |
| Hazine hisseleri | -955.000.000 | -590.000.000 | -390.000.000 | -68.000.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 793.000.000 | 793.000.000 | 791.000.000 | 789.000.000 |
| Geçmiş yıl karları | 22.334.000.000 | 18.687.000.000 | 15.616.000.000 | 13.408.000.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 4.002.000.000 | 4.002.000.000 | 3.983.000.000 | 3.837.000.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | -70.000.000 | -3.286.000.000 | -2.305.000.000 | -5.016.000.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | -10.032.000.000 |
| Toplam özkaynak | 26.104.000.000 | 19.606.000.000 | 17.695.000.000 | 12.950.000.000 |
| Toplam özkaynak | 26.184.000.000 | 19.696.000.000 | 17.730.000.000 | 12.982.000.000 |
| Azınlık payları | 80.000.000 | 90.000.000 | 35.000.000 | 32.000.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 134.939.000.000 | 129.213.000.000 | 118.871.000.000 | 115.944.000.000 |
| Toplam yatırımlar | 22.075.000.000 | 16.569.000.000 | 17.803.000.000 | 12.298.000.000 |
| Toplam borç | 11.023.000.000 | 11.275.000.000 | 13.591.000.000 | 10.983.000.000 |
| Net borç | -3.105.000.000 | -3.728.000.000 | -2.878.000.000 | -4.840.000.000 |
Airbus SE Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 8.382.000.000 | 7.402.000.000 | 6.405.000.000 | 6.288.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -4.987.000.000 | -6.653.000.000 | -4.132.000.000 | -3.113.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -3.553.000.000 | -2.570.000.000 | -1.276.000.000 | -2.115.000.000 |
| Net nakit değişimi | -875.000.000 | -1.463.000.000 | 650.000.000 | 1.251.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 5.221.000.000 | 4.078.000.000 | 3.789.000.000 | 4.136.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 3.133.000.000 | 2.853.000.000 | 2.242.000.000 | 2.716.000.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 389.000.000 | 266.000.000 | 264.000.000 | 403.000.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 0 | 0 | 0 | 131.000.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | 100.000.000 | 1.337.000.000 | 1.205.000.000 | 1.421.000.000 |
| Ticari alacaklar | -707.000.000 | -105.000.000 | 258.000.000 | -115.000.000 |
| Stoklar | -3.989.000.000 | -3.522.000.000 | -1.854.000.000 | -3.218.000.000 |
| Ticari borçlar | 2.791.000.000 | -1.182.000.000 | 1.421.000.000 | 3.309.000.000 |
| Diğer işletme sermayesi | 2.005.000.000 | 6.146.000.000 | 1.380.000.000 | 1.445.000.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | -461.000.000 | -866.000.000 | -831.000.000 | -2.519.000.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 8.382.000.000 | 7.402.000.000 | 6.405.000.000 | 6.288.000.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -3.964.000.000 | -3.669.000.000 | -3.051.000.000 | -2.464.000.000 |
| Satın almalar (net) | 300.000.000 | -587.000.000 | 156.000.000 | -506.000.000 |
| Yatırım alımları | -6.084.000.000 | -4.460.000.000 | -2.700.000.000 | -1.851.000.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 4.761.000.000 | 1.769.000.000 | 1.914.000.000 | 1.507.000.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | 0 | 294.000.000 | -451.000.000 | 201.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -4.987.000.000 | -6.653.000.000 | -4.132.000.000 | -3.113.000.000 |
| Net borç ihracı | -314.000.000 | -108.000.000 | 195.000.000 | 0 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 0 | 0 | 195.000.000 | 0 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | -314.000.000 | -108.000.000 | 0 | 0 |
| Net hisse ihracı | -565.000.000 | -276.000.000 | -334.000.000 | -36.000.000 |
| Net adi hisse ihracı | -565.000.000 | -276.000.000 | -334.000.000 | -36.000.000 |
| Adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geri alınan adi hisse | -565.000.000 | -276.000.000 | -334.000.000 | -36.000.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -2.372.000.000 | -2.215.000.000 | -1.421.000.000 | -1.181.000.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -2.372.000.000 | -2.215.000.000 | -1.421.000.000 | -1.181.000.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -302.000.000 | 29.000.000 | 284.000.000 | -898.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -3.553.000.000 | -2.570.000.000 | -1.276.000.000 | -2.115.000.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -717.000.000 | 358.000.000 | -201.000.000 | 191.000.000 |
| Net nakit değişimi | -875.000.000 | -1.463.000.000 | 650.000.000 | 1.251.000.000 |
| Dönem sonu nakit | 14.128.000.000 | 15.010.000.000 | 16.473.000.000 | 15.823.000.000 |
| Dönem başı nakit | 15.003.000.000 | 16.473.000.000 | 15.823.000.000 | 14.572.000.000 |
| İşletme nakit akışı | 8.382.000.000 | 7.402.000.000 | 6.405.000.000 | 6.288.000.000 |
| Sermaye harcamaları | -3.964.000.000 | -3.669.000.000 | -3.051.000.000 | -2.464.000.000 |
| Serbest nakit akışı | 4.418.000.000 | 3.733.000.000 | 3.354.000.000 | 3.824.000.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |