DTE.DE: Deutsche Telekom AG Finansallar
Deutsche Telekom AG Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
24,6%
Faaliyet marjı TTM
22,52%
Net kar marjı TTM
8,07%
Yatırım getirisi TTM
15,46%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 119.081.000.000 | 115.111.000.000 | 111.970.000.000 | 114.197.000.000 |
| Faaliyet gelirleri | 26.818.000.000 | 26.277.000.000 | 23.155.000.000 | 15.515.000.000 |
| Net kar | 9.609.000.000 | 11.209.000.000 | 17.788.000.000 | 8.001.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 119.081.000.000 | 115.111.000.000 | 111.970.000.000 | 114.197.000.000 |
| Satışların maliyeti | 89.784.000.000 | 44.741.000.000 | 86.759.000.000 | 95.320.000.000 |
| Brüt kar | 29.297.000.000 | 70.370.000.000 | 25.211.000.000 | 18.877.000.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 20.000.000 | 21.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
| Genel ve idari giderler | 0 | 628.000.000 | 0 | 0 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış, genel ve idari giderler | 2.101.000.000 | 628.000.000 | 1.445.000.000 | 2.748.000.000 |
| Diğer giderler | 358.000.000 | 43.465.000.000 | 586.000.000 | 584.000.000 |
| Faaliyet giderleri | 2.479.000.000 | 44.093.000.000 | 2.056.000.000 | 3.362.000.000 |
| Maliyet ve giderler | 92.263.000.000 | 88.834.000.000 | 88.815.000.000 | 98.682.000.000 |
| Net faiz geliri | -5.904.000.000 | -5.686.000.000 | -5.718.000.000 | -5.292.000.000 |
| Faiz geliri | 618.000.000 | 927.000.000 | 870.000.000 | 387.000.000 |
| Faiz gideri | 6.522.000.000 | 6.613.000.000 | 6.588.000.000 | 5.679.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 23.939.000.000 | 24.027.000.000 | 23.196.000.000 | 25.902.000.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 49.960.000.000 | 53.740.000.000 | 44.518.000.000 | 43.082.000.000 |
| EBIT | 26.021.000.000 | 29.713.000.000 | 21.322.000.000 | 17.180.000.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 797.000.000 | -3.436.000.000 | 1.833.000.000 | -1.665.000.000 |
| Faaliyet karı | 26.818.000.000 | 26.277.000.000 | 23.155.000.000 | 15.515.000.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -7.319.000.000 | -3.319.000.000 | -8.421.000.000 | -4.014.000.000 |
| Vergi öncesi kar | 19.499.000.000 | 22.958.000.000 | 14.734.000.000 | 11.501.000.000 |
| Gelir vergisi gideri | 4.573.000.000 | 5.301.000.000 | 3.672.000.000 | 1.938.000.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 14.926.000.000 | 17.657.000.000 | 11.062.000.000 | 9.563.000.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 13.696.000.000 | 443.000.000 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | -2.766.000.000 | -524.000.000 |
| Net kar | 9.609.000.000 | 11.209.000.000 | 17.788.000.000 | 8.001.000.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 9.609.000.000 | 11.209.000.000 | 17.788.000.000 | 8.001.000.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 4.871.000.000 | 4.938.000.000 | 4.976.000.000 | 4.972.000.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 4.871.000.000 | 4.938.000.000 | 4.976.000.000 | 4.972.000.000 |
Deutsche Telekom AG Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
96.444.000.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 310.829.000.000 | 328.294.000.000 | 313.442.000.000 | 321.030.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 218.597.000.000 | 229.654.000.000 | 222.205.000.000 | 233.710.000.000 |
| Toplam özkaynak | 62.171.000.000 | 63.296.000.000 | 56.925.000.000 | 48.558.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 7.818.000.000 | 8.472.000.000 | 7.274.000.000 | 5.767.000.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 10.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 7.828.000.000 | 8.478.000.000 | 7.280.000.000 | 5.772.000.000 |
| Net alacaklar | 24.953.000.000 | 23.761.000.000 | 23.538.000.000 | 24.006.000.000 |
| Ticari alacaklar | 19.980.000.000 | 19.122.000.000 | 18.583.000.000 | 19.176.000.000 |
| Diğer alacaklar | 4.973.000.000 | 4.639.000.000 | 4.955.000.000 | 4.830.000.000 |
| Stoklar | 2.866.000.000 | 2.451.000.000 | 2.419.000.000 | 2.639.000.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer dönen varlıklar | 5.530.000.000 | 2.471.000.000 | 3.126.000.000 | 6.727.000.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 41.177.000.000 | 37.161.000.000 | 36.363.000.000 | 39.144.000.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 93.370.000.000 | 98.826.000.000 | 97.868.000.000 | 99.456.000.000 |
| Şerefiye | 20.859.000.000 | 21.613.000.000 | 20.296.000.000 | 20.647.000.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 112.791.000.000 | 127.502.000.000 | 115.708.000.000 | 119.953.000.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 133.650.000.000 | 149.115.000.000 | 136.004.000.000 | 140.600.000.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 14.929.000.000 | 10.584.000.000 | 8.652.000.000 | 6.245.000.000 |
| Vergi varlıkları | 21.720.000.000 | 27.042.000.000 | 29.538.000.000 | 30.756.000.000 |
| Diğer duran varlıklar | 5.983.000.000 | 5.566.000.000 | 5.017.000.000 | 4.829.000.000 |
| Toplam duran varlıklar | 269.652.000.000 | 291.133.000.000 | 277.079.000.000 | 281.886.000.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 310.829.000.000 | 328.294.000.000 | 313.442.000.000 | 321.030.000.000 |
| Toplam borçlar | 10.060.000.000 | 10.100.000.000 | 11.461.000.000 | 12.782.000.000 |
| Ticari borçlar | 9.497.000.000 | 9.364.000.000 | 10.778.000.000 | 11.981.000.000 |
| Diğer borçlar | 563.000.000 | 736.000.000 | 683.000.000 | 801.000.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 2.755.000.000 | 2.659.000.000 | 2.558.000.000 | 2.580.000.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 14.098.000.000 | 12.263.000.000 | 13.392.000.000 | 17.825.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi borçları | 0 | 2.478.000.000 | 683.000.000 | 2.716.000.000 |
| Ertelenmiş gelir | 2.695.000.000 | 2.448.000.000 | 2.081.000.000 | 1.972.000.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 7.240.000.000 | 7.712.000.000 | 6.573.000.000 | 10.230.000.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 36.848.000.000 | 35.182.000.000 | 36.065.000.000 | 45.389.000.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 96.444.000.000 | 99.619.000.000 | 92.286.000.000 | 95.674.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 30.640.000.000 | 34.574.000.000 | 35.144.000.000 | 33.666.000.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 1.139.000.000 | 1.110.000.000 | 932.000.000 | 814.000.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 43.351.000.000 | 47.620.000.000 | 45.055.000.000 | 45.240.000.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 10.175.000.000 | 11.549.000.000 | 12.723.000.000 | 12.927.000.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 181.749.000.000 | 194.472.000.000 | 186.140.000.000 | 188.321.000.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 30.640.000.000 | 34.574.000.000 | 35.144.000.000 | 33.666.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 218.597.000.000 | 229.654.000.000 | 222.205.000.000 | 233.710.000.000 |
| Hazine hisseleri | -172.000.000 | -220.000.000 | -20.000.000 | -35.000.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 12.557.000.000 | 12.765.000.000 | 12.765.000.000 | 12.765.000.000 |
| Geçmiş yıl karları | -1.646.000.000 | -5.750.000.000 | -12.081.000.000 | -26.488.000.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 53.166.000.000 | 55.102.000.000 | 56.786.000.000 | 61.532.000.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | -1.734.000.000 | 1.399.000.000 | -525.000.000 | 784.000.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 62.171.000.000 | 63.296.000.000 | 56.925.000.000 | 48.558.000.000 |
| Toplam özkaynak | 92.232.000.000 | 98.640.000.000 | 91.237.000.000 | 87.320.000.000 |
| Azınlık payları | 30.061.000.000 | 35.344.000.000 | 34.312.000.000 | 38.762.000.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 310.829.000.000 | 328.294.000.000 | 313.442.000.000 | 321.030.000.000 |
| Toplam yatırımlar | 14.939.000.000 | 10.590.000.000 | 8.658.000.000 | 6.250.000.000 |
| Toplam borç | 141.182.000.000 | 146.456.000.000 | 140.822.000.000 | 147.165.000.000 |
| Net borç | 133.364.000.000 | 137.984.000.000 | 133.548.000.000 | 141.398.000.000 |
Deutsche Telekom AG Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 40.627.000.000 | 39.874.000.000 | 37.298.000.000 | 35.819.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -32.014.000.000 | -18.900.000.000 | -22.913.000.000 | -22.306.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -8.072.000.000 | -20.282.000.000 | -12.834.000.000 | -15.438.000.000 |
| Net nakit değişimi | -654.000.000 | 1.198.000.000 | 1.507.000.000 | -1.850.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 9.609.000.000 | 22.958.000.000 | 4.092.000.000 | 11.703.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 23.939.000.000 | 24.027.000.000 | 21.657.000.000 | 27.827.000.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | -674.000.000 | -655.000.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 0 | 0 | 0 | 655.000.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -2.263.000.000 | -1.714.000.000 | -1.000.000.000 | -567.000.000 |
| Ticari alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer işletme sermayesi | -2.263.000.000 | -1.714.000.000 | -1.000.000.000 | -567.000.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 9.342.000.000 | -5.397.000.000 | 13.223.000.000 | -3.144.000.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 40.627.000.000 | 39.874.000.000 | 37.298.000.000 | 35.819.000.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -19.256.000.000 | -11.198.000.000 | -12.306.000.000 | -24.114.000.000 |
| Satın almalar (net) | -11.114.000.000 | -356.000.000 | -4.000.000 | 4.156.000.000 |
| Yatırım alımları | -4.365.000.000 | -887.000.000 | -1.094.000.000 | -3.395.000.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 770.000.000 | 1.331.000.000 | 917.000.000 | 608.000.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | 1.951.000.000 | -7.790.000.000 | -10.426.000.000 | 439.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -32.014.000.000 | -18.900.000.000 | -22.913.000.000 | -22.306.000.000 |
| Net borç ihracı | 5.999.000.000 | 1.423.000.000 | -2.903.000.000 | -1.308.000.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 14.033.000.000 | 9.638.000.000 | 8.981.000.000 | 4.534.000.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | -8.034.000.000 | -8.215.000.000 | -11.884.000.000 | -5.842.000.000 |
| Net hisse ihracı | -2.000.000.000 | -1.974.000.000 | 0 | 0 |
| Net adi hisse ihracı | -2.000.000.000 | -1.974.000.000 | 0 | 0 |
| Adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geri alınan adi hisse | -2.000.000.000 | -1.974.000.000 | 0 | 0 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -6.438.000.000 | -5.592.000.000 | -4.027.000.000 | -3.385.000.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -6.438.000.000 | -5.592.000.000 | -4.027.000.000 | -3.385.000.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -5.633.000.000 | -14.139.000.000 | -5.904.000.000 | -10.745.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -8.072.000.000 | -20.282.000.000 | -12.834.000.000 | -15.438.000.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -1.195.000.000 | 506.000.000 | -44.000.000 | 75.000.000 |
| Net nakit değişimi | -654.000.000 | 1.198.000.000 | 1.507.000.000 | -1.850.000.000 |
| Dönem sonu nakit | 7.818.000.000 | 8.472.000.000 | 7.274.000.000 | 5.767.000.000 |
| Dönem başı nakit | 8.472.000.000 | 7.274.000.000 | 5.767.000.000 | 7.617.000.000 |
| İşletme nakit akışı | 40.627.000.000 | 39.874.000.000 | 37.298.000.000 | 35.819.000.000 |
| Sermaye harcamaları | -12.314.000.000 | -19.171.000.000 | -17.866.000.000 | -24.114.000.000 |
| Serbest nakit akışı | 28.313.000.000 | 20.703.000.000 | 19.432.000.000 | 11.705.000.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |