Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Canlı Kripto Verileri

Bu tabloda, farklı kripto para birimlerinin anlık alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Kripto para fiyatları, piyasa hacmi, arz-talep dengesi, teknoloji gelişmeleri ve regülasyonlar gibi faktörlere bağlı olarak yüksek volatilite gösterir. Bu veriler, çeşitli kripto paraları karşılaştırarak piyasalardaki trendleri takip etmenize ve yatırım kararlarınızı şekillendirmenize olanak tanır.

KRİPTO
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
Piyasa Değeri
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
53.890000 53.890000 53.890000 0.0190% +0.0100 $693,24 Mn 54.580000 52.880000 53.890000
0.007974 0.007974 0.007974 -3.8700% -0.0003 $687,14 Mn 0.008341 0.007920 0.008296
0.770700 0.770700 0.770700 -1.2940% -0.0101 $668,44 Mn 0.787300 0.738000 0.780700
2.460600 2.460600 2.460600 15.2510% +0.3256 $662,95 Mn 2.572900 2.132700 2.135900
0.365100 0.365100 0.365100 -3.5660% -0.0135 $661,83 Mn 0.409100 0.360700 0.378100
0.389900 0.389900 0.389900 10.1100% +0.0358 $608,44 Mn 0.395800 0.345800 0.354100
0.072740 0.072740 0.072740 -0.0270% -0.00002 $571,62 Mn 0.074400 0.070320 0.072760
0.008688 0.008688 0.008688 -2.3270% -0.0002 $544,27 Mn 0.009020 0.008396 0.008897
0.232400 0.232400 0.232400 -0.2580% -0.0006 $542,71 Mn 0.236000 0.222300 0.233000
0.835000 0.835000 0.835000 -0.5950% -0.0050 $539,77 Mn 0.844000 0.828000 0.840000
1.873000 1.873000 1.873000 -1.1090% -0.0210 $526,87 Mn 1.906000 1.830000 1.894000
0.069090 0.069090 0.069090 -0.9600% -0.0007 $521,95 Mn 0.070160 0.067270 0.069760
0.770000 0.770000 0.770000 -1.6230% -0.0127 $506,86 Mn 0.792600 0.753000 0.782600
0.999500 0.999500 0.999500 -0.0200% -0.0002 $493,9 Mn 0.999800 0.999500 0.999800
0.475700 0.475700 0.475700 -2.2800% -0.0111 $475,37 Mn 0.490600 0.471000 0.487000
0.480000 0.480000 0.480000 7.1190% +0.0319 $439,46 Mn 0.481700 0.435100 0.448100
0.087660 0.087660 0.087660 0.8860% +0.0008 $396,83 Mn 0.089260 0.085090 0.086870
2.259000 2.259000 2.259000 0.2220% +0.0050 $391,63 Mn 2.290000 2.169000 2.252000
0.468100 0.468100 0.468100 6.7260% +0.0295 $386,73 Mn 0.469900 0.423000 0.438700
0.109560 0.109560 0.109560 -1.4390% -0.0016 $365,72 Mn 0.112930 0.108960 0.111250
0.049520 0.049520 0.049520 -2.8260% -0.0014 $365,65 Mn 0.051760 0.048250 0.050910
0.174800 0.174800 0.174800 -3.2120% -0.0058 $349,91 Mn 0.181200 0.169800 0.180500
0.133200 0.133200 0.133200 -4.4480% -0.0062 $341,84 Mn 0.140900 0.132100 0.139300
0.309900 0.309900 0.309900 -3.3070% -0.0106 $340,39 Mn 0.321700 0.303600 0.320300
0.017080 0.017080 0.017080 1.0650% +0.0002 $328,48 Mn 0.017110 0.016810 0.016910
0.998400 0.998400 0.998400 -0.0600% -0.0006 $324,25 Mn 0.999300 0.998300 0.998900
120.410000 120.410000 120.410000 0.8040% +0.9600 $319,34 Mn 121.230000 119.000000 119.790000
17.830000 17.830000 17.830000 2.1780% +0.3800 $313,14 Mn 18.080000 17.440000 17.450000
0.00000348 0.00000348 0.00000348 -0.5710% -0.00000002 $307,04 Mn 0.00000355 0.00000338 0.00000351
0.027420 0.027420 0.027420 -1.3670% -0.0004 $299,21 Mn 0.028030 0.026610 0.027830

Gündemdeki Haberler

En Çok Artanlar

En Çok Azalanlar

Bitcoin Hesaplama

100$

0.002000

250$

0.005000

1000$

0.020000

100TL

0.002000

250TL

0.005000

1000TL

0.020000

15B TL

0.007553

20B TL

0.010071

50B TL

0.025178

100B TL

0.050356

200B TL

0.100713

500B TL

0.251784

Piyasa Hakimiyeti

Korku & Açgözlülük Endeksi

Küresel Kripto Metrikleri

Toplam Piyasa Değeri