Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Canlı Kripto Verileri

Bu tabloda, farklı kripto para birimlerinin anlık alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Kripto para fiyatları, piyasa hacmi, arz-talep dengesi, teknoloji gelişmeleri ve regülasyonlar gibi faktörlere bağlı olarak yüksek volatilite gösterir. Bu veriler, çeşitli kripto paraları karşılaştırarak piyasalardaki trendleri takip etmenize ve yatırım kararlarınızı şekillendirmenize olanak tanır.

KRİPTO
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
Piyasa Değeri
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
0.098300 0.098300 0.098300 -2.5770% -0.0026 $163,98 Mn 0.101400 0.095400 0.101000
0.104000 0.104000 0.104000 4.0000% +0.0040 $155,47 Mn 0.108400 0.096600 0.100000
1.855000 1.855000 1.855000 0.5970% +0.0110 $154,99 Mn 1.875000 1.830000 1.843000
0.00000762 0.00000762 0.00000762 -0.5220% -0.00000004 $153,36 Mn 0.0000077 0.00000739 0.00000765
0.149600 0.149600 0.149600 -1.5790% -0.0024 $149,23 Mn 0.152800 0.144600 0.152100
0.225100 0.225100 0.225100 -4.1310% -0.0097 $146,01 Mn 0.235400 0.218400 0.234800
0.281100 0.281100 0.281100 -2.4300% -0.0070 $140,57 Mn 0.288700 0.275700 0.288000
0.098900 0.098900 0.098900 -1.0010% -0.0010 $139,63 Mn 0.100300 0.097400 0.099800
80.790000 80.790000 80.790000 -2.1910% -1.8100 $137,91 Mn 83.330000 79.620000 82.610000
0.039190 0.039190 0.039190 -0.5830% -0.0002 $135,58 Mn 0.039990 0.037940 0.039420
0.012030 0.012030 0.012030 -1.7960% -0.0002 $130,45 Mn 0.012320 0.011710 0.012250
0.127800 0.127800 0.127800 -2.2940% -0.0030 $128,14 Mn 0.130800 0.124300 0.130500
4.140000 4.140000 4.140000 -1.2170% -0.0510 $126,97 Mn 4.227000 3.934000 4.189000
0.063470 0.063470 0.063470 -1.1830% -0.0008 $123,14 Mn 0.064740 0.062500 0.064240
6.708000 6.708000 6.708000 0.8270% +0.0550 $122,6 Mn 6.797000 6.446000 6.653000
0.095600 0.095600 0.095600 -13.7960% -0.0153 $121,9 Mn 0.111100 0.090100 0.111000
0.018200 0.018200 0.018200 -1.4080% -0.0003 $119,85 Mn 0.018690 0.017440 0.018460
0.040910 0.040910 0.040910 -1.9420% -0.0008 $117,64 Mn 0.043800 0.039000 0.041690
0.002331 0.002331 0.002331 -0.2990% -0.000007 $117,43 Mn 0.002381 0.002226 0.002336
15.220000 15.220000 15.220000 -12.3780% -2.1500 $115,73 Mn 18.020000 14.430000 17.360000
0.017390 0.017390 0.017390 20.0970% +0.0029 $113,81 Mn 0.017600 0.013630 0.014470
0.134080 0.134080 0.134080 -0.5340% -0.0007 $113,35 Mn 0.137020 0.131010 0.134960
0.020100 0.020100 0.020100 1.5150% +0.0003 $111,04 Mn 0.020400 0.019500 0.019800
0.322200 0.322200 0.322200 0.8450% +0.0027 $108,16 Mn 0.326000 0.293000 0.319400
0.030330 0.030330 0.030330 0.0990% +0.00003 $107,69 Mn 0.032460 0.029890 0.030320
0.052610 0.052610 0.052610 0.9790% +0.0005 $104,19 Mn 0.052690 0.048100 0.052100
0.001640 0.001640 0.001640 -1.5610% -0.00003 $102,17 Mn 0.001672 0.001592 0.001660
0.119200 0.119200 0.119200 -2.4550% -0.0030 $101,03 Mn 0.122600 0.116400 0.122000
0.263400 0.263400 0.263400 -0.6040% -0.0016 $100,4 Mn 0.271800 0.252300 0.265100
5.531000 5.531000 5.531000 5.4330% +0.2850 $100,32 Mn 6.019000 5.110000 5.242000

Gündemdeki Haberler

En Çok Artanlar

En Çok Azalanlar

Bitcoin Hesaplama

100$

0.002000

250$

0.005000

1000$

0.020000

100TL

0.002000

250TL

0.005000

1000TL

0.020000

15B TL

0.007553

20B TL

0.010071

50B TL

0.025178

100B TL

0.050356

200B TL

0.100713

500B TL

0.251784

Piyasa Hakimiyeti

Korku & Açgözlülük Endeksi

Küresel Kripto Metrikleri

Toplam Piyasa Değeri