Canlı Kripto Para Fiyatları ve Piyasa Verileri
Kripto para fiyatlarını, piyasa değerlerini ve canlı grafiklerini takip edin.
KRİPTO | YÖN | SON | ALIŞ | SATIŞ | % | +/- | YÜKSEK | DÜŞÜK | DÜN |
|---|
| 0.0151 | 0.0151 | 0.0158 | -0.00 | -4.4940% | ||
| 0.0213 | 0.0213 | 0.0228 | -0.00 | -6.4590% | ||
| 0.0135 | 0.0135 | 0.0141 | -0.00 | -2.8780% | ||
| 17.4100 | 17.4100 | 17.8400 | -0.37 | -2.0810% | ||
| 0.0486 | 0.0486 | 0.0497 | -0.00 | -1.2200% | ||
| 0.0055 | 0.0055 | 0.0058 | -0.00 | -3.3450% | ||
| 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | -0.00 | -41.0800% | ||
| 1.2190 | 1.2190 | 1.3270 | -0.09 | -7.0180% | ||
| 0.0085 | 0.0085 | 0.0090 | -0.00 | -5.5560% | ||
| 1.8180 | 1.8180 | 1.8670 | -0.04 | -2.4150% | ||
| 0.0094 | 0.0094 | 0.0099 | -0.00 | -4.9750% | ||
| 0.1558 | 0.1558 | 0.1653 | -0.01 | -3.3500% | ||
| 78.5400 | 78.5400 | 82.3800 | -3.15 | -3.8560% | ||
| 0.2147 | 0.2147 | 0.2297 | -0.01 | -4.7050% | ||
| 0.3490 | 0.3490 | 0.3680 | -0.01 | -3.0560% | ||
| 0.0046 | 0.0046 | 0.0060 | -0.00 | -13.8320% | ||
| 34.8100 | 34.8100 | 36.2900 | -1.07 | -2.9820% | ||
| 0.0659 | 0.0659 | 0.0688 | -0.00 | -4.0760% | ||
| 11.4500 | 11.4500 | 12.0900 | -0.53 | -4.4240% | ||
| 16.6770 | 16.6770 | 16.8920 | +1.27 | 8.2710% | ||
| 0.1173 | 0.1173 | 0.1251 | -0.01 | -5.9340% | ||
| 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | -0.00 | -0.7780% | ||
| 0.0160 | 0.0160 | 0.0161 | +0.00 | 1.6500% | ||
| 0.0823 | 0.0823 | 0.0853 | -0.00 | -3.2670% | ||
| 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.00 | -7.1600% | ||
| 0.1608 | 0.1608 | 0.1690 | -0.01 | -3.7130% | ||
| 0.0234 | 0.0234 | 0.0246 | -0.00 | -4.2090% | ||
| 0.0768 | 0.0768 | 0.0792 | +0.00 | 3.1700% | ||
| 0.0875 | 0.0875 | 0.0978 | -0.01 | -8.5680% | ||
| 0.1152 | 0.1152 | 0.1218 | -0.00 | -2.8180% |
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784