Canlı Kripto Para Fiyatları ve Piyasa Verileri
Kripto para fiyatlarını, piyasa değerlerini ve canlı grafiklerini takip edin.
KRİPTO | YÖN | SON | ALIŞ | SATIŞ | % | +/- | YÜKSEK | DÜŞÜK | DÜN |
|---|
| 0.0167 | 0.0167 | 0.0177 | -0.00 | -5.6500% | ||
| 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.00 | -3.6040% | ||
| 0.0495 | 0.0495 | 0.0557 | +0.01 | 11.9910% | ||
| 2.8400 | 2.8400 | 2.9400 | -0.08 | -2.7400% | ||
| 0.2167 | 0.2167 | 0.2332 | +0.01 | 6.5910% | ||
| 0.0379 | 0.0379 | 0.0387 | -0.00 | -0.4990% | ||
| 0.5820 | 0.5820 | 0.6310 | -0.05 | -7.7650% | ||
| 0.5180 | 0.5180 | 0.7520 | -0.17 | -24.6000% | ||
| 0.0628 | 0.0628 | 0.0681 | -0.00 | -6.9190% | ||
| 0.0873 | 0.0873 | 0.0963 | -0.01 | -7.9110% | ||
| 0.9999 | 0.9999 | 1.0001 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 0.3410 | 0.3410 | 0.3700 | -0.01 | -4.2130% | ||
| 7.1100 | 7.1100 | 7.3000 | -0.09 | -1.2500% | ||
| 5.1500 | 5.1500 | 5.4000 | -0.16 | -3.0130% | ||
| 1697.5600 | 1697.5600 | 1753.6100 | -52.83 | -3.0180% | ||
| 1.0130 | 1.0130 | 1.1470 | -0.08 | -7.4040% | ||
| 1.1458 | 1.1458 | 1.1529 | -0.01 | -0.6160% | ||
| 1.1458 | 1.1458 | 1.1531 | -0.01 | -0.6240% | ||
| 0.0705 | 0.0705 | 0.0763 | -0.01 | -7.4680% | ||
| 0.2830 | 0.2830 | 0.2900 | -0.00 | -0.7020% | ||
| 0.5030 | 0.5030 | 0.5260 | -0.02 | -3.8240% | ||
| 0.7690 | 0.7690 | 0.8040 | -0.02 | -3.0260% | ||
| 0.9988 | 0.9988 | 0.9990 | -0.00 | -0.0100% | ||
| 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | +0.00 | 0.6970% | ||
| 0.0290 | 0.0290 | 0.0308 | -0.00 | -4.9230% | ||
| 0.0495 | 0.0495 | 0.0522 | -0.00 | -5.1720% | ||
| 0.0123 | 0.0123 | 0.0132 | -0.00 | -2.3750% | ||
| 0.2357 | 0.2357 | 0.2409 | -0.00 | -0.5900% | ||
| 0.2620 | 0.2620 | 0.2772 | -0.01 | -5.2780% | ||
| 0.2588 | 0.2588 | 0.2690 | -0.01 | -3.6130% |
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784