Canlı Kripto Verileri
Bu tabloda, farklı kripto para birimlerinin anlık alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Kripto para fiyatları, piyasa hacmi, arz-talep dengesi, teknoloji gelişmeleri ve regülasyonlar gibi faktörlere bağlı olarak yüksek volatilite gösterir. Bu veriler, çeşitli kripto paraları karşılaştırarak piyasalardaki trendleri takip etmenize ve yatırım kararlarınızı şekillendirmenize olanak tanır.
| 0.932000 | 0.932000 | 0.932000 | -0.7450% | -0.0070 | $98,78 Mn | 0.967000 | 0.904000 | 0.938000 | ||
| 0.036450 | 0.036450 | 0.036450 | -0.3830% | -0.0001 | $95,12 Mn | 0.038000 | 0.034850 | 0.036600 | ||
| 4.511000 | 4.511000 | 4.511000 | 4.5910% | +0.1980 | $94,79 Mn | 4.598000 | 4.161000 | 4.308000 | ||
| 0.094400 | 0.094400 | 0.094400 | -9.6650% | -0.0101 | $94,43 Mn | 0.108200 | 0.093700 | 0.104300 | ||
| 153.850000 | 153.850000 | 153.850000 | -4.2570% | -6.8400 | $91,56 Mn | 162.120000 | 152.630000 | 160.640000 | ||
| 4.740000 | 4.740000 | 4.740000 | -2.4690% | -0.1200 | $89,55 Mn | 4.920000 | 4.710000 | 4.850000 | ||
| 1.341000 | 1.341000 | 1.341000 | -1.6140% | -0.0220 | $87,98 Mn | 1.369000 | 1.316000 | 1.363000 | ||
| 8.230000 | 8.230000 | 8.230000 | -0.8430% | -0.0700 | $86,32 Mn | 8.470000 | 7.910000 | 8.310000 | ||
| 2393.000000 | 2393.000000 | 2393.000000 | -2.4860% | -61.0000 | $86,3 Mn | 2457.000000 | 2363.000000 | 2450.000000 | ||
| 1.734000 | 1.734000 | 1.734000 | 1.5220% | +0.0260 | $86,01 Mn | 1.750000 | 1.625000 | 1.708000 | ||
| 168.440000 | 168.440000 | 168.440000 | 0.0240% | +0.0400 | $84,73 Mn | 171.360000 | 165.820000 | 168.380000 | ||
| 0.146300 | 0.146300 | 0.146300 | -1.8780% | -0.0028 | $83,78 Mn | 0.149500 | 0.142600 | 0.148600 | ||
| 0.242300 | 0.242300 | 0.242300 | -1.0210% | -0.0025 | $83,49 Mn | 0.246000 | 0.233900 | 0.244200 | ||
| 0.083300 | 0.083300 | 0.083300 | 3.7360% | +0.0030 | $82,79 Mn | 0.084500 | 0.080200 | 0.080200 | ||
| 0.140200 | 0.140200 | 0.140200 | 1.0090% | +0.0014 | $81,08 Mn | 0.143100 | 0.134700 | 0.138900 | ||
| 0.150400 | 0.150400 | 0.150400 | -2.7800% | -0.0043 | $80,63 Mn | 0.155400 | 0.148000 | 0.154800 | ||
| 0.244400 | 0.244400 | 0.244400 | -3.5520% | -0.0090 | $80,05 Mn | 0.254500 | 0.239300 | 0.253400 | ||
| 0.225100 | 0.225100 | 0.225100 | -0.5300% | -0.0012 | $78,34 Mn | 0.227300 | 0.215300 | 0.226000 | ||
| 0.319700 | 0.319700 | 0.319700 | -0.5600% | -0.0018 | $77,08 Mn | 0.325400 | 0.312700 | 0.321400 | ||
| 0.030310 | 0.030310 | 0.030310 | 4.3010% | +0.0013 | $75,29 Mn | 0.030660 | 0.028130 | 0.029050 | ||
| 0.075420 | 0.075420 | 0.075420 | -1.2960% | -0.0010 | $74,41 Mn | 0.078260 | 0.070940 | 0.076400 | ||
| 0.004010 | 0.004010 | 0.004010 | -2.9060% | -0.0001 | $74,09 Mn | 0.004170 | 0.003860 | 0.004120 | ||
| 0.000417 | 0.000417 | 0.000417 | -4.1380% | -0.00002 | $73,77 Mn | 0.000437 | 0.000413 | 0.000435 | ||
| 0.460600 | 0.460600 | 0.460600 | -2.7860% | -0.0132 | $73,43 Mn | 0.474600 | 0.454700 | 0.473500 | ||
| 0.009690 | 0.009690 | 0.009690 | -2.5150% | -0.0003 | $72,95 Mn | 0.010010 | 0.009500 | 0.009930 | ||
| 0.002165 | 0.002165 | 0.002165 | -4.8350% | -0.0001 | $72,72 Mn | 0.002300 | 0.002132 | 0.002275 | ||
| 0.0010585 | 0.0010585 | 0.0010585 | 8.1650% | +0.00008 | $72,61 Mn | 0.001090 | 0.0009322 | 0.0009782 | ||
| 0.066860 | 0.066860 | 0.066860 | 1.6420% | +0.0011 | $72,46 Mn | 0.067410 | 0.064930 | 0.065780 | ||
| 759.160000 | 759.160000 | 759.160000 | 0.0300% | +0.2300 | $70,67 Mn | 760.050000 | 752.040000 | 758.880000 | ||
| 0.007071 | 0.007071 | 0.007071 | 0.9710% | +0.00007 | $70,59 Mn | 0.007105 | 0.006984 | 0.007002 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
Meteora Tether METUSDT |
0.4716 |
47.84% |
|
Gitcoin Tether GTCUSDT |
0.18115 |
20.32% |
|
Wormhole Tether WUSDT |
0.01732 |
19.45% |
|
Moonbeam Tether GLMRUSDT |
0.011603 |
16.43% |
|
Raydium Tether RAYUSDT |
2.4632 |
15.35% |
|
Hemi Tether HEMIUSDT |
0.00644 |
14.79% |
|
WINk Tether WINUSDT |
0.0000585 |
12.87% |
|
Lazio Fan Token Tether LAZIOUSDT |
0.434 |
12.73% |
|
Jupiter Tether JUPUSDT |
0.3727 |
12.60% |
|
Stargate Finance Tether STGUSDT |
0.184 |
11.04% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
NFPrompt Tether NFPUSDT |
0.00181 |
-65.85% |
|
Vulcan Forged Tether PYRUSDT |
0.021 |
-57.14% |
|
Viction Tether VICUSDT |
0.0077 |
-42.96% |
|
Vanar Chain Tether VANRYUSDT |
0.00074 |
-37.13% |
|
Secret Tether SCRTUSDT |
0.0071 |
-22.83% |
|
Marlin Tether PONDUSDT |
0.00081 |
-18.18% |
|
MOBOX Tether MBOXUSDT |
0.0021 |
-16.00% |
|
ICON Project Tether ICXUSDT |
0.00841 |
-14.96% |
|
Private Instant Verified Transaction Tether PIVXUSDT |
0.0097 |
-14.91% |
|
Mina Protocol Tether MINAUSDT |
0.0955 |
-13.81% |
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784