Canlı Kripto Verileri
Bu tabloda, farklı kripto para birimlerinin anlık alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Kripto para fiyatları, piyasa hacmi, arz-talep dengesi, teknoloji gelişmeleri ve regülasyonlar gibi faktörlere bağlı olarak yüksek volatilite gösterir. Bu veriler, çeşitli kripto paraları karşılaştırarak piyasalardaki trendleri takip etmenize ve yatırım kararlarınızı şekillendirmenize olanak tanır.
| 174.750000 | 174.750000 | 174.750000 | 0.2120% | +0.3700 | $2,69 Mr | 177.360000 | 170.000000 | 174.400000 | ||
| 1.000600 | 1.000600 | 1.000600 | 0.0400% | +0.0004 | $2,53 Mr | 1.000800 | 1.000200 | 1.000300 | ||
| 0.470100 | 0.470100 | 0.470100 | 0.1920% | +0.0009 | $2,28 Mr | 0.476700 | 0.459600 | 0.469100 | ||
| 0.520000 | 0.520000 | 0.520000 | -1.6270% | -0.0086 | $1,97 Mr | 0.531100 | 0.508800 | 0.528600 | ||
| 0.708900 | 0.708900 | 0.708900 | -0.3510% | -0.0025 | $1,91 Mr | 0.721600 | 0.700200 | 0.711300 | ||
| 1.119 | 1.119 | 1.119 | -0.7980% | -0.0090 | $1,9 Mr | 1.139 | 1.091 | 1.127 | ||
| 0.999200 | 0.999200 | 0.999200 | -0.0700% | -0.0007 | $1,9 Mr | 1.000000 | 0.999000 | 0.999900 | ||
| 0.080130 | 0.080130 | 0.080130 | -7.1060% | -0.0061 | $1,87 Mr | 0.088890 | 0.078630 | 0.086220 | ||
| 4147.930000 | 4147.930000 | 4147.930000 | -0.1240% | -5.1300 | $1,81 Mr | 4155.180000 | 4084.140000 | 4152.440000 | ||
| 3.214000 | 3.214000 | 3.214000 | -1.1080% | -0.0360 | $1,79 Mr | 3.267000 | 3.117000 | 3.249000 | ||
| 0.054300 | 0.054300 | 0.054300 | -1.2730% | -0.0007 | $1,73 Mr | 0.055600 | 0.053800 | 0.055000 | ||
| 0.0000041 | 0.0000041 | 0.0000041 | -0.2430% | -0.00000001 | $1,69 Mr | 0.00000416 | 0.00000399 | 0.00000411 | ||
| 0.999700 | 0.999700 | 0.999700 | 0.0400% | +0.0004 | $1,54 Mr | 0.999800 | 0.999300 | 0.999300 | ||
| 8.51 | 8.51 | 8.51 | 0.3540% | +0.0300 | $1,35 Mr | 8.56 | 8.25 | 8.48 | ||
| 2.530000 | 2.530000 | 2.530000 | -1.9000% | -0.0490 | $1,35 Mr | 2.608000 | 2.453000 | 2.580000 | ||
| 0.186800 | 0.186800 | 0.186800 | 0.0540% | +0.0001 | $1,27 Mr | 0.189000 | 0.181700 | 0.186600 | ||
| 0.372700 | 0.372700 | 0.372700 | 12.5980% | +0.0417 | $1,23 Mr | 0.374000 | 0.312500 | 0.330900 | ||
| 132.000000 | 132.000000 | 132.000000 | -1.1240% | -1.5000 | $1,19 Mr | 135.000000 | 130.700000 | 133.500000 | ||
| 0.139320 | 0.139320 | 0.139320 | -1.2200% | -0.0017 | $1,14 Mr | 0.142590 | 0.138050 | 0.141050 | ||
| 0.102210 | 0.102210 | 0.102210 | -1.2940% | -0.0013 | $1,08 Mr | 0.104250 | 0.100440 | 0.103550 | ||
| 0.1187 | 0.1187 | 0.1187 | -1.8200% | -0.0022 | $1,07 Mr | 0.1213 | 0.1153 | 0.1209 | ||
| 2.033000 | 2.033000 | 2.033000 | -2.4470% | -0.0510 | $1,05 Mr | 2.131000 | 1.973000 | 2.083000 | ||
| 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.5170% | +0.0260 | $921,98 Mn | 1.749 | 1.666 | 1.713 | ||
| 2.260000 | 2.260000 | 2.260000 | 0.8480% | +0.0190 | $898,21 Mn | 2.275000 | 2.085000 | 2.241000 | ||
| 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | -3.4950% | -0.0386 | $887,49 Mn | 1.117 | 1.0185 | 1.1042 | ||
| 0.802700 | 0.802700 | 0.802700 | 1.7750% | +0.0140 | $803,75 Mn | 0.808700 | 0.778000 | 0.788800 | ||
| 0.046500 | 0.046500 | 0.046500 | -6.8510% | -0.0034 | $774,66 Mn | 0.049990 | 0.045830 | 0.049910 | ||
| 7.457000 | 7.457000 | 7.457000 | 1.1670% | +0.0860 | $741,54 Mn | 7.679000 | 7.189000 | 7.371000 | ||
| 2.258000 | 2.258000 | 2.258000 | -2.6720% | -0.0620 | $717,49 Mn | 2.332000 | 2.180000 | 2.320000 | ||
| 0.728700 | 0.728700 | 0.728700 | -5.3390% | -0.0411 | $700,75 Mn | 0.781400 | 0.700000 | 0.769700 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
Meteora Tether METUSDT |
0.4716 |
47.84% |
|
Gitcoin Tether GTCUSDT |
0.18115 |
20.32% |
|
Wormhole Tether WUSDT |
0.01732 |
19.45% |
|
Moonbeam Tether GLMRUSDT |
0.011603 |
16.43% |
|
Raydium Tether RAYUSDT |
2.4632 |
15.35% |
|
Hemi Tether HEMIUSDT |
0.00644 |
14.79% |
|
WINk Tether WINUSDT |
0.0000585 |
12.87% |
|
Lazio Fan Token Tether LAZIOUSDT |
0.434 |
12.73% |
|
Jupiter Tether JUPUSDT |
0.3727 |
12.60% |
|
Stargate Finance Tether STGUSDT |
0.184 |
11.04% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
NFPrompt Tether NFPUSDT |
0.00181 |
-65.85% |
|
Vulcan Forged Tether PYRUSDT |
0.021 |
-57.14% |
|
Viction Tether VICUSDT |
0.0077 |
-42.96% |
|
Vanar Chain Tether VANRYUSDT |
0.00074 |
-37.13% |
|
Secret Tether SCRTUSDT |
0.0071 |
-22.83% |
|
Marlin Tether PONDUSDT |
0.00081 |
-18.18% |
|
MOBOX Tether MBOXUSDT |
0.0021 |
-16.00% |
|
ICON Project Tether ICXUSDT |
0.00841 |
-14.96% |
|
Private Instant Verified Transaction Tether PIVXUSDT |
0.0097 |
-14.91% |
|
Mina Protocol Tether MINAUSDT |
0.0955 |
-13.81% |
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784