Canlı Kripto Verileri
Bu tabloda, farklı kripto para birimlerinin anlık alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Kripto para fiyatları, piyasa hacmi, arz-talep dengesi, teknoloji gelişmeleri ve regülasyonlar gibi faktörlere bağlı olarak yüksek volatilite gösterir. Bu veriler, çeşitli kripto paraları karşılaştırarak piyasalardaki trendleri takip etmenize ve yatırım kararlarınızı şekillendirmenize olanak tanır.
| 7.710000 | 7.710000 | 7.710000 | -3.1410% | -0.2500 | $1 Mn | 8.000000 | 7.440000 | 7.960000 | ||
| 1812.970000 | 1812.970000 | 1812.970000 | -0.7670% | -14.0200 | $961.326,29 | 1838.830000 | 1775.580000 | 1828.160000 | ||
| 221.060000 | 221.060000 | 221.060000 | 1.2320% | +2.6900 | $959.961,07 | 222.170000 | 208.060000 | 218.430000 | ||
| 41.990000 | 41.990000 | 41.990000 | 0.8650% | +0.3600 | $955.635,98 | 42.760000 | 39.020000 | 41.520000 | ||
| 808.650000 | 808.650000 | 808.650000 | 0.3670% | +2.9600 | $892.950,86 | 810.660000 | 781.940000 | 807.640000 | ||
| 220.660000 | 220.660000 | 220.660000 | -0.3750% | -0.8300 | $858.219,21 | 222.330000 | 218.950000 | 221.400000 | ||
| 31.920000 | 31.920000 | 31.920000 | 0.0310% | +0.0100 | $821.238,33 | 32.800000 | 31.820000 | 31.990000 | ||
| 29.620000 | 29.620000 | 29.620000 | 1.0580% | +0.3100 | $771.465,05 | 29.920000 | 28.710000 | 29.310000 | ||
| 889.580000 | 889.580000 | 889.580000 | -0.6260% | -5.6000 | $749.156,47 | 898.120000 | 870.030000 | 895.130000 | ||
| 384.960000 | 384.960000 | 384.960000 | -0.3930% | -1.5200 | $734.119,11 | 389.350000 | 360.820000 | 386.240000 | ||
| 44.510000 | 44.510000 | 44.510000 | -2.0900% | -0.9500 | $722.193,71 | 45.650000 | 43.680000 | 45.460000 | ||
| 54.990000 | 54.990000 | 54.990000 | 0.8070% | +0.4400 | $709.874,83 | 55.340000 | 54.270000 | 54.620000 | ||
| 152.780000 | 152.780000 | 152.780000 | 2.9720% | +4.4100 | $696.333,26 | 154.570000 | 146.450000 | 148.380000 | ||
| 266.290000 | 266.290000 | 266.290000 | -4.9980% | -14.0100 | $556.415,51 | 280.360000 | 264.650000 | 279.990000 | ||
| 0.007700 | 0.007700 | 0.007700 | -42.9630% | -0.0058 | $526.228,11 | 0.014500 | 0.006400 | 0.000000 | ||
| 1.230000 | 1.230000 | 1.230000 | -6.1070% | -0.0800 | $517.604,78 | 1.340000 | 1.220000 | 1.310000 | ||
| 0.999300 | 0.999300 | 0.999300 | 0.0200% | +0.0002 | $513.622,06 | 0.999800 | 0.998600 | 0.999100 | ||
| 224.860000 | 224.860000 | 224.860000 | 0.0800% | +0.1800 | $473.067,56 | 226.360000 | 222.000000 | 224.520000 | ||
| 0.001810 | 0.001810 | 0.001810 | -65.8490% | -0.0035 | $161.500,90 | 0.005700 | 0.001680 | 0.000000 | ||
| 1.600000 | 1.600000 | 1.600000 | 0.9460% | +0.0150 | $14.562,11 | 1.641000 | 1.580000 | 0.000000 | ||
| 0.002128 | 0.002128 | 0.002128 | -1.8000% | -0.00004 | ? | 0.002184 | 0.002097 | 0.002168 | ||
| 0.000523 | 0.000523 | 0.000523 | 0.7710% | +0.000004 | ? | 0.000529 | 0.000511 | 0.000520 | ||
| 0.00001195 | 0.00001195 | 0.00001195 | 0.0000% | 0.0000 | ? | 0.00001216 | 0.00001143 | 0.00001193 | ||
| 0.0003921 | 0.0003921 | 0.0003921 | 0.0260% | +0.00000010 | ? | 0.000396 | 0.0003839 | 0.000392 | ||
| 0.020880 | 0.020880 | 0.020880 | -0.5240% | -0.0001 | ? | 0.021090 | 0.020070 | 0.020990 | ||
| 0.002549 | 0.002549 | 0.002549 | 2.7820% | +0.00007 | ? | 0.002705 | 0.002391 | 0.002480 | ||
| 0.024060 | 0.024060 | 0.024060 | -5.0890% | -0.0013 | ? | 0.025780 | 0.023540 | 0.025360 | ||
| 0.00000037 | 0.00000037 | 0.00000037 | 2.7780% | +0.00000001 | ? | 0.00000037 | 0.00000036 | 0.00000037 | ||
| 1.121200 | 1.121200 | 1.121200 | -0.2140% | -0.0024 | ? | 1.124000 | 1.116800 | 1.123500 | ||
| 0.063900 | 0.063900 | 0.063900 | -1.9940% | -0.0013 | ? | 0.067200 | 0.062000 | 0.065100 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
Meteora Tether METUSDT |
0.4695 |
46.72% |
|
Gitcoin Tether GTCUSDT |
0.18197 |
21.68% |
|
Wormhole Tether WUSDT |
0.01736 |
19.64% |
|
Lazio Fan Token Tether LAZIOUSDT |
0.459 |
18.91% |
|
Moonbeam Tether GLMRUSDT |
0.011618 |
16.47% |
|
Hemi Tether HEMIUSDT |
0.00645 |
15.80% |
|
Raydium Tether RAYUSDT |
2.4809 |
15.13% |
|
WINk Tether WINUSDT |
0.00005945 |
14.50% |
|
Jupiter Tether JUPUSDT |
0.3735 |
12.64% |
|
Stargate Finance Tether STGUSDT |
0.184 |
11.04% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
NFPrompt Tether NFPUSDT |
0.00181 |
-65.85% |
|
Vulcan Forged Tether PYRUSDT |
0.021 |
-57.14% |
|
Viction Tether VICUSDT |
0.0077 |
-42.96% |
|
Vanar Chain Tether VANRYUSDT |
0.00074 |
-37.13% |
|
Secret Tether SCRTUSDT |
0.0071 |
-22.83% |
|
Marlin Tether PONDUSDT |
0.00081 |
-18.18% |
|
MOBOX Tether MBOXUSDT |
0.0021 |
-16.00% |
|
ICON Project Tether ICXUSDT |
0.00841 |
-14.96% |
|
Private Instant Verified Transaction Tether PIVXUSDT |
0.0097 |
-14.91% |
|
Highstreet Tether HIGHUSDT |
0.034 |
-12.82% |
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784