Canlı Kripto Para Fiyatları ve Piyasa Verileri
Kripto para fiyatlarını, piyasa değerlerini ve canlı grafiklerini takip edin.
KRİPTO | YÖN | SON | ALIŞ | SATIŞ | % | +/- | YÜKSEK | DÜŞÜK | DÜN |
|---|
| 0.0040 | 0.0040 | 0.0042 | -0.00 | -3.5800% | ||
| 1.0007 | 1.0007 | 1.0012 | +0.00 | 0.0200% | ||
| 0.0590 | 0.0590 | 0.0591 | +0.00 | 2.7900% | ||
| 0.0202 | 0.0202 | 0.0215 | -0.00 | -4.2650% | ||
| 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | -0.00 | -3.7850% | ||
| 2182.4300 | 2182.4300 | 2226.2800 | +143.58 | 7.0420% | ||
| 68.3100 | 68.3100 | 71.8000 | -2.81 | -3.9510% | ||
| 0.0646 | 0.0646 | 0.0685 | -0.00 | -4.5790% | ||
| 0.0032 | 0.0032 | 0.0033 | -0.00 | -4.2300% | ||
| 0.1128 | 0.1128 | 0.1155 | +0.00 | 1.2570% | ||
| 0.0310 | 0.0310 | 0.0329 | -0.00 | -2.1770% | ||
| 0.0053 | 0.0053 | 0.0054 | -0.00 | -1.6760% | ||
| 0.0080 | 0.0080 | 0.0082 | -0.00 | -1.3650% | ||
| 0.0293 | 0.0293 | 0.0314 | -0.00 | -6.0900% | ||
| 0.0174 | 0.0174 | 0.0187 | -0.00 | -5.6950% | ||
| 178.5000 | 178.5000 | 191.9500 | -11.89 | -6.2450% | ||
| 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | -0.00 | -5.7970% | ||
| 2.2640 | 2.2640 | 2.4020 | +0.00 | 0.1330% | ||
| 0.1806 | 0.1806 | 0.1877 | -0.01 | -3.0600% | ||
| 0.0483 | 0.0483 | 0.0508 | -0.00 | -4.9210% | ||
| 0.2188 | 0.2188 | 0.2481 | -0.02 | -8.5280% | ||
| 0.0341 | 0.0341 | 0.0361 | +0.00 | 0.2940% | ||
| 0.0422 | 0.0422 | 0.0442 | -0.00 | -4.2880% | ||
| 0.2185 | 0.2185 | 0.2520 | -0.02 | -9.1100% | ||
| 0.0077 | 0.0077 | 0.0081 | -0.00 | -4.2180% | ||
| 0.0750 | 0.0750 | 0.0779 | -0.00 | -3.3510% | ||
| 1.0007 | 1.0007 | 1.0020 | -0.00 | -0.0500% | ||
| 0.0090 | 0.0090 | 0.0095 | -0.00 | -4.3570% | ||
| 0.2067 | 0.2067 | 0.2179 | -0.01 | -4.1720% | ||
| 0.7106 | 0.7106 | 0.7522 | -0.04 | -4.9110% |
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784