Canlı Kripto Verileri
Bu tabloda, farklı kripto para birimlerinin anlık alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Kripto para fiyatları, piyasa hacmi, arz-talep dengesi, teknoloji gelişmeleri ve regülasyonlar gibi faktörlere bağlı olarak yüksek volatilite gösterir. Bu veriler, çeşitli kripto paraları karşılaştırarak piyasalardaki trendleri takip etmenize ve yatırım kararlarınızı şekillendirmenize olanak tanır.
| 1.910000 | 1.910000 | 1.910000 | -5.4460% | -0.1100 | $6,9 Mn | 2.390000 | 1.800000 | 0.000000 | ||
| 24.590000 | 24.590000 | 24.590000 | -0.3240% | -0.0800 | $6,68 Mn | 24.790000 | 24.440000 | 24.680000 | ||
| 0.002293 | 0.002293 | 0.002293 | 3.7560% | +0.00008 | $6,64 Mn | 0.002320 | 0.002151 | 0.002210 | ||
| 0.041600 | 0.041600 | 0.041600 | -0.7160% | -0.0003 | $6,45 Mn | 0.043300 | 0.040200 | 0.042000 | ||
| 239.140000 | 239.140000 | 239.140000 | -3.6080% | -8.9500 | $6,12 Mn | 248.780000 | 234.360000 | 247.860000 | ||
| 0.007110 | 0.007110 | 0.007110 | 6.2780% | +0.0004 | $6,01 Mn | 0.009999 | 0.005985 | 0.000000 | ||
| 0.457000 | 0.457000 | 0.457000 | 2.4660% | +0.0110 | $5,94 Mn | 0.509000 | 0.444000 | 0.446000 | ||
| 0.455000 | 0.455000 | 0.455000 | 17.5710% | +0.0680 | $5,88 Mn | 0.540000 | 0.378000 | 0.388000 | ||
| 0.007100 | 0.007100 | 0.007100 | -22.8260% | -0.0021 | $5,84 Mn | 0.018000 | 0.006700 | 0.000000 | ||
| 336.540000 | 336.540000 | 336.540000 | 0.7210% | +2.4100 | $5,65 Mn | 338.380000 | 333.140000 | 334.130000 | ||
| 474.480000 | 474.480000 | 474.480000 | -1.6030% | -7.7300 | $5,62 Mn | 482.740000 | 471.410000 | 482.070000 | ||
| 109.360000 | 109.360000 | 109.360000 | -1.5930% | -1.7700 | $5,55 Mn | 111.470000 | 107.570000 | 110.860000 | ||
| 0.009700 | 0.009700 | 0.009700 | -14.9120% | -0.0017 | $5,5 Mn | 0.014300 | 0.008200 | 0.000000 | ||
| 0.331000 | 0.331000 | 0.331000 | 1.2230% | +0.0040 | $5,44 Mn | 0.342000 | 0.322000 | 0.328000 | ||
| 122.660000 | 122.660000 | 122.660000 | -3.3790% | -4.2900 | $5,42 Mn | 128.440000 | 119.930000 | 126.920000 | ||
| 175.620000 | 175.620000 | 175.620000 | -0.2560% | -0.4500 | $4,98 Mn | 177.330000 | 171.200000 | 175.780000 | ||
| 0.352000 | 0.352000 | 0.352000 | 1.1490% | +0.0040 | $4,95 Mn | 0.367000 | 0.344000 | 0.349000 | ||
| 30.280000 | 30.280000 | 30.280000 | 0.7990% | +0.2400 | $4,9 Mn | 32.000000 | 29.600000 | 30.050000 | ||
| 160.870000 | 160.870000 | 160.870000 | -0.8630% | -1.4000 | $4,83 Mn | 164.660000 | 151.680000 | 162.170000 | ||
| 0.024570 | 0.024570 | 0.024570 | -2.0730% | -0.0005 | $4,65 Mn | 0.026420 | 0.024100 | 0.025100 | ||
| 723.710000 | 723.710000 | 723.710000 | -2.2150% | -16.3900 | $4,4 Mn | 742.650000 | 720.940000 | 739.660000 | ||
| 260.650000 | 260.650000 | 260.650000 | 1.5550% | +3.9900 | $4,35 Mn | 260.650000 | 253.160000 | 256.660000 | ||
| 649.280000 | 649.280000 | 649.280000 | -0.1520% | -0.9900 | $4,25 Mn | 653.660000 | 634.230000 | 650.250000 | ||
| 81.200000 | 81.200000 | 81.200000 | -1.1930% | -0.9800 | $4,09 Mn | 83.090000 | 78.730000 | 82.270000 | ||
| 0.284000 | 0.284000 | 0.284000 | 1.4290% | +0.0040 | $4,09 Mn | 0.304000 | 0.275000 | 0.280000 | ||
| 16.100000 | 16.100000 | 16.100000 | 7.9810% | +1.1900 | $4,07 Mn | 16.520000 | 14.400000 | 14.890000 | ||
| 529.830000 | 529.830000 | 529.830000 | -0.1000% | -0.5300 | $3,85 Mn | 532.170000 | 524.180000 | 530.380000 | ||
| 19.950000 | 19.950000 | 19.950000 | -5.8070% | -1.2300 | $3,83 Mn | 21.280000 | 19.070000 | 21.130000 | ||
| 1115.860000 | 1115.860000 | 1115.860000 | -0.4810% | -5.3900 | $3,75 Mn | 1126.460000 | 1082.780000 | 1121.630000 | ||
| 72.180000 | 72.180000 | 72.180000 | -2.9450% | -2.1900 | $3,65 Mn | 74.600000 | 70.670000 | 74.250000 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
Meteora Tether METUSDT |
0.4717 |
47.31% |
|
Gitcoin Tether GTCUSDT |
0.1824 |
21.72% |
|
Wormhole Tether WUSDT |
0.01739 |
20.01% |
|
Lazio Fan Token Tether LAZIOUSDT |
0.455 |
17.57% |
|
Moonbeam Tether GLMRUSDT |
0.011547 |
15.48% |
|
Hemi Tether HEMIUSDT |
0.00644 |
15.41% |
|
Raydium Tether RAYUSDT |
2.4787 |
14.99% |
|
WINk Tether WINUSDT |
0.00005949 |
13.99% |
|
Jupiter Tether JUPUSDT |
0.3741 |
12.88% |
|
Stargate Finance Tether STGUSDT |
0.184 |
11.04% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
NFPrompt Tether NFPUSDT |
0.00181 |
-65.85% |
|
Vulcan Forged Tether PYRUSDT |
0.021 |
-57.14% |
|
Viction Tether VICUSDT |
0.0077 |
-42.96% |
|
Vanar Chain Tether VANRYUSDT |
0.00074 |
-37.13% |
|
Secret Tether SCRTUSDT |
0.0071 |
-22.83% |
|
Marlin Tether PONDUSDT |
0.00081 |
-18.18% |
|
MOBOX Tether MBOXUSDT |
0.0021 |
-16.00% |
|
ICON Project Tether ICXUSDT |
0.00841 |
-14.96% |
|
Private Instant Verified Transaction Tether PIVXUSDT |
0.0097 |
-14.91% |
|
Highstreet Tether HIGHUSDT |
0.034 |
-12.82% |
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784