Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Canlı Kripto Verileri

Bu tabloda, farklı kripto para birimlerinin anlık alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Kripto para fiyatları, piyasa hacmi, arz-talep dengesi, teknoloji gelişmeleri ve regülasyonlar gibi faktörlere bağlı olarak yüksek volatilite gösterir. Bu veriler, çeşitli kripto paraları karşılaştırarak piyasalardaki trendleri takip etmenize ve yatırım kararlarınızı şekillendirmenize olanak tanır.

KRİPTO
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
Piyasa Değeri
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
0.124900 0.124900 0.124900 -0.3990% -0.0005 $20,65 Mn 0.127200 0.122700 0.125400
0.062200 0.062200 0.062200 -3.4160% -0.0022 $20,52 Mn 0.064800 0.061700 0.064500
0.020070 0.020070 0.020070 0.6520% +0.0001 $20,15 Mn 0.020880 0.019750 0.019930
0.021440 0.021440 0.021440 -4.0290% -0.0009 $20,09 Mn 0.022340 0.021220 0.022330
0.037900 0.037900 0.037900 -1.0440% -0.0004 $20,09 Mn 0.038600 0.036900 0.038400
0.005770 0.005770 0.005770 -2.5340% -0.0001 $20,07 Mn 0.005970 0.005690 0.005930
0.168600 0.168600 0.168600 -1.2300% -0.0021 $20 Mn 0.171200 0.157400 0.170500
0.002715 0.002715 0.002715 -2.3030% -0.00006 $19,74 Mn 0.002795 0.002623 0.002786
0.009030 0.009030 0.009030 -1.4190% -0.0001 $19,17 Mn 0.009310 0.008870 0.009160
0.040390 0.040390 0.040390 -1.5120% -0.0006 $19,09 Mn 0.041270 0.039440 0.041000
0.022890 0.022890 0.022890 -3.9450% -0.0009 $19,02 Mn 0.023890 0.022400 0.023830
0.902000 0.902000 0.902000 -6.5280% -0.0630 $18,67 Mn 0.969000 0.889000 0.965000
0.0000953 0.0000953 0.0000953 0.1050% +0.00000010 $18,64 Mn 0.0000958 0.0000922 0.0000953
0.008270 0.008270 0.008270 -3.2750% -0.0003 $18,54 Mn 0.008580 0.007940 0.008540
0.197200 0.197200 0.197200 -2.0850% -0.0042 $18,39 Mn 0.201400 0.192600 0.201400
0.071900 0.071900 0.071900 -1.6420% -0.0012 $18,08 Mn 0.073300 0.070600 0.073100
0.018020 0.018020 0.018020 -2.1180% -0.0004 $17,95 Mn 0.018640 0.017840 0.018400
0.303000 0.303000 0.303000 -2.8850% -0.0090 $17,91 Mn 0.356000 0.298000 0.312000
0.049230 0.049230 0.049230 -4.2590% -0.0022 $17,65 Mn 0.051640 0.048780 0.051440
0.038100 0.038100 0.038100 -3.5440% -0.0014 $17,57 Mn 0.039800 0.037700 0.039500
0.174900 0.174900 0.174900 -2.1260% -0.0038 $17,46 Mn 0.182400 0.167200 0.178800
0.003120 0.003120 0.003120 -0.9520% -0.00003 $17,3 Mn 0.003160 0.003040 0.003160
0.016940 0.016940 0.016940 0.8930% +0.0001 $17,19 Mn 0.017410 0.016150 0.016780
0.011080 0.011080 0.011080 -5.5410% -0.0006 $16,88 Mn 0.011790 0.010710 0.011720
0.003228 0.003228 0.003228 -1.7050% -0.00006 $16,45 Mn 0.003327 0.003190 0.003283
0.046740 0.046740 0.046740 -0.2990% -0.0001 $16,43 Mn 0.047150 0.045350 0.046840
0.484600 0.484600 0.484600 -1.5840% -0.0078 $16,27 Mn 0.516400 0.469700 0.492400
178.690000 178.690000 178.690000 -2.2860% -4.1800 $16,22 Mn 183.790000 177.140000 182.970000
180.790000 180.790000 180.790000 -1.7500% -3.2200 $16,16 Mn 184.670000 176.960000 184.000000
777.440000 777.440000 777.440000 -0.2980% -2.3200 $16,16 Mn 780.000000 774.200000 779.740000

Gündemdeki Haberler

En Çok Artanlar

En Çok Azalanlar

Bitcoin Hesaplama

100$

0.002000

250$

0.005000

1000$

0.020000

100TL

0.002000

250TL

0.005000

1000TL

0.020000

15B TL

0.007553

20B TL

0.010071

50B TL

0.025178

100B TL

0.050356

200B TL

0.100713

500B TL

0.251784

Piyasa Hakimiyeti

Korku & Açgözlülük Endeksi

Küresel Kripto Metrikleri

Toplam Piyasa Değeri