Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Endeksler

Bu tabloda, farklı endekslerin anlık değerlerini ve günlük değişimlerini takip edebilirsiniz.

ENDEKS
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
ZAMAN
23950.42 23950.42 23950.42 -4.6100% -1158.2500 59421.68 22939.16 25108.67 03:43:20
32967.49 32967.49 32967.49 -3.2400% -1103.2900 55066.63 29083.28 34070.78 03:43:20
7640.40 7640.40 7640.40 -2.7100% -213.1800 18529.96 6089.35 7853.57 03:43:20
2656.09 2656.09 2656.09 2.1300% +55.3600 9669.11 1871.62 2600.73 03:43:20
7025.83 7025.83 7025.83 -1.3200% -93.8800 14830.23 6174.03 7119.71 03:43:20
16011.21 16011.21 16011.21 -3.0800% -508.8000 25012.85 14150.18 16520.01 03:43:20
16547.66 16547.66 16547.66 -2.2200% -375.2500 19307.45 13867.41 16922.91 03:43:20
6985.78 6985.78 6985.78 -1.3400% -94.8000 12750.15 6768.62 7080.58 03:43:20
49278.83 49278.83 49278.83 -1.9700% -992.4000 85294.98 48479.15 50271.23 03:43:20
13102.99 13102.99 13102.99 -2.7700% -373.3100 20477.36 12520.21 13476.31 03:43:20
12931.33 12931.33 12931.33 -1.7700% -232.5200 18969.42 11822.59 13163.85 03:43:20
12711.01 12711.01 12711.01 -1.7100% -221.3200 21961.37 10805.05 12932.32 03:43:20
20094.18 20094.18 20094.18 -3.3600% -699.4800 52754.77 18228.33 20793.67 03:43:20
35921.75 35921.75 35921.75 -3.2000% -1186.9600 48091.37 27772.61 37108.71 03:43:20
5236.88 5236.88 5236.88 -2.7800% -149.7900 13184.25 4674.99 5386.67 03:43:20
1845.75 1845.75 1845.75 -3.0800% -58.5600 6610.13 1345.55 1904.31 03:43:20
1297.52 1297.52 1297.52 -1.7700% -23.3700 2506.60 1195.79 1320.90 03:43:20
14559.37 14559.37 14559.37 -2.4700% -368.7600 19920.68 13215.32 14928.13 00:23:20
31022.89 31022.89 31022.89 -2.5600% -814.6900 61285.67 27201.80 31837.58 03:43:20
13092.55 13092.55 13092.55 -2.3900% -320.9600 16509.21 12678.89 13413.51 03:43:20
14036.00 14036.00 14036.00 -2.4600% -354.6500 17815.45 13759.20 14390.66 03:43:20
8820.74 8820.74 8820.74 -1.6000% -143.0500 16534.33 7848.98 8963.80 03:43:20
29647.81 29647.81 29647.81 -2.5800% -785.4000 38015.64 24787.65 30433.22 03:43:20
2326.07 2326.07 2326.07 -2.5400% -60.6500 5300.12 2225.25 2386.72 03:43:20
25013.55 25013.55 25013.55 -2.7300% -702.2100 54155.77 24016.22 25715.75 03:43:20
16203.85 16203.85 16203.85 -2.6400% -439.8400 19559.24 13780.03 16643.69 03:43:20
15551.28 15551.28 15551.28 -2.5000% -399.2700 18725.40 13714.14 15950.55 03:43:20
13381.37 13381.37 13381.37 -2.6700% -367.7700 17088.71 11759.93 13749.14 03:43:20
1252.06 1252.06 1252.06 -2.5400% -32.6500 2133.06 1189.62 1284.71 03:43:20
21424.69 21424.69 21424.69 -1.9400% -423.1600 57403.98 19550.17 21847.85 03:43:20

Gündemdeki Haberler