Canlı Borsa Endeksleri ve Endeks Fiyatları
Dünya borsa endekslerinin canlı fiyatlarını, günlük değişimlerini ve grafiklerini takip edin.
ENDEKS | YÖN | SON | ALIŞ | SATIŞ | % | +/- | YÜKSEK | DÜŞÜK | DÜN | ZAMAN |
|---|
| 63636.2300 | 63636.2300 | 66254.0800 | +707.19 | 1.1200% | ||
| 49919.3800 | 49919.3800 | 55066.6300 | +1510.20 | 3.1200% | ||
| 17000.7800 | 17000.7800 | 18548.9900 | +285.90 | 1.7100% | ||
| 103476.1600 | 103476.1600 | 189762.7300 | +816.79 | 0.8000% | ||
| 8823.5700 | 8823.5700 | 9669.1100 | +40.16 | 0.4600% | ||
| 14282.3700 | 14282.3700 | 14830.2300 | -6.78 | -0.0500% | ||
| 18935.6100 | 18935.6100 | 20940.2000 | +655.37 | 3.5900% | ||
| 19174.9100 | 19174.9100 | 20108.3400 | +447.30 | 2.3900% | ||
| 9253.2600 | 9253.2600 | 9611.8300 | -260.59 | -2.7400% | ||
| 23992.7700 | 23992.7700 | 25012.8500 | +111.07 | 0.4700% | ||
| 11949.2600 | 11949.2600 | 12671.9000 | +131.19 | 1.1100% | ||
| 810.0800 | 810.0800 | 884.7800 | +20.39 | 2.5800% | ||
| 81475.1200 | 81475.1200 | 81519.9100 | +5047.14 | 6.6000% | ||
| 6898.1400 | 6898.1400 | 7540.6900 | +98.79 | 1.4500% | ||
| 6908.6700 | 6908.6700 | 7552.2000 | +98.94 | 1.4500% | ||
| 15129.1400 | 15129.1400 | 15143.2200 | +264.74 | 1.7800% | ||
| 16677.4300 | 16677.4300 | 17129.6600 | +123.95 | 0.7500% | ||
| 13304.0200 | 13304.0200 | 13517.3500 | +426.05 | 3.3100% | ||
| 365429.9200 | 365429.9200 | 365429.9200 | +6311.72 | 1.7600% | ||
| 13171.3200 | 13171.3200 | 13566.2700 | +274.71 | 2.1300% | ||
| 14285.4200 | 14285.4200 | 16246.4200 | +357.43 | 2.5700% | ||
| 2991.4800 | 2991.4800 | 3369.0000 | +94.78 | 3.2700% | ||
| 23220.8200 | 23220.8200 | 24786.0000 | +280.54 | 1.2200% | ||
| 18405.5000 | 18405.5000 | 18968.1200 | +301.84 | 1.6700% | ||
| 20602.4700 | 20602.4700 | 21961.3700 | +589.75 | 2.9500% | ||
| 17293.5600 | 17293.5600 | 18046.4200 | +266.67 | 1.5700% | ||
| 17399.6200 | 17399.6200 | 18138.2900 | +326.95 | 1.9200% | ||
| 14463.8500 | 14463.8500 | 15006.6000 | +138.93 | 0.9700% | ||
| 17350.4600 | 17350.4600 | 18423.1700 | +327.07 | 1.9200% | ||
| 17597.8000 | 17597.8000 | 19920.6800 | +349.83 | 2.0300% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |