Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Endeksler

Bu tabloda, farklı endekslerin anlık değerlerini ve günlük değişimlerini takip edebilirsiniz.

ENDEKS
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
ZAMAN
3444.30 3444.30 3444.30 -2.5900% -91.6400 12913.51 3241.69 3535.94 03:43:20
537.06 537.06 537.06 -2.3300% -12.8000 884.78 496.06 549.86 03:43:20
5595.97 5595.97 5595.97 -2.7600% -158.9100 10586.63 5384.85 5754.88 03:43:20
5803.02 5803.02 5803.02 -2.9100% -174.1700 10432.40 5596.86 5977.19 03:43:20
5598.09 5598.09 5598.09 -2.7600% -158.9700 10590.63 5386.89 5757.06 03:43:20
8355.11 8355.11 8355.11 1.2500% +103.4400 102585.48 7061.75 8251.67 21:53:20
10904.06 10904.06 10904.06 -1.4900% -164.9900 18170.11 10425.69 11069.06 03:43:20
4545.36 4545.36 4545.36 -0.6600% -30.3300 7540.69 4265.39 4575.69 03:43:20
5602.44 5602.44 5602.44 -1.7300% -98.5400 13938.08 5081.14 5700.98 03:43:20
4552.30 4552.30 4552.30 -0.6600% -30.3800 7552.20 4271.91 4582.68 03:43:20
154393.91 154393.91 154393.91 -2.4400% -3865.3600 444312.93 124540.05 158259.27 03:43:20
8997.33 8997.33 8997.33 -2.5200% -232.7500 16246.42 8657.10 9230.08 03:43:20
2314.91 2314.91 2314.91 -2.4400% -57.8600 3369.00 2159.23 2372.77 03:43:20
13652.23 13652.23 13652.23 -2.9100% -408.7100 24786.00 12521.80 14060.94 03:43:20
12339.13 12339.13 12339.13 -2.5100% -317.7300 19765.72 11298.67 12656.85 00:23:20
9130.56 9130.56 9130.56 -2.5500% -238.7800 15679.71 8597.96 9369.35 03:43:20
12470.44 12470.44 12470.44 -2.5200% -321.7600 19299.32 11769.72 12792.21 00:23:20
12420.74 12420.74 12420.74 -2.5400% -323.0800 19535.33 11839.39 12743.81 03:43:20
3985.58 3985.58 3985.58 -3.8400% -159.0700 9631.29 3644.14 4144.66 03:43:20
14969.55 14969.55 14969.55 -3.2600% -503.7500 21712.68 12760.76 15473.30 03:43:20
969.70 969.70 969.70 -3.8600% -38.9100 2146.54 835.16 1008.61 03:43:20
22568.18 22568.18 22568.18 -2.6200% -606.0800 52349.22 19439.63 23174.26 03:43:20
12766.23 12766.23 12766.23 -2.6400% -346.5200 19292.93 12005.28 13112.75 03:43:20
14141.25 14141.25 14141.25 -2.7400% -397.9100 20858.52 12314.76 14539.16 03:43:20
10636.13 10636.13 10636.13 -2.5900% -283.0400 14161.09 9594.92 10919.17 03:43:20
14333.62 14333.62 14333.62 -1.8700% -272.8800 18679.57 12852.87 14606.51 03:43:20
10779.93 10779.93 10779.93 -3.9100% -438.9400 17965.85 9567.03 11218.88 03:43:20
20074.56 20074.56 20074.56 -2.5300% -521.6400 29299.44 16996.95 20596.20 03:43:20
15308.99 15308.99 15308.99 -3.1300% -494.9400 31236.64 14386.34 15803.92 03:43:20
30434.23 30434.23 30434.23 -2.6300% -820.6000 36432.91 28860.92 31254.82 03:43:20

Gündemdeki Haberler