Endeksler
Bu tabloda, farklı endekslerin anlık değerlerini ve günlük değişimlerini takip edebilirsiniz.
| 6892.56100 | 6892.56100 | 6892.56100 | 0.1000% | +6.9571 | 6892.56100 | 6892.56100 | 6892.56100 | 15:50:00 | ||
| 4258.14267 | 4258.14267 | 4258.14267 | 0.1000% | +4.2664 | 4258.14267 | 4258.14267 | 4258.14267 | 15:50:00 | ||
| 22014.59 | 22014.59 | 22014.59 | -4.0500% | -928.5600 | 22803.04 | 21921.99 | 22014.59 | 18:10:11 | ||
| 14438.93 | 14438.93 | 14438.93 | -2.1600% | -318.6200 | 14749.86 | 14376.53 | 14438.93 | 18:10:11 | ||
| 47353.17 | 47353.17 | 47353.17 | -2.6300% | -1278.1900 | 48555.39 | 47312.83 | 47353.17 | 18:10:11 | ||
| 1475.06 | 1475.06 | 1475.06 | -0.6500% | -9.6800 | 1493.04 | 1448.75 | 1475.06 | 18:10:11 | ||
| 32911.24 | 32911.24 | 32911.24 | -1.5800% | -528.2900 | 33464.29 | 32759.74 | 32911.24 | 18:10:11 | ||
| 1129.47607 | 1129.47607 | 1129.47607 | 0.0700% | +0.8021 | 1129.47607 | 1129.47607 | 1129.47607 | 17:25:00 | ||
| 1725.09138 | 1725.09138 | 1725.09138 | 0.1100% | +1.8323 | 1725.09138 | 1725.09138 | 1725.09138 | 17:25:00 | ||
| 13722.85 | 13722.85 | 13722.85 | -2.0200% | -282.9100 | 14023.60 | 13647.97 | 13722.85 | 18:10:11 | ||
| 1660.31 | 1660.31 | 1660.31 | -0.7400% | -12.3800 | 1674.49 | 1621.27 | 1660.31 | 18:09:10 | ||
| 10095.82 | 10095.82 | 10095.82 | -1.6100% | -165.2200 | 10270.95 | 10022.72 | 10095.82 | 18:10:11 | ||
| 1040.89 | 1040.89 | 1040.89 | -1.9500% | -20.7400 | 1061.44 | 1034.46 | 1040.89 | 18:10:11 | ||
| 22092.94 | 22092.94 | 22092.94 | -0.6200% | -137.1100 | 22267.48 | 21888.32 | 22092.94 | 18:10:11 | ||
| 9270.23 | 9270.23 | 9270.23 | -1.6800% | -158.6000 | 9429.77 | 9212.04 | 9270.23 | 18:10:11 | ||
| 1286.01 | 1286.01 | 1286.01 | -1.8100% | -23.7200 | 1310.15 | 1280.00 | 1286.01 | 18:10:11 | ||
| 85.09 | 85.09 | 85.09 | -2.9900% | -2.6200 | 87.64 | 84.34 | 85.09 | 18:10:11 | ||
| 36.6074 | 36.6074 | 36.6074 | 0.3700% | +0.1344 | 36.6074 | 36.6074 | 36.6074 | 15:50:00 | ||
| 36.8791 | 36.8791 | 36.8791 | 0.1900% | +0.0706 | 36.8791 | 36.8791 | 36.8791 | 15:50:00 | ||
| 1150.71 | 1150.71 | 1150.71 | -2.8300% | -33.5600 | 1186.38 | 1149.73 | 1150.71 | 18:10:11 | ||
| 29079.15 | 29079.15 | 29079.15 | -2.2900% | -680.3700 | 29805.07 | 28852.67 | 29079.15 | 18:10:11 | ||
| 9535.77 | 9535.77 | 9535.77 | -3.9900% | -396.5100 | 9903.82 | 9504.20 | 9535.77 | 18:10:11 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
BIST 30 KISA 4X SL030KI4X |
944.6102 |
9.99% |
|
BIST 100 KISA 4X SL100KI4X |
1722.561 |
8.55% |
|
BIST 30 KISA 3X SL030KI3X |
1238.363 |
7.52% |
|
BIST 100 KISA 3X SL100KI3X |
1905.7708 |
6.44% |
|
BIST 30 KISA 2X SL030KI2X |
224.6485 |
5.04% |
|
BIST 100 KISA 2X SL100KI2X |
280.0688 |
4.32% |
|
BIST 30 KISA SL030KI1X |
1885.5586 |
2.56% |
|
BIST 100 KISA SL100KI1X |
2032.1073 |
2.20% |
|
BIST SIGORTA XSGRT |
65924.68 |
1.90% |
|
TURK LIRASI GECELIK KATILIM REFERANS GETIRI ORANI TLREFK |
36.6074 |
0.37% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
BIST 30 KALDIRACLI 4X SL030KA4X |
657.7861 |
-9.82% |
|
BIST 100 KALDIRACLI 4X SL100KA4X |
430.3382 |
-8.38% |
|
BIST 30 KALDIRACLI 3X SL030KA3X |
936.8766 |
-7.35% |
|
BIST FIN KIR FAKTORING XFINK |
17821.56 |
-6.80% |
|
BIST TEKNOLOJI XUTEK |
37746.29 |
-6.55% |
|
BIST 100 KALDIRACLI 3X SL100KA3X |
671.8865 |
-6.26% |
|
BIST ANKARA XSANK |
37231.49 |
-5.69% |
|
BIST MANISA XSMNS |
2071.96 |
-4.97% |
|
BIST 30 KALDIRACLI 2X SL030KA2X |
13427.2677 |
-4.87% |
|
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI XTKJS |
30888.66 |
-4.23% |