Canlı Borsa Endeksleri ve Endeks Fiyatları
Dünya borsa endekslerinin canlı fiyatlarını, günlük değişimlerini ve grafiklerini takip edin.
ENDEKS | YÖN | SON | ALIŞ | SATIŞ | % | +/- | YÜKSEK | DÜŞÜK | DÜN | ZAMAN |
|---|
| 4439.3600 | 4439.3600 | 5300.1200 | +66.49 | 1.5200% | ||
| 16532.5000 | 16532.5000 | 17088.7100 | +398.90 | 2.4700% | ||
| 17053.1900 | 17053.1900 | 17815.4500 | +463.52 | 2.7900% | ||
| 17992.1800 | 17992.1800 | 18676.7600 | +341.19 | 1.9300% | ||
| 17952.4900 | 17952.4900 | 18697.2700 | +351.20 | 2.0000% | ||
| 16051.8000 | 16051.8000 | 16509.2100 | +441.38 | 2.8300% | ||
| 35005.8300 | 35005.8300 | 36685.9000 | +853.92 | 2.5000% | ||
| 6128.3809 | 6128.3809 | 6128.3809 | +6.71 | 0.1100% | ||
| 3791.9513 | 3791.9513 | 3791.9513 | +4.15 | 0.1100% | ||
| 40147.9200 | 40147.9200 | 40495.9800 | +1324.98 | 3.4100% | ||
| 18758.7300 | 18758.7300 | 19081.6900 | +406.22 | 2.2100% | ||
| 74241.0700 | 74241.0700 | 74273.0500 | +491.79 | 0.6700% | ||
| 1939.5400 | 1939.5400 | 2133.0600 | +28.86 | 1.5100% | ||
| 39662.5800 | 39662.5800 | 43148.2400 | +814.94 | 2.1000% | ||
| 1154.0305 | 1154.0305 | 1164.6843 | -0.56 | -0.0500% | ||
| 1659.8336 | 1659.8336 | 1660.0963 | -0.26 | -0.0200% | ||
| 16903.4500 | 16903.4500 | 17164.6500 | +393.76 | 2.3900% | ||
| 1898.8100 | 1898.8100 | 2090.2100 | +33.20 | 1.7800% | ||
| 10969.2000 | 10969.2000 | 11392.4400 | +263.99 | 2.4700% | ||
| 1218.2600 | 1218.2600 | 1268.7500 | +33.46 | 2.8200% | ||
| 26648.0500 | 26648.0500 | 29923.9100 | +886.05 | 3.4400% | ||
| 10858.2600 | 10858.2600 | 11106.1700 | +277.47 | 2.6200% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |