Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Endeksler

Bu tabloda, farklı endekslerin anlık değerlerini ve günlük değişimlerini takip edebilirsiniz.

ENDEKS
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
ZAMAN
7775.7371 7775.7371 7775.7371 -1.5800% -124.5657 9554.5783 6627.6385 7900.3027 03:43:20
7503.5184 7503.5184 7503.5184 -1.9900% -152.4788 10174.4491 6780.7438 7655.9972 03:43:20
7044.2335 7044.2335 7044.2335 -2.4100% -173.7019 10407.7698 6773.4179 7217.9355 03:43:20
11067.5386 11067.5386 11067.5386 -4.8800% -567.6161 21026.5637 10454.1115 11635.1547 03:26:40
677.5586 677.5586 677.5586 -7.3600% -53.8234 2065.5708 631.2401 731.382 03:26:40
412.9286 412.9286 412.9286 -9.8400% -45.0658 2114.3591 380.9139 457.9945 03:26:40
2162.1493 2162.1493 2162.1493 2.5600% +54.0431 2180.5959 1226.1978 2108.1062 03:26:40
281.8068 281.8068 281.8068 5.0400% +13.5325 292.9382 123.19 268.2743 03:26:40
1682.4608 1682.4608 1682.4608 7.5200% +117.7441 1810.6394 573.4955 1564.7167 03:26:40
1376.046 1376.046 1376.046 10.0100% +125.1591 1540.2438 378.1264 1250.8869 03:26:40
11351.0175 11351.0175 11351.0175 -4.8000% -572.0760 25942.0246 10833.5999 11923.0935 03:43:20
468.624 468.624 468.624 -7.2400% -36.5685 1939.7853 443.2785 505.1925 03:43:20
257.5516 257.5516 257.5516 -9.6800% -27.5998 2078.2896 242.3417 285.1515 03:43:20
2359.8201 2359.8201 2359.8201 2.5200% +58.0816 2366.7969 1172.6195 2301.7385 03:43:20
360.4206 360.4206 360.4206 4.9600% +17.0447 370.4318 120.3377 343.376 03:43:20
2691.5579 2691.5579 2691.5579 7.4000% +185.5530 2846.6187 636.181 2506.0049 03:43:20
2644.0206 2644.0206 2644.0206 9.8400% +236.9697 2890.0129 466.2433 2407.0509 03:43:20
1178.62322 1178.62322 1178.62322 -0.1600% -1.8954 1180.51863 1142.86619 1180.51863 18:40:00
1847.57787 1847.57787 1847.57787 -0.1100% -2.0827 1849.66056 1506.3266 1849.66056 18:40:00
35.7002 35.7002 35.7002 0.3100% +0.1110 39.9978 35.5258 35.5892 19:20:00
35.5048 35.5048 35.5048 0.4100% +0.1448 40.2352 35.36 35.36 19:20:00
13957.13 13957.13 13957.13 -2.4000% -342.8800 17513.62 11730.97 14300.01 03:26:40
27533.10 27533.10 27533.10 -2.1800% -613.5600 35585.70 23888.97 28146.66 03:26:40
14285.88 14285.88 14285.88 -2.3100% -338.2800 17854.03 12023.47 14624.16 03:26:40
11131.32 11131.32 11131.32 -2.3600% -268.7700 15203.43 10627.92 11400.09 03:43:20
11137.89 11137.89 11137.89 -2.3500% -268.2000 15206.52 10623.52 11406.08 03:43:20
16905.11 16905.11 16905.11 -2.6000% -452.1400 21480.94 13142.38 17357.25 03:43:20
46490.98 46490.98 46490.98 -2.4800% -1183.3500 189762.73 43032.77 47674.33 03:43:20
24924.31 24924.31 24924.31 -2.1500% -547.2100 68828.12 21415.86 25471.52 03:43:20
15782.79 15782.79 15782.79 -1.9400% -311.8300 20940.20 14417.35 16094.62 03:43:20

Gündemdeki Haberler