Canlı Borsa Endeksleri ve Endeks Fiyatları
Dünya borsa endekslerinin canlı fiyatlarını, günlük değişimlerini ve grafiklerini takip edin.
ENDEKS | YÖN | SON | ALIŞ | SATIŞ | % | +/- | YÜKSEK | DÜŞÜK | DÜN | ZAMAN |
|---|
| 22955.1800 | 22955.1800 | 25626.1200 | +417.74 | 1.8500% | ||
| 17127.8400 | 17127.8400 | 17376.9100 | +521.17 | 3.1400% | ||
| 17424.3000 | 17424.3000 | 17640.4500 | +524.65 | 3.1000% | ||
| 17127.8400 | 17127.8400 | 17374.0600 | +521.17 | 3.1400% | ||
| 34665.9900 | 34665.9900 | 35585.7000 | +1024.14 | 3.0400% | ||
| 19695.0627 | 19695.0627 | 21026.5637 | +1146.92 | 6.1800% | ||
| 1802.9639 | 1802.9639 | 2065.5708 | +152.33 | 9.2300% | ||
| 1695.9535 | 1695.9535 | 2114.3591 | +185.40 | 12.2700% | ||
| 1379.5665 | 1379.5665 | 1501.8200 | -41.96 | -2.9500% | ||
| 135.4374 | 135.4374 | 190.4850 | -8.64 | -6.0000% | ||
| 626.8229 | 626.8229 | 1241.9095 | -62.31 | -9.0400% | ||
| 408.9817 | 408.9817 | 1200.2924 | -56.23 | -12.0900% | ||
| 681.3153 | 681.3153 | 688.2032 | +5.70 | 0.8400% | ||
| 4754.3273 | 4754.3273 | 4754.3273 | +42.99 | 0.9100% | ||
| 1634.8772 | 1634.8772 | 1660.7320 | +20.45 | 1.2700% | ||
| 6314.2210 | 6314.2210 | 6314.2210 | +82.39 | 1.3200% | ||
| 3695.6760 | 3695.6760 | 3776.8455 | +61.37 | 1.6900% | ||
| 7906.9194 | 7906.9194 | 7978.9226 | +134.59 | 1.7300% | ||
| 7341.5137 | 7341.5137 | 7551.2266 | +151.76 | 2.1100% | ||
| 8835.4494 | 8835.4494 | 9024.6409 | +185.22 | 2.1400% | ||
| 11723.5966 | 11723.5966 | 12141.3130 | +289.61 | 2.5300% | ||
| 8388.6706 | 8388.6706 | 8676.3550 | +208.66 | 2.5500% | ||
| 13309.7900 | 13309.7900 | 13571.8800 | +387.19 | 3.0000% | ||
| 9493.7200 | 9493.7200 | 10590.6300 | +177.99 | 1.9100% | ||
| 9327.1300 | 9327.1300 | 10432.4000 | +181.01 | 1.9800% | ||
| 9490.1400 | 9490.1400 | 10586.6300 | +177.92 | 1.9100% | ||
| 18418.1400 | 18418.1400 | 18759.1200 | +405.47 | 2.2500% | ||
| 45374.8700 | 45374.8700 | 90056.3500 | +753.82 | 1.6900% | ||
| 13827.6041 | 13827.6041 | 17555.3715 | -272.45 | -1.9300% | ||
| 13947.4719 | 13947.4719 | 17575.8200 | -275.68 | -1.9400% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |