Canlı Döviz Kurları, Anlık Fiyat Değişimleri
Güncel döviz kurları, canlı fiyatlar, anlık değişimler ve detaylı grafiklerle tüm döviz çiftlerini takip edin.
PARİTE | YÖN | SON | ALIŞ | SATIŞ | % | +/- | YÜKSEK | DÜŞÜK | DÜN | ZAMAN |
|---|
| 161.3100 | 161.3100 | 161.8000 | -0.07 | -0.0400% | ||
| 129.4349 | 129.4349 | 130.3611 | -0.03 | -0.0200% | ||
| 87.4580 | 87.4580 | 87.5080 | +0.00 | 0.0000% | ||
| 1530.2600 | 1530.2600 | 1562.3500 | -9.20 | -0.6000% | ||
| 0.3080 | 0.3080 | 0.3099 | -0.00 | -0.0100% | ||
| 487.9400 | 487.9400 | 549.6000 | +0.10 | 0.0200% | ||
| 89550.0000 | 89550.0000 | 90510.5700 | -37.44 | -0.0400% | ||
| 333.4600 | 333.4600 | 346.0000 | -0.13 | -0.0400% | ||
| 6.3825 | 6.3825 | 6.4208 | +0.03 | 0.5100% | ||
| 9.3296 | 9.3296 | 9.4477 | +0.01 | 0.1300% | ||
| 17.5770 | 17.5770 | 17.6730 | +0.23 | 1.3000% | ||
| 53.8000 | 53.8000 | 53.9500 | +0.34 | 0.6400% | ||
| 47.8694 | 47.8694 | 48.4841 | +0.37 | 0.7800% | ||
| 17.3600 | 17.3600 | 19.3440 | -0.00 | -0.0200% | ||
| 4.1369 | 4.1369 | 4.2945 | +0.02 | 0.4700% | ||
| 63.8800 | 63.8800 | 64.2700 | +0.26 | 0.4100% | ||
| 9.7012 | 9.7012 | 10.3666 | -0.03 | -0.3300% | ||
| 1.7417 | 1.7417 | 1.7922 | +0.00 | 0.2100% | ||
| 0.3845 | 0.3845 | 0.3896 | -0.00 | -0.0100% | ||
| 3.3830 | 3.3830 | 4.4540 | +0.00 | 0.0300% | ||
| 60.7410 | 60.7410 | 62.8630 | +0.09 | 0.1500% | ||
| 278.3500 | 278.3500 | 286.4600 | +0.07 | 0.0300% | ||
| 3.7186 | 3.7186 | 3.7555 | +0.00 | 0.0300% | ||
| 3.6425 | 3.6425 | 3.6750 | -0.00 | -0.1200% | ||
| 4.5734 | 4.5734 | 4.5861 | +0.00 | 0.0700% | ||
| 102.4693 | 102.4693 | 102.9122 | +0.02 | 0.0200% | ||
| 72.8520 | 72.8520 | 87.4154 | -0.47 | -0.6400% | ||
| 3.7533 | 3.7533 | 3.7820 | +0.00 | 0.0000% | ||
| 9.5797 | 9.5797 | 9.8358 | -0.01 | -0.0800% | ||
| 1.2912 | 1.2912 | 1.3096 | +0.00 | 0.0900% |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |