Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Canlı Parite Verileri

Bu tabloda, farklı para birimlerinin birbirlerine karşı güncel döviz kurları, yani parite değerlerini bulabilirsiniz. Pariteler, küresel piyasalardaki döviz hareketlerine bağlı olarak sürekli dalgalanabilir ve ülkelerin ekonomik durumları, merkez bankası politikaları, faiz oranları gibi faktörlerden etkilenir. Bu veriler, farklı döviz çiftlerini karşılaştırarak piyasa trendlerini analiz etmenize ve döviz işlemleriniz için en uygun zamanı belirlemenize yardımcı olur.

PARİTE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
ZAMAN
7.4198 7.4183 7.4212 0.1300% +0.0097 7.5609 6.5363 7.4101 01:23:45
4.0264 4.0239 4.0290 -0.1100% -0.0043 4.4274 4.0242 4.0307 16:24:31
1.6579 1.6578 1.6582 0.6400% +0.0105 1.7977 1.5777 1.6474 01:37:16
1.9556 1.9481 1.9633 0.0000% 0.0000 1.9675 1.9496 1.9556 03:39:29
6.5251 6.5197 6.5304 0.0800% +0.0050 6.5994 5.5403 6.5201 03:43:43
1.5734 1.5732 1.5736 -0.0600% -0.0009 1.6394 1.5552 1.5743 01:35:21
0.9206 0.9205 0.9209 -0.6000% -0.0056 0.9486 0.8980 0.9262 01:11:06
1121.91 1121.04 1122.78 0.6600% +7.3300 1122.97 1008.49 1114.58 05:32:29
7.3210 7.3193 7.3227 -0.3400% -0.0251 8.3772 7.3021 7.3461 00:44:00
7.3209 7.3201 7.3218 -0.3400% -0.0252 8.3775 7.3030 7.3461 01:42:34
24.465 24.462 24.469 0.1000% +0.0250 24.575 24.065 24.440 01:32:53
7.4738 7.4732 7.4744 0.0000% -0.0003 7.4763 7.4655 7.4741 16:01:08
0.8382 0.8382 0.8384 0.0400% +0.0003 0.8819 0.8319 0.8379 01:35:28
8.5947 8.5939 8.5956 -0.1500% -0.0125 9.4239 8.5880 8.6072 01:47:43
373.86 373.82 373.90 0.1600% +0.6000 399.93 348.57 373.26 01:11:13
101.6662 101.6547 101.6777 -0.8000% -0.8204 112.5452 101.4561 102.4866 01:40:47
173.813 173.801 173.827 -0.8300% -1.4480 187.953 173.736 175.261 01:49:09
1476.32 1475.99 1476.65 0.9000% +13.1200 1800.48 1457.93 1463.20 03:26:25
0.3418 0.3408 0.3429 -0.1800% -0.0006 0.3690 0.3415 0.3424 16:26:44
499.56 499.36 499.77 1.2300% +6.0700 613.59 486.65 493.49 05:32:29
10.7250 10.7234 10.7266 0.0500% +0.0050 12.0135 10.2458 10.7200 01:55:42
2.0063 2.0061 2.0065 0.2600% +0.0053 2.0680 1.9438 2.0010 01:49:10
4.4619 4.4614 4.4625 0.5200% +0.0231 4.4628 4.1936 4.4388 01:10:10
5.3494 5.3467 5.3522 0.0300% +0.0018 5.3558 4.1092 5.3476 05:24:54
117.6588 117.4780 117.8397 -0.0100% -0.0076 118.1026 116.3137 117.6664 05:24:39
95.381 95.299 95.465 -0.2200% -0.2070 99.700 88.302 95.588 22:17:18
4.1141 4.1132 4.1151 -0.0700% -0.0030 4.5157 4.1113 4.1171 05:24:49
11.2252 11.2240 11.2265 0.3200% +0.0360 11.3664 10.5003 11.1892 01:29:21
1.4148 1.4147 1.4151 -0.2100% -0.0030 1.5217 1.4130 1.4178 01:42:50
55.5141 55.4373 55.5911 -0.0300% -0.0144 56.6613 48.4045 55.5285 01:33:38

Gündemdeki Haberler