Canlı Parite Verileri
Bu tabloda, farklı para birimlerinin birbirlerine karşı güncel döviz kurları, yani parite değerlerini bulabilirsiniz. Pariteler, küresel piyasalardaki döviz hareketlerine bağlı olarak sürekli dalgalanabilir ve ülkelerin ekonomik durumları, merkez bankası politikaları, faiz oranları gibi faktörlerden etkilenir. Bu veriler, farklı döviz çiftlerini karşılaştırarak piyasa trendlerini analiz etmenize ve döviz işlemleriniz için en uygun zamanı belirlemenize yardımcı olur.
| 7.3814 | 7.3814 | 7.3814 | 0.1500% | +0.0111 | 7.3832 | 7.3675 | 7.3703 | 05:30:18 | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 101.83 | ? | ||
| 4.1176 | 4.1176 | 4.1176 | 0.1500% | +0.0063 | 4.1176 | 4.1113 | 4.1113 | 05:30:20 | ||
| 1.6089 | 1.6089 | 1.6089 | 0.0400% | +0.0007 | 1.6102 | 1.6073 | 1.6082 | 05:30:24 | ||
| 1.9556 | 1.9556 | 1.9556 | 0.0000% | 0.0000 | 1.9556 | 1.9556 | 1.9556 | 03:00:05 | ||
| 5.6230 | 5.6230 | 5.6230 | 0.1100% | +0.0064 | 5.6267 | 5.6154 | 5.6166 | 05:30:18 | ||
| 1.5975 | 1.5975 | 1.5975 | 0.0800% | +0.0013 | 1.5979 | 1.5951 | 1.5962 | 05:30:23 | ||
| 0.9330 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0000% | 0.0000 | 0.9332 | 0.9321 | 0.9330 | 05:30:23 | ||
| 1096.38 | 1096.38 | 1096.38 | 0.0200% | +0.2400 | 1097.60 | 1095.65 | 1096.14 | 05:30:18 | ||
| 7.5140 | 7.5140 | 7.5140 | 0.1300% | +0.0094 | 7.5148 | 7.5018 | 7.5046 | 05:30:25 | ||
| 7.5139 | 7.5139 | 7.5139 | 0.1200% | +0.0093 | 7.5156 | 7.5017 | 7.5046 | 05:30:24 | ||
| 24.413 | 24.413 | 24.413 | 0.0000% | -0.0010 | 24.424 | 24.410 | 24.414 | 05:30:22 | ||
| 7.4744 | 7.4744 | 7.4744 | 0.0000% | -0.0002 | 7.4749 | 7.4742 | 7.4746 | 05:30:03 | ||
| 0.8479 | 0.8479 | 0.8479 | 0.0700% | +0.0006 | 0.8480 | 0.8466 | 0.8473 | 05:30:23 | ||
| 8.7972 | 8.7972 | 8.7972 | 0.1200% | +0.0103 | 8.7992 | 8.7822 | 8.7869 | 05:30:25 | ||
| 365.73 | 365.73 | 365.73 | -0.0700% | -0.2500 | 366.18 | 365.58 | 365.98 | 05:30:23 | ||
| 108.7615 | 108.7615 | 108.7615 | 0.1100% | +0.1206 | 108.7667 | 108.6786 | 108.6409 | 05:30:10 | ||
| 177.040 | 177.040 | 177.040 | 0.0300% | +0.0450 | 177.091 | 176.527 | 176.995 | 05:30:24 | ||
| 1499.06 | 1499.06 | 1499.06 | -0.0400% | -0.5700 | 1501.36 | 1498.10 | 1499.63 | 05:30:01 | ||
| 0.3478 | 0.3478 | 0.3478 | 0.1200% | +0.0004 | 0.3478 | 0.3474 | 0.3474 | 05:30:20 | ||
| 501.52 | 501.52 | 501.52 | 0.1100% | +0.5700 | 501.62 | 500.70 | 500.95 | 05:30:18 | ||
| 10.7181 | 10.7181 | 10.7181 | -0.0400% | -0.0040 | 10.7449 | 10.7171 | 10.7221 | 05:30:22 | ||
| 1.9988 | 1.9988 | 1.9988 | -0.0500% | -0.0009 | 2.0014 | 1.9967 | 1.9997 | 05:30:25 | ||
| 4.3774 | 4.3774 | 4.3774 | -0.0500% | -0.0022 | 4.3801 | 4.3772 | 4.3796 | 05:30:22 | ||
| 5.3540 | 5.3540 | 5.3540 | 0.0100% | +0.0005 | 5.3540 | 5.3533 | 5.3535 | 05:30:01 | ||
| 117.3967 | 117.3967 | 117.3967 | 0.0000% | +0.0035 | 117.4279 | 117.3799 | 117.3932 | 05:30:01 | ||
| 94.143 | 94.143 | 94.143 | 0.0000% | 0.0000 | 94.143 | 94.143 | 94.143 | 22:33:53 | ||
| 4.2086 | 4.2086 | 4.2086 | 0.1300% | +0.0056 | 4.2086 | 4.2030 | 4.2030 | 05:30:01 | ||
| 11.1886 | 11.1886 | 11.1886 | -0.1800% | -0.0207 | 11.2093 | 11.1859 | 11.2093 | 05:30:20 | ||
| 1.4342 | 1.4342 | 1.4342 | 0.1000% | +0.0015 | 1.4343 | 1.4324 | 1.4327 | 05:30:25 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
ABD doları / Konvertibl Bosna Hersek markı USDBAM |
1.7465 |
1.55% |
|
Euro / Türk lirası EURTRY |
55.334 |
0.38% |
|
Sırp dinarı / Türk lirası RSDTRY |
0.4712 |
0.36% |
|
SDR / Türk lirası SDRTRY |
65.0231 |
0.33% |
|
Japon yeni / Türk lirası JPYTRY |
0.3125 |
0.32% |
|
İngiliz sterlini / Türk lirası GBPTRY |
65.2481 |
0.31% |
|
İsveç kronu / Türk lirası SEKTRY |
4.9311 |
0.30% |
|
ABD doları / Türkmenistan manatı USDTMT |
3.51 |
0.29% |
|
Pakistan rupisi / Türk lirası PKRTRY |
0.178 |
0.23% |
|
Orta Afrika CFA frangı / Türk lirası XAFTRY |
0.08416 |
0.17% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
ABD doları / Gürcistan larisi USDGEL |
2.595 |
-0.76% |
|
ABD doları / Ermenistan dramı USDAMD |
359.77 |
-0.70% |
|
Bulgar levası / Türk lirası BGNTRY |
28.2183 |
-0.38% |
|
Türk lirası / Japon yeni TRYJPY |
3.199 |
-0.34% |
|
ABD doları / Mozambik metikali USDMZN |
63.60 |
-0.33% |
|
ABD doları / İsveç kronu USDSEK |
9.9805 |
-0.27% |
|
ABD doları / Vietnam dongu USDVND |
25978.8449 |
-0.27% |
|
İngiliz sterlini / İsveç kronu GBPSEK |
13.1941 |
-0.25% |
|
Kanada doları / İsveç kronu CADSEK |
7.0021 |
-0.24% |
|
ABD doları / Güney Kore wonu USDKRW |
1336.28 |
-0.24% |