Canlı Döviz Kurları, Anlık Fiyat Değişimleri
Güncel döviz kurları, canlı fiyatlar, anlık değişimler ve detaylı grafiklerle tüm döviz çiftlerini takip edin.
PARİTE | YÖN | SON | ALIŞ | SATIŞ | % | +/- | YÜKSEK | DÜŞÜK | DÜN | ZAMAN |
|---|
| 1.8832 | 1.8832 | 2.1036 | +0.00 | 0.0400% | ||
| 1.8669 | 1.8669 | 1.8915 | +0.00 | 0.0100% | ||
| 1.0655 | 1.0655 | 1.1039 | +0.00 | 0.2900% | ||
| 8.9665 | 8.9665 | 9.8722 | +0.01 | 0.1700% | ||
| 8.6165 | 8.6165 | 8.7689 | +0.00 | 0.0500% | ||
| 1.1528 | 1.1528 | 1.1752 | +0.00 | 0.0100% | ||
| 3.9038 | 3.9038 | 4.7155 | +0.02 | 0.3900% | ||
| 212.8800 | 212.8800 | 216.6000 | -0.22 | -0.1000% | ||
| 0.4066 | 0.4066 | 0.4243 | -0.00 | -0.0500% | ||
| 12.8455 | 12.8455 | 13.8969 | -0.01 | -0.0400% | ||
| 2.3014 | 2.3014 | 2.3553 | +0.01 | 0.2900% | ||
| 4.8068 | 4.8068 | 5.0481 | -0.01 | -0.2000% | ||
| 6.0400 | 6.0400 | 6.1072 | +0.00 | 0.0800% | ||
| 97.1328 | 97.1328 | 118.2732 | +0.30 | 0.3100% | ||
| 4.9531 | 4.9531 | 5.1993 | -0.00 | -0.0700% | ||
| 12.6692 | 12.6692 | 13.1289 | +0.01 | 0.1000% | ||
| 61.3361 | 61.3361 | 62.4337 | +0.02 | 0.0400% | ||
| 1.3196 | 1.3196 | 1.3868 | -0.00 | -0.0800% | ||
| 21.7736 | 21.7736 | 24.6181 | +0.06 | 0.2700% | ||
| 104709.9300 | 104709.9300 | 131421.3200 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 96.6557 | 96.6557 | 169.9212 | -1.51 | -1.5400% | ||
| 104005.4600 | 104005.4600 | 130537.1400 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 0.0000 | 0.0000 | 0.0359 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 0.2882 | 0.2882 | 0.2919 | +0.00 | 0.1700% | ||
| 137600.0000 | 137600.0000 | 183900.0000 | -3100.00 | -2.2000% | ||
| 119929.0000 | 119929.0000 | 153766.0000 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 150.7531 | 150.7531 | 150.8788 | -0.02 | -0.0100% | ||
| 16.5725 | 16.5725 | 17.2768 | -0.01 | -0.0600% | ||
| 0.9863 | 0.9863 | 1.0178 | +0.00 | 0.1400% | ||
| 4.7713 | 4.7713 | 4.9766 | -0.00 | -0.0300% |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |