Canlı Parite Verileri
Bu tabloda, farklı para birimlerinin birbirlerine karşı güncel döviz kurları, yani parite değerlerini bulabilirsiniz. Pariteler, küresel piyasalardaki döviz hareketlerine bağlı olarak sürekli dalgalanabilir ve ülkelerin ekonomik durumları, merkez bankası politikaları, faiz oranları gibi faktörlerden etkilenir. Bu veriler, farklı döviz çiftlerini karşılaştırarak piyasa trendlerini analiz etmenize ve döviz işlemleriniz için en uygun zamanı belirlemenize yardımcı olur.
| 5.9497 | 5.9452 | 5.9543 | 0.1500% | +0.0092 | 5.9624 | 4.8835 | 5.9405 | 05:16:58 | ||
| 1.4349 | 1.4347 | 1.4351 | 0.0200% | +0.0003 | 1.4357 | 1.3481 | 1.4346 | 01:08:43 | ||
| 0.8396 | 0.8395 | 0.8398 | -0.5000% | -0.0042 | 0.8444 | 0.7604 | 0.8438 | 01:23:43 | ||
| 1022.98 | 1022.25 | 1023.72 | 0.7400% | +7.5000 | 1023.55 | 851.37 | 1015.48 | 08:54:11 | ||
| 6.676 | 6.675 | 6.677 | -0.2400% | -0.0160 | 7.111 | 6.642 | 6.692 | 01:45:50 | ||
| 6.6764 | 6.6761 | 6.6768 | -0.2500% | -0.0165 | 7.1110 | 6.6426 | 6.6929 | 00:51:08 | ||
| 3480.71 | 3478.96 | 3482.47 | 1.3800% | +47.4100 | 3889.30 | 3036.75 | 3433.30 | 16:27:33 | ||
| 447.10 | 444.57 | 449.64 | 0.2800% | +1.2600 | 500.69 | 444.20 | 445.84 | 14:13:24 | ||
| 22.3115 | 22.2765 | 22.3466 | 0.2000% | +0.0440 | 22.3183 | 20.0647 | 22.2675 | 01:31:11 | ||
| 6.8156 | 6.8148 | 6.8166 | 0.0900% | +0.0060 | 6.8238 | 6.1803 | 6.8096 | 01:23:43 | ||
| 60.3429 | 60.3368 | 60.3490 | 0.3400% | +0.2059 | 64.5618 | 55.4530 | 60.1370 | 00:52:34 | ||
| 137.16 | 136.48 | 137.85 | 0.0100% | +0.0200 | 137.20 | 128.81 | 137.14 | 03:35:04 | ||
| 53.8099 | 53.7599 | 53.8600 | -0.0100% | -0.0027 | 56.3045 | 46.6879 | 53.8126 | 11:32:00 | ||
| 2.6000 | 2.5600 | 2.6400 | 0.3900% | +0.0100 | 3.1950 | 2.5675 | 2.5900 | 10:30:42 | ||
| 11.82 | 11.80 | 11.85 | 0.4200% | +0.0500 | 11.84 | 10.42 | 11.77 | 16:28:23 | ||
| 74.1519 | 74.1445 | 74.1594 | -0.3100% | -0.2321 | 75.3111 | 72.2915 | 74.3840 | 01:10:57 | ||
| 8867.9972 | 8867.1104 | 8868.8840 | -0.0100% | -0.7606 | 8938.6902 | 8664.2474 | 8868.7578 | 01:11:33 | ||
| 7.8379 | 7.8374 | 7.8386 | -0.0500% | -0.0040 | 7.8489 | 7.7707 | 7.8419 | 00:37:58 | ||
| 340.95 | 340.89 | 341.01 | 0.2600% | +0.8800 | 347.14 | 300.19 | 340.07 | 01:49:09 | ||
| 18286.46 | 18284.68 | 18288.25 | 0.0800% | +13.8200 | 18300.56 | 16587.44 | 18272.64 | 21:07:09 | ||
| 3.3558 | 3.3553 | 3.3564 | 1.3300% | +0.0439 | 3.3590 | 2.7993 | 3.3119 | 01:27:56 | ||
| 92.714 | 92.710 | 92.720 | -0.7100% | -0.6610 | 97.178 | 88.980 | 93.375 | 01:40:45 | ||
| 1514.50 | 1510.00 | 1519.00 | -0.1500% | -2.2100 | 1533.45 | 11.00 | 1516.71 | 16:26:46 | ||
| 1937364.50 | 1936329.00 | 1938400.00 | 0.0000% | +54.0600 | 1937364.50 | 49.00 | 1937310.44 | 16:26:56 | ||
| 125.12 | 124.97 | 125.28 | 0.1000% | +0.1200 | 128.21 | 119.78 | 125.00 | 03:39:41 | ||
| 0.70900 | 0.70650 | 0.71150 | 0.0000% | 0.0000 | 0.70900 | 0.70900 | 0.70900 | 09:05:16 | ||
| 158.50 | 158.49 | 158.51 | -0.7300% | -1.1700 | 163.98 | 152.09 | 159.67 | 01:59:48 | ||
| 130.0725 | 130.0595 | 130.0856 | 0.0300% | +0.0380 | 131.3977 | 127.7485 | 130.0345 | 01:32:21 | ||
| 87.4593 | 87.4506 | 87.4682 | 0.0000% | +0.0023 | 88.0869 | 87.4261 | 87.4570 | 01:59:28 | ||
| 1345.99 | 1345.83 | 1346.16 | 0.9000% | +12.0600 | 1562.35 | 1319.48 | 1333.93 | 23:50:14 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
USDBAM: ABD Doları / Konvertibl Bosna Hersek Markı Canlı Fiyat Grafiği USDBAM |
1.7830 |
2.37% |
|
USDCOP: ABD Doları / Kolombiya Pesosu Canlı Fiyat Grafiği USDCOP |
3480.71 |
1.38% |
|
USDILS: ABD Doları / Yeni İsrail Şekeli Canlı Fiyat Grafiği USDILS |
3.3558 |
1.33% |
|
USDKZT: ABD Doları / Kazakistan Tengesi Canlı Fiyat Grafiği USDKZT |
455.51 |
1.31% |
|
USDPEN: ABD Doları / Peru Solü Canlı Fiyat Grafiği USDPEN |
3.456 |
1.26% |
|
GBPILS: İngiliz Sterlini / Yeni İsrail Şekeli Canlı Fiyat Grafiği GBPILS |
4.3913 |
1.26% |
|
EURKZT: Euro / Kazakistan Tengesi Canlı Fiyat Grafiği EURKZT |
499.56 |
1.23% |
|
USDARS: ABD Doları / Arjantin Pesosu Canlı Fiyat Grafiği USDARS |
1579.729 |
0.95% |
|
CHFSEK: İsviçre Frangı / İsveç Kronu Canlı Fiyat Grafiği CHFSEK |
12.1923 |
0.92% |
|
USDKRW: ABD Doları / Güney Kore Wonu Canlı Fiyat Grafiği USDKRW |
1345.99 |
0.90% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
AUDJPY: Avustralya Doları / Japon Yeni Canlı Fiyat Grafiği AUDJPY |
104.82 |
-1.46% |
|
AUDCHF: Avustralya Doları / İsviçre Frangı Canlı Fiyat Grafiği AUDCHF |
0.5553 |
-1.23% |
|
SEKJPY: İsveç Kronu / Japon Yeni Canlı Fiyat Grafiği SEKJPY |
15.4821 |
-1.14% |
|
NZDJPY: Yeni Zelanda Doları / Japon Yeni Canlı Fiyat Grafiği NZDJPY |
86.634 |
-1.08% |
|
NOKJPY: Norveç Kronu / Japon Yeni Canlı Fiyat Grafiği NOKJPY |
16.2040 |
-0.88% |
|
GBPJPY: İngiliz Sterlini / Japon Yeni Canlı Fiyat Grafiği GBPJPY |
207.32 |
-0.87% |
|
NZDCHF: Yeni Zelanda Doları / İsviçre Frangı Canlı Fiyat Grafiği NZDCHF |
0.45892 |
-0.84% |
|
EURJPY: Euro / Japon Yeni Canlı Fiyat Grafiği EURJPY |
173.813 |
-0.83% |
|
DKKJPY: Danimarka Kronu / Japon Yeni Canlı Fiyat Grafiği DKKJPY |
23.2537 |
-0.82% |
|
EURINR: Euro / Hindistan Rupisi Canlı Fiyat Grafiği EURINR |
101.6662 |
-0.80% |