Canlı Kripto Para Fiyatları ve Piyasa Verileri
Kripto para fiyatlarını, piyasa değerlerini ve canlı grafiklerini takip edin.
KRİPTO | YÖN | SON | ALIŞ | SATIŞ | % | +/- | YÜKSEK | DÜŞÜK | DÜN |
|---|
| 1.9160 | 1.9160 | 2.0120 | -0.09 | -4.2960% | ||
| 0.0121 | 0.0121 | 0.0122 | +0.00 | 0.8330% | ||
| 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | -0.00 | -3.2620% | ||
| 1114.9900 | 1114.9900 | 1156.1900 | +22.70 | 2.0780% | ||
| 0.0103 | 0.0103 | 0.0109 | -0.00 | -4.7350% | ||
| 0.1001 | 0.1001 | 0.1058 | -0.00 | -4.4850% | ||
| 0.0239 | 0.0239 | 0.0256 | -0.00 | -5.9060% | ||
| 2.1140 | 2.1140 | 2.3010 | -0.10 | -4.5600% | ||
| 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | -0.00 | -2.6780% | ||
| 2.1690 | 2.1690 | 2.2340 | -0.05 | -2.2090% | ||
| 0.0010 | 0.0010 | 0.0011 | -0.00 | -5.8510% | ||
| 0.0521 | 0.0521 | 0.0527 | -0.00 | -0.3820% | ||
| 0.7810 | 0.7810 | 0.8130 | -0.03 | -3.4610% | ||
| 0.0077 | 0.0077 | 0.0081 | -0.00 | -0.3880% | ||
| 0.0401 | 0.0401 | 0.0431 | -0.00 | -3.3930% | ||
| 0.0016 | 0.0016 | 0.0017 | -0.00 | -7.6920% | ||
| 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | -0.00 | -4.5780% | ||
| 8.5200 | 8.5200 | 8.6200 | -0.03 | -0.3510% | ||
| 209.7700 | 209.7700 | 211.5300 | +2.41 | 1.1620% | ||
| 0.3155 | 0.3155 | 0.3275 | -0.01 | -2.8330% | ||
| 0.0065 | 0.0065 | 0.0069 | -0.00 | -4.4310% | ||
| 1.8450 | 1.8450 | 1.9060 | -0.04 | -1.9140% | ||
| 2.5700 | 2.5700 | 2.6040 | -0.01 | -0.5030% | ||
| 0.3469 | 0.3469 | 0.3788 | -0.02 | -4.4880% | ||
| 0.0456 | 0.0456 | 0.0475 | -0.00 | -3.8410% | ||
| 0.0452 | 0.0452 | 0.0465 | -0.00 | -2.4160% | ||
| 0.0280 | 0.0280 | 0.0294 | -0.00 | -3.4480% | ||
| 0.1577 | 0.1577 | 0.1624 | +0.01 | 4.1610% | ||
| 0.2222 | 0.2222 | 0.2261 | -0.00 | -0.9800% | ||
| 0.0746 | 0.0746 | 0.0796 | -0.00 | -3.1170% |
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784