Canlı Kripto Verileri
Bu tabloda, farklı kripto para birimlerinin anlık alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Kripto para fiyatları, piyasa hacmi, arz-talep dengesi, teknoloji gelişmeleri ve regülasyonlar gibi faktörlere bağlı olarak yüksek volatilite gösterir. Bu veriler, çeşitli kripto paraları karşılaştırarak piyasalardaki trendleri takip etmenize ve yatırım kararlarınızı şekillendirmenize olanak tanır.
| 759.080000 | 759.080000 | 759.080000 | -0.0090% | -0.0700 | $70,7 Mn | 760.050000 | 752.040000 | 759.150000 | ||
| 0.003371 | 0.003371 | 0.003371 | 0.1780% | +0.000006 | $69,51 Mn | 0.003409 | 0.003293 | 0.003365 | ||
| 0.022421 | 0.022421 | 0.022421 | -2.5810% | -0.0006 | $69,1 Mn | 0.023201 | 0.022020 | 0.023016 | ||
| 0.000994 | 0.000994 | 0.000994 | 0.3030% | +0.000003 | $68,59 Mn | 0.001011 | 0.000956 | 0.000992 | ||
| 0.219000 | 0.219000 | 0.219000 | -1.9260% | -0.0043 | $68,1 Mn | 0.223600 | 0.214400 | 0.223200 | ||
| 0.236700 | 0.236700 | 0.236700 | -1.2930% | -0.0031 | $67,8 Mn | 0.241100 | 0.230100 | 0.239900 | ||
| 0.160200 | 0.160200 | 0.160200 | -2.7320% | -0.0045 | $66,15 Mn | 0.165200 | 0.151500 | 0.164900 | ||
| 0.013100 | 0.013100 | 0.013100 | -1.2810% | -0.0002 | $63,94 Mn | 0.013440 | 0.012710 | 0.013280 | ||
| 0.051100 | 0.051100 | 0.051100 | 0.1960% | +0.0001 | $63,64 Mn | 0.052200 | 0.049000 | 0.051000 | ||
| 0.001273 | 0.001273 | 0.001273 | 0.5530% | +0.000007 | $63,19 Mn | 0.001278 | 0.001227 | 0.001267 | ||
| 0.007800 | 0.007800 | 0.007800 | -1.1410% | -0.00009 | $62,69 Mn | 0.007960 | 0.007630 | 0.007890 | ||
| 0.698300 | 0.698300 | 0.698300 | -2.8380% | -0.0204 | $61,31 Mn | 0.808200 | 0.651500 | 0.718500 | ||
| 0.002732 | 0.002732 | 0.002732 | -0.3280% | -0.000009 | $61,25 Mn | 0.002775 | 0.002685 | 0.002742 | ||
| 0.006962 | 0.006962 | 0.006962 | -3.3860% | -0.0002 | $61,02 Mn | 0.007234 | 0.006796 | 0.007210 | ||
| 0.030300 | 0.030300 | 0.030300 | -0.2630% | -0.00008 | $60,88 Mn | 0.031750 | 0.028940 | 0.030380 | ||
| 0.0000593 | 0.0000593 | 0.0000593 | 13.3840% | +0.000007 | $58,89 Mn | 0.0000599 | 0.00005056 | 0.00005229 | ||
| 0.010170 | 0.010170 | 0.010170 | -3.3270% | -0.0003 | $58,63 Mn | 0.010600 | 0.010070 | 0.010500 | ||
| 0.005720 | 0.005720 | 0.005720 | 0.0000% | 0.0000 | $58,44 Mn | 0.005920 | 0.005500 | 0.005720 | ||
| 0.057870 | 0.057870 | 0.057870 | -1.2960% | -0.0008 | $57,79 Mn | 0.058890 | 0.056480 | 0.058700 | ||
| 0.094610 | 0.094610 | 0.094610 | -3.5670% | -0.0035 | $57,51 Mn | 0.098260 | 0.093100 | 0.098080 | ||
| 0.200400 | 0.200400 | 0.200400 | -0.2490% | -0.0005 | $57,47 Mn | 0.204200 | 0.193400 | 0.201100 | ||
| 0.005100 | 0.005100 | 0.005100 | 0.5920% | +0.00003 | $56,97 Mn | 0.005160 | 0.004980 | 0.005070 | ||
| 0.109190 | 0.109190 | 0.109190 | -6.4030% | -0.0075 | $56,91 Mn | 0.117940 | 0.108880 | 0.116680 | ||
| 0.001003 | 0.001003 | 0.001003 | -1.3770% | -0.00001 | $56,73 Mn | 0.001037 | 0.000936 | 0.001018 | ||
| 0.036400 | 0.036400 | 0.036400 | -2.9330% | -0.0011 | $56,41 Mn | 0.037700 | 0.036000 | 0.037400 | ||
| 19.830000 | 19.830000 | 19.830000 | -6.1080% | -1.2900 | $56,02 Mn | 21.410000 | 19.390000 | 21.150000 | ||
| 0.019250 | 0.019250 | 0.019250 | -3.5090% | -0.0007 | $55,79 Mn | 0.020000 | 0.018800 | 0.019960 | ||
| 0.007490 | 0.007490 | 0.007490 | -0.7950% | -0.00006 | $55,16 Mn | 0.007600 | 0.007150 | 0.007560 | ||
| 0.032030 | 0.032030 | 0.032030 | -0.2800% | -0.00009 | $54,23 Mn | 0.032650 | 0.030450 | 0.032140 | ||
| 0.040400 | 0.040400 | 0.040400 | -0.9800% | -0.0004 | $53,96 Mn | 0.041100 | 0.039500 | 0.040900 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
Meteora Tether METUSDT |
0.4711 |
46.90% |
|
Gitcoin Tether GTCUSDT |
0.18223 |
21.73% |
|
Wormhole Tether WUSDT |
0.01725 |
18.97% |
|
Moonbeam Tether GLMRUSDT |
0.011585 |
15.69% |
|
Lazio Fan Token Tether LAZIOUSDT |
0.446 |
15.54% |
|
Hemi Tether HEMIUSDT |
0.00644 |
15.00% |
|
Raydium Tether RAYUSDT |
2.4738 |
14.22% |
|
WINk Tether WINUSDT |
0.00005926 |
13.31% |
|
Jupiter Tether JUPUSDT |
0.3731 |
12.52% |
|
Stargate Finance Tether STGUSDT |
0.184 |
11.04% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
NFPrompt Tether NFPUSDT |
0.00181 |
-65.85% |
|
Vulcan Forged Tether PYRUSDT |
0.021 |
-57.14% |
|
Viction Tether VICUSDT |
0.0077 |
-42.96% |
|
Vanar Chain Tether VANRYUSDT |
0.00074 |
-37.13% |
|
Secret Tether SCRTUSDT |
0.0071 |
-22.83% |
|
Marlin Tether PONDUSDT |
0.00081 |
-18.18% |
|
MOBOX Tether MBOXUSDT |
0.0021 |
-16.00% |
|
ICON Project Tether ICXUSDT |
0.00841 |
-14.96% |
|
Private Instant Verified Transaction Tether PIVXUSDT |
0.0097 |
-14.91% |
|
Highstreet Tether HIGHUSDT |
0.034 |
-12.82% |
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784