Canlı Hisse Senedi Fiyatları ve Borsa Verileri
Hisse senedi fiyatlarını, canlı borsa verilerini ve piyasa hareketlerini takip edin.
| HİSSE | YÖN | Fiyat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gösterilecek enstrüman bulunamadı. | ||||||||||
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.ZEDUR | 10.12 | 10.00% |
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.RALYH | 158.4 | 10.00% |
ICBC TURKEY BANK A.Ş.ICBCT | 21.84 | 9.97% |
MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.MRSHL | 1832 | 9.96% |
SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.SNICA | 4.99 | 9.91% |
MARMARA HOLDİNG A.Ş.MARMR | 2.48 | 9.73% |
AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.AHSGY | 18.55 | 7.47% |
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.ISGYO | 26.72 | 7.14% |
ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.CMBTN | 1600 | 6.60% |
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.VSNMD | 95.75 | 6.15% |
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZEDUR | 10.12 | 10.00% |
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. RALYH | 158.4 | 10.00% |
ICBC TURKEY BANK A.Ş. ICBCT | 21.84 | 9.97% |
MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. MRSHL | 1832 | 9.96% |
SANİCA ISI SANAYİ A.Ş. SNICA | 4.99 | 9.91% |
MARMARA HOLDİNG A.Ş. MARMR | 2.48 | 9.73% |
AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AHSGY | 18.55 | 7.47% |
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO | 26.72 | 7.14% |
ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CMBTN | 1600 | 6.60% |
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VSNMD | 95.75 | 6.15% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.BRMEN | 17.6 | -9.97% |
HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.HKTM | 10.91 | -9.83% |
SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.SERNT | 10.37 | -8.88% |
BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BALSU | 18.78 | -8.48% |
LDR TURİZM A.Ş.LIDER | 85.05 | -8.20% |
ŞEKERBANK T.A.Ş.SKBNK | 15.65 | -7.51% |
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.DITAS | 32.22 | -7.36% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 73.25 | -6.81% |
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.EGPRO | 41.04 | -6.47% |
DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.DESA | 10.57 | -6.46% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. BRMEN | 17.6 | -9.97% |
HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HKTM | 10.91 | -9.83% |
SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERNT | 10.37 | -8.88% |
BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BALSU | 18.78 | -8.48% |
LDR TURİZM A.Ş. LIDER | 85.05 | -8.20% |
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK | 15.65 | -7.51% |
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. DITAS | 32.22 | -7.36% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 73.25 | -6.81% |
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. EGPRO | 41.04 | -6.47% |
DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DESA | 10.57 | -6.46% |