Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Hisse Senetleri

Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.

Hisse Piyasası
HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
Hacim
Volatilite
Temettü
Net Kar
52H Zirve
52H Dip
Piyasa Değeri
ZAMAN
57.350 57.350 57.350 3.2400% +1.8000 57.800 53.900 57.350 100 7.02% 0.00% 32,92 Mn 95.250 21.800 1,2 Mr 18:10:01
0.430 0.430 0.430 -4.4400% -0.0200 0.430 0.410 0.430 1.000 4.44% 0.00% -745,33 Mn 2.891 0.370 1,05 Mr 18:10:01
9.160 9.160 9.160 1.5500% +0.1400 9.270 8.870 9.160 5.000 4.43% 0.00% 2,05 Mr 19.390 8.700 8,24 Mr 18:10:01
0.910 0.910 0.910 -3.1900% -0.0300 0.950 0.910 0.910 500 4.26% 0.00% 1,65 Mr 2.117 0.900 5,46 Mr 18:10:01
1.630 1.630 1.630 -1.2100% -0.0200 1.660 1.620 1.630 100.000 2.42% 3.56% 502,78 Mn 2.435 1.600 7,17 Mr 18:10:01
17.900 17.900 17.900 -3.3500% -0.6200 18.600 17.830 17.900 1 4.16% 0.00% -19,59 Mn 60.850 16.600 537 Mn 18:10:01
58.600 58.600 58.600 -2.3300% -1.4000 60.500 57.900 58.600 18 4.33% 6.55% -137,42 Mn 95.528 51.186 9,38 Mr 18:10:01
70.150 70.150 70.150 1.1500% +0.8000 72.300 67.100 70.150 20 7.50% 0.00% 272,03 Mn 109.000 36.520 1,75 Mr 18:10:01
22.800 22.800 22.800 -5.7900% -1.4000 24.460 22.700 22.800 256 7.27% 0.00% 192,97 Mn 40.000 15.020 2,67 Mr 18:10:01
1.300 1.300 1.300 -5.8000% -0.0800 1.450 1.290 1.300 1.964 11.59% 0.00% -769,78 Mn 3.660 1.090 1,07 Mr 18:10:01
511.500 511.500 511.500 0.1000% +0.5000 517.000 506.000 511.500 41 2.15% 0.00% -1,06 Mr 764.500 168.700 35,81 Mr 18:10:01
25.760 25.760 25.760 -3.0900% -0.8200 26.780 25.640 25.760 73 4.29% 0.00% -406,12 Mn 49.380 25.320 1,34 Mr 18:10:01
3.930 3.930 3.930 -2.2400% -0.0900 4.050 3.870 3.930 10.000 4.48% 0.42% -5,93 Mr 10.830 3.870 6,29 Mr 18:10:01
17.260 17.260 17.260 -4.1100% -0.7400 18.170 17.140 17.260 5.188 5.72% 0.00% -27,99 Mr 36.320 16.910 5,79 Mr 18:10:01
17.540 17.540 17.540 6.4300% +1.0600 18.080 15.250 17.540 855 17.17% 0.00% -1,08 Mr 48.300 13.630 736,68 Mn 18:10:01
27.060 27.060 27.060 -2.5900% -0.7200 28.140 26.820 27.060 307 4.75% 0.43% -91,91 Mn 104.577 26.000 4,91 Mr 18:10:01
36.600 36.600 36.600 0.3800% +0.1400 36.740 35.920 36.600 1.779 2.25% 0.00% 55,35 Mr 44.500 27.140 309,16 Mr 18:10:01
8.520 8.520 8.520 -7.6900% -0.7100 9.290 8.510 8.520 19 8.45% 0.19% 30,03 Mn 18.065 8.100 2,54 Mr 18:10:01
26.440 26.440 26.440 -0.9700% -0.2600 27.000 26.240 26.440 6.175 2.85% 0.00% 829,26 Mn 49.000 25.680 3,96 Mr 18:10:01
7.300 7.300 7.300 -2.1400% -0.1600 7.500 7.240 7.300 285 3.49% 0.00% 2,35 Mr 14.610 6.910 7,93 Mr 18:10:01
13.640 13.640 13.640 -4.0100% -0.5700 14.140 13.560 13.640 36 4.08% 0.00% -35,97 Mn 40.120 12.500 680,3 Mn 18:10:01
213.900 213.900 213.900 1.3300% +2.8000 214.200 210.900 213.900 4 1.56% 4.95% 6,16 Mr 270.500 112.889 51,75 Mr 18:10:01
27.640 27.640 27.640 -0.5800% -0.1600 28.000 26.440 27.640 5 5.61% 0.00% 2,52 Mr 53.036 13.815 22,94 Mr 18:10:01
0.590 0.590 0.590 -4.8400% -0.0300 0.620 0.560 0.590 8.475 9.68% 0.00% -380,88 Mn 3.040 0.520 1,01 Mr 18:10:01
0.870 0.870 0.870 -3.3300% -0.0300 0.900 0.850 0.870 1 5.56% 0.00% -131,86 Mn 3.300 0.800 561,15 Mn 18:10:01
10.800 10.800 10.800 -6.4900% -0.7500 10.950 10.800 10.800 70 1.30% 0.00% 71,6 Mn 30.000 9.060 3,24 Mr 18:10:01
16.220 16.220 16.220 -2.8700% -0.4800 16.750 16.200 16.220 2.500 3.29% 0.00% 134,54 Mn 28.640 16.120 4,87 Mr 18:10:01
33.200 33.200 33.200 -6.4300% -2.2800 35.420 33.060 33.200 140 6.65% 0.00% -79,1 Mn 71.000 31.400 557,76 Mn 18:10:01
2.270 2.270 2.270 -9.2000% -0.2300 2.750 2.260 2.270 26.876 19.60% 0.00% -143,58 Mn 5.160 2.020 1,14 Mr 18:10:01
6.160 6.160 6.160 -4.0500% -0.2600 6.440 6.120 6.160 1.500 4.98% 4.03% 434,49 Mn 11.200 6.010 2,96 Mr 18:10:01

Gündemdeki Haberler