Canlı Hisse Senedi Fiyatları ve Borsa Verileri
Hisse senedi fiyatlarını, canlı borsa verilerini ve piyasa hareketlerini takip edin.
| 255.5 | 255.75 | 258.5 | +9.7500 | 3.9600% | 258.5000 | 75.4340 | 246 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 108.8 | 108.9 | 124 | +1.0000 | 0.9300% | 124.0000 | 32.3000 | 107.9 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 0.95 | 0.96 | 3.04 | 0.0000 | 0.0000% | 3.0400 | 0.8818 | 0.96 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 1.41 | 1.42 | 3.52 | 0.0000 | 0.0000% | 3.5200 | 1.2600 | 1.42 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 15.92 | 15.95 | 47.4692 | -0.0500 | -0.3100% | 47.4692 | 15.4000 | 15.97 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 24.7 | 24.74 | 30.74 | -0.4400 | -1.7500% | 30.7400 | 21.2400 | 25.14 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 55.2 | 55.4 | 95.7 | -1.8000 | -3.1600% | 95.7000 | 50.8000 | 57 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 3.26 | 3.27 | 4.22516554 | -0.0300 | -0.9100% | 4.2252 | 2.5992 | 3.3 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 10.35 | 10.37 | 11.2 | +0.1200 | 1.1700% | 11.2000 | 4.5872 | 10.25 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 38.98 | 39 | 45.44 | -0.8400 | -2.1100% | 45.4400 | 10.2100 | 39.84 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 9.76 | 9.82 | 11.95 | -0.0500 | -0.5100% | 11.9500 | 7.1200 | 9.81 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 13.54 | 13.55 | 27.78 | -0.0400 | -0.2900% | 27.7800 | 9.2400 | 13.59 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 17.69 | 17.7 | 25.86 | +0.1400 | 0.8000% | 25.8600 | 14.7800 | 17.56 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 2.91 | 2.92 | 4.43 | -0.0500 | -1.6900% | 4.4300 | 2.7000 | 2.96 | 19 Haz 2026 15:10 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
En Çok Artanlar
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.GENKM | 17.29 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş.VERUS | 626 | -9.99% |
AKIN TEKSTİL A.Ş.ATEKS | 129 | -9.98% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.ENSRI | 7.13 | -9.97% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.OZATD | 1499 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.SEKUR | 9.3 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.INVES | 683.5 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.IHAAS | 56.2 | -9.94% |
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.ANELE | 109.8 | -9.93% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 106.1 | -9.93% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. GENKM | 17.29 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş. VERUS | 626 | -9.99% |
AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS | 129 | -9.98% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. ENSRI | 7.13 | -9.97% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD | 1499 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SEKUR | 9.3 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş. INVES | 683.5 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. IHAAS | 56.2 | -9.94% |
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. ANELE | 109.8 | -9.93% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 106.1 | -9.93% |