Canlı Hisse Senedi Fiyatları ve Borsa Verileri
Hisse senedi fiyatlarını, canlı borsa verilerini ve piyasa hareketlerini takip edin.
| HİSSE | YÖN | Fiyat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gösterilecek enstrüman bulunamadı. | ||||||||||
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.MOGAN | 13.97 | 10.00% |
İHLAS HOLDİNG A.Ş.IHLAS | 1.32 | 10.00% |
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BIGCH | 8.47 | 10.00% |
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.AYCES | 616 | 10.00% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.BRMEN | 17.97 | 9.98% |
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.SELEC | 184.3 | 9.96% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.IHAAS | 61.8 | 9.96% |
IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.ISKPL | 7.74 | 9.94% |
PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.PSDTC | 130.7 | 9.92% |
İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.IHLGM | 2.03 | 9.73% |
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. MOGAN | 13.97 | 10.00% |
İHLAS HOLDİNG A.Ş. IHLAS | 1.32 | 10.00% |
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BIGCH | 8.47 | 10.00% |
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. AYCES | 616 | 10.00% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. BRMEN | 17.97 | 9.98% |
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELEC | 184.3 | 9.96% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. IHAAS | 61.8 | 9.96% |
IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ISKPL | 7.74 | 9.94% |
PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. PSDTC | 130.7 | 9.92% |
İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. IHLGM | 2.03 | 9.73% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 95.5 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş.VERUS | 563.5 | -9.98% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 4.99 | -9.93% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.INVES | 626 | -8.41% |
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.ANELE | 101.3 | -7.74% |
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.GENKM | 16.18 | -6.42% |
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ARZUM | 2.16 | -6.09% |
MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.MACKO | 36.26 | -4.93% |
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.KERVN | 6.57 | -4.78% |
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.CRDFA | 38.76 | -4.63% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 95.5 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş. VERUS | 563.5 | -9.98% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 4.99 | -9.93% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş. INVES | 626 | -8.41% |
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. ANELE | 101.3 | -7.74% |
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. GENKM | 16.18 | -6.42% |
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ARZUM | 2.16 | -6.09% |
MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. MACKO | 36.26 | -4.93% |
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KERVN | 6.57 | -4.78% |
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA | 38.76 | -4.63% |