Canlı Hisse Senedi Fiyatları ve Borsa Verileri
Hisse senedi fiyatlarını, canlı borsa verilerini ve piyasa hareketlerini takip edin.
| HİSSE | YÖN | Fiyat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gösterilecek enstrüman bulunamadı. | ||||||||||
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.HRKET | 130.9 | 10.00% |
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.SELEC | 202.7 | 9.98% |
DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.DOGUB | 104.7 | 9.98% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.BRMEN | 19.76 | 9.96% |
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.MOGAN | 15.36 | 9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.IHAAS | 67.95 | 9.95% |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.INFO | 5.54 | 9.92% |
IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.ISKPL | 8.35 | 7.88% |
FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.FZLGY | 16.18 | 7.79% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.SEKUR | 10.99 | 7.43% |
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. HRKET | 130.9 | 10.00% |
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELEC | 202.7 | 9.98% |
DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOGUB | 104.7 | 9.98% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. BRMEN | 19.76 | 9.96% |
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. MOGAN | 15.36 | 9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. IHAAS | 67.95 | 9.95% |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO | 5.54 | 9.92% |
IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ISKPL | 8.35 | 7.88% |
FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FZLGY | 16.18 | 7.79% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SEKUR | 10.99 | 7.43% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 85.95 | -10.00% |
BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.BIGEN | 73.8 | -9.95% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 4.5 | -9.82% |
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.ANELE | 100 | -9.09% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.OZATD | 1413 | -6.61% |
SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.SOKE | 17.17 | -6.53% |
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.MTRYO | 10.9 | -4.89% |
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.SMRVA | 16.6 | -4.76% |
SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.SERNT | 10.7 | -4.63% |
GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.GUNDG | 1245 | -4.45% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 85.95 | -10.00% |
BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIGEN | 73.8 | -9.95% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 4.5 | -9.82% |
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. ANELE | 100 | -9.09% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD | 1413 | -6.61% |
SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SOKE | 17.17 | -6.53% |
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MTRYO | 10.9 | -4.89% |
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA | 16.6 | -4.76% |
SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERNT | 10.7 | -4.63% |
GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. GUNDG | 1245 | -4.45% |