Canlı Hisse Senedi Fiyatları ve Borsa Verileri
Hisse senedi fiyatlarını, canlı borsa verilerini ve piyasa hareketlerini takip edin.
| HİSSE | YÖN | Fiyat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gösterilecek enstrüman bulunamadı. | ||||||||||
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.KTSKR | 106.8 | 9.99% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.BRMEN | 21.72 | 9.92% |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.OSMEN | 8.76 | 9.91% |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.INFO | 6.69 | 9.85% |
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.SELEC | 221 | 9.03% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.SEKUR | 11.99 | 6.58% |
PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.PAMEL | 107.5 | 5.81% |
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.GOODY | 21.24 | 5.67% |
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.GEDIK | 7.08 | 5.67% |
EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EKIZ | 85.5 | 5.49% |
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. KTSKR | 106.8 | 9.99% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. BRMEN | 21.72 | 9.92% |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN | 8.76 | 9.91% |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO | 6.69 | 9.85% |
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELEC | 221 | 9.03% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SEKUR | 11.99 | 6.58% |
PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. PAMEL | 107.5 | 5.81% |
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. GOODY | 21.24 | 5.67% |
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK | 7.08 | 5.67% |
EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EKIZ | 85.5 | 5.49% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 4.05 | -10.00% |
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.DITAS | 38.64 | -9.97% |
BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.BIGEN | 66.45 | -9.96% |
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.HEKTS | 3.78 | -5.26% |
ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ALVES | 2.77 | -4.81% |
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.RALYH | 169 | -4.52% |
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.RYSAS | 22.32 | -4.04% |
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.GESAN | 74.15 | -4.01% |
İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.IZENR | 9.64 | -3.89% |
BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş.BESTE | 35.94 | -3.34% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 4.05 | -10.00% |
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. DITAS | 38.64 | -9.97% |
BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIGEN | 66.45 | -9.96% |
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HEKTS | 3.78 | -5.26% |
ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALVES | 2.77 | -4.81% |
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. RALYH | 169 | -4.52% |
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. RYSAS | 22.32 | -4.04% |
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. GESAN | 74.15 | -4.01% |
İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. IZENR | 9.64 | -3.89% |
BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş. BESTE | 35.94 | -3.34% |