Canlı Kripto Verileri
Bu tabloda, farklı kripto para birimlerinin anlık alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Kripto para fiyatları, piyasa hacmi, arz-talep dengesi, teknoloji gelişmeleri ve regülasyonlar gibi faktörlere bağlı olarak yüksek volatilite gösterir. Bu veriler, çeşitli kripto paraları karşılaştırarak piyasalardaki trendleri takip etmenize ve yatırım kararlarınızı şekillendirmenize olanak tanır.
| 0.063200 | 0.063200 | 0.063200 | -9.4560% | -0.0066 | $53,55 Mn | 0.071500 | 0.061700 | 0.069900 | ||
| 0.063000 | 0.063000 | 0.063000 | 2.7730% | +0.0017 | $53,14 Mn | 0.064700 | 0.058900 | 0.061200 | ||
| 0.000584 | 0.000584 | 0.000584 | -2.5040% | -0.00002 | $52,61 Mn | 0.000601 | 0.000563 | 0.000600 | ||
| 3.137000 | 3.137000 | 3.137000 | -1.8150% | -0.0580 | $51,54 Mn | 3.197000 | 3.050000 | 3.196000 | ||
| 0.256300 | 0.256300 | 0.256300 | 0.9450% | +0.0024 | $51,39 Mn | 0.259800 | 0.249000 | 0.253800 | ||
| 0.236200 | 0.236200 | 0.236200 | -1.3370% | -0.0032 | $51,21 Mn | 0.247300 | 0.230300 | 0.239400 | ||
| 0.049900 | 0.049900 | 0.049900 | -1.7720% | -0.0009 | $49,86 Mn | 0.050900 | 0.048100 | 0.050800 | ||
| 0.043860 | 0.043860 | 0.043860 | -1.8570% | -0.0008 | $49,45 Mn | 0.044880 | 0.042840 | 0.044690 | ||
| 0.062000 | 0.062000 | 0.062000 | -0.9580% | -0.0006 | $49,41 Mn | 0.063100 | 0.060400 | 0.062700 | ||
| 0.004420 | 0.004420 | 0.004420 | 1.1440% | +0.00005 | $49,2 Mn | 0.004430 | 0.004260 | 0.004370 | ||
| 0.002928 | 0.002928 | 0.002928 | -1.4800% | -0.00004 | $48,35 Mn | 0.003013 | 0.002890 | 0.002972 | ||
| 0.133400 | 0.133400 | 0.133400 | 6.3800% | +0.0080 | $47,05 Mn | 0.133600 | 0.119400 | 0.125500 | ||
| 2.915000 | 2.915000 | 2.915000 | -1.7860% | -0.0530 | $46,93 Mn | 2.987000 | 2.803000 | 2.970000 | ||
| 0.352000 | 0.352000 | 0.352000 | 1.4410% | +0.0050 | $46,84 Mn | 0.354000 | 0.345000 | 0.345000 | ||
| 0.004670 | 0.004670 | 0.004670 | -0.6380% | -0.00003 | $46,74 Mn | 0.004750 | 0.004560 | 0.004700 | ||
| 0.466000 | 0.466000 | 0.466000 | -0.2140% | -0.0010 | $46,52 Mn | 0.471000 | 0.452000 | 0.468000 | ||
| 0.091260 | 0.091260 | 0.091260 | -3.1000% | -0.0029 | $46,27 Mn | 0.095220 | 0.090130 | 0.094210 | ||
| 1091.810000 | 1091.810000 | 1091.810000 | 4.6190% | +48.2000 | $46,2 Mn | 1094.620000 | 1012.340000 | 1043.710000 | ||
| 0.198740 | 0.198740 | 0.198740 | 5.7750% | +0.0109 | $46 Mn | 0.201130 | 0.182450 | 0.188110 | ||
| 0.000462 | 0.000462 | 0.000462 | -0.6450% | -0.000003 | $45,94 Mn | 0.000470 | 0.000448 | 0.000465 | ||
| 0.125500 | 0.125500 | 0.125500 | 0.6420% | +0.0008 | $45,65 Mn | 0.126000 | 0.121400 | 0.124800 | ||
| 237.900000 | 237.900000 | 237.900000 | -0.9330% | -2.2400 | $44,62 Mn | 240.810000 | 236.470000 | 240.140000 | ||
| 0.054500 | 0.054500 | 0.054500 | -0.5470% | -0.0003 | $43,36 Mn | 0.055200 | 0.053000 | 0.054500 | ||
| 0.072630 | 0.072630 | 0.072630 | 1.4100% | +0.0010 | $43,17 Mn | 0.072700 | 0.069360 | 0.071710 | ||
| 0.211100 | 0.211100 | 0.211100 | 0.1900% | +0.0004 | $42,19 Mn | 0.229700 | 0.207500 | 0.210800 | ||
| 0.086080 | 0.086080 | 0.086080 | 1.1160% | +0.0009 | $41,56 Mn | 0.086300 | 0.084070 | 0.085130 | ||
| 0.008220 | 0.008220 | 0.008220 | -1.0830% | -0.00009 | $41,56 Mn | 0.008390 | 0.007940 | 0.008300 | ||
| 0.009290 | 0.009290 | 0.009290 | -1.3800% | -0.0001 | $41,38 Mn | 0.009521 | 0.008946 | 0.009444 | ||
| 1.802000 | 1.802000 | 1.802000 | -0.8800% | -0.0160 | $41,15 Mn | 1.831000 | 1.768000 | 1.822000 | ||
| 1.000500 | 1.000500 | 1.000500 | 0.0100% | +0.0001 | $41,13 Mn | 1.000700 | 0.999900 | 1.000400 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
Meteora Tether METUSDT |
0.4711 |
46.90% |
|
Gitcoin Tether GTCUSDT |
0.18223 |
21.73% |
|
Wormhole Tether WUSDT |
0.01725 |
18.97% |
|
Moonbeam Tether GLMRUSDT |
0.011585 |
15.69% |
|
Lazio Fan Token Tether LAZIOUSDT |
0.446 |
15.54% |
|
Hemi Tether HEMIUSDT |
0.00644 |
15.00% |
|
Raydium Tether RAYUSDT |
2.4738 |
14.22% |
|
WINk Tether WINUSDT |
0.00005926 |
13.31% |
|
Jupiter Tether JUPUSDT |
0.3731 |
12.52% |
|
Stargate Finance Tether STGUSDT |
0.184 |
11.04% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
NFPrompt Tether NFPUSDT |
0.00181 |
-65.85% |
|
Vulcan Forged Tether PYRUSDT |
0.021 |
-57.14% |
|
Viction Tether VICUSDT |
0.0077 |
-42.96% |
|
Vanar Chain Tether VANRYUSDT |
0.00074 |
-37.13% |
|
Secret Tether SCRTUSDT |
0.0071 |
-22.83% |
|
Marlin Tether PONDUSDT |
0.00081 |
-18.18% |
|
MOBOX Tether MBOXUSDT |
0.0021 |
-16.00% |
|
ICON Project Tether ICXUSDT |
0.00841 |
-14.96% |
|
Private Instant Verified Transaction Tether PIVXUSDT |
0.0097 |
-14.91% |
|
Highstreet Tether HIGHUSDT |
0.034 |
-12.82% |
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784