Canlı Hisse Senedi Fiyatları ve Borsa Verileri
Hisse senedi fiyatlarını, canlı borsa verilerini ve piyasa hareketlerini takip edin.
| HİSSE | YÖN | Fiyat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gösterilecek enstrüman bulunamadı. | ||||||||||
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.AKCNS | 227.7 | 10.00% |
PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PRZMA | 63.35 | 9.98% |
MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.MAALT | 1323 | 9.98% |
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.AYCES | 640 | 9.97% |
KOÇ METALURJİ A.Ş.KOCMT | 3.68 | 9.85% |
BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş.BESTE | 35.24 | 8.30% |
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.ISGYO | 26.48 | 7.55% |
ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.ZEDUR | 9.97 | 7.09% |
1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.BINHO | 10.66 | 6.71% |
KUYAŞ YATIRIM A.Ş.KUYAS | 70.75 | 6.39% |
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKCNS | 227.7 | 10.00% |
PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRZMA | 63.35 | 9.98% |
MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. MAALT | 1323 | 9.98% |
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. AYCES | 640 | 9.97% |
KOÇ METALURJİ A.Ş. KOCMT | 3.68 | 9.85% |
BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş. BESTE | 35.24 | 8.30% |
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO | 26.48 | 7.55% |
ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZEDUR | 9.97 | 7.09% |
1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. BINHO | 10.66 | 6.71% |
KUYAŞ YATIRIM A.Ş. KUYAS | 70.75 | 6.39% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.SEKUR | 10.43 | -9.93% |
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.DITAS | 28.24 | -9.89% |
PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.PASEU | 105 | -8.54% |
EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.EFOR | 14.13 | -7.65% |
AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.AKFIS | 73.65 | -7.42% |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.INFO | 6.67 | -7.36% |
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.ZOREN | 2.84 | -5.96% |
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.VSNMD | 101.7 | -5.83% |
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.VESBE | 6.98 | -5.68% |
MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.MRSHL | 1906 | -5.41% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SEKUR | 10.43 | -9.93% |
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. DITAS | 28.24 | -9.89% |
PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. PASEU | 105 | -8.54% |
EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. EFOR | 14.13 | -7.65% |
AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. AKFIS | 73.65 | -7.42% |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO | 6.67 | -7.36% |
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN | 2.84 | -5.96% |
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VSNMD | 101.7 | -5.83% |
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESBE | 6.98 | -5.68% |
MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. MRSHL | 1906 | -5.41% |