Canlı Hisse Senedi Fiyatları ve Borsa Verileri
Hisse senedi fiyatlarını, canlı borsa verilerini ve piyasa hareketlerini takip edin.
| HİSSE | YÖN | Fiyat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gösterilecek enstrüman bulunamadı. | ||||||||||
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.AKCNS | 227.7 | 10.00% |
PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PRZMA | 63.35 | 9.98% |
BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.BIGTK | 271.5 | 9.96% |
KOÇ METALURJİ A.Ş.KOCMT | 3.68 | 9.85% |
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.SKTAS | 3.69 | 9.82% |
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.RALYH | 186.9 | 7.29% |
1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.BINHO | 10.69 | 7.01% |
KUYAŞ YATIRIM A.Ş.KUYAS | 70.8 | 6.47% |
BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş.BESTE | 34.62 | 6.39% |
PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PLTUR | 23.96 | 6.11% |
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKCNS | 227.7 | 10.00% |
PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRZMA | 63.35 | 9.98% |
BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş. BIGTK | 271.5 | 9.96% |
KOÇ METALURJİ A.Ş. KOCMT | 3.68 | 9.85% |
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SKTAS | 3.69 | 9.82% |
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. RALYH | 186.9 | 7.29% |
1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. BINHO | 10.69 | 7.01% |
KUYAŞ YATIRIM A.Ş. KUYAS | 70.8 | 6.47% |
BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş. BESTE | 34.62 | 6.39% |
PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PLTUR | 23.96 | 6.11% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.INFO | 6.48 | -10.00% |
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.VSNMD | 97.2 | -10.00% |
BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BARMA | 65.1 | -9.96% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.SEKUR | 10.43 | -9.93% |
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.DITAS | 28.8 | -8.10% |
PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.PASEU | 105.7 | -7.93% |
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.VESBE | 6.86 | -7.30% |
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.ZOREN | 2.8 | -7.28% |
AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.AKFIS | 74.4 | -6.47% |
EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.EFOR | 14.36 | -6.14% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO | 6.48 | -10.00% |
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VSNMD | 97.2 | -10.00% |
BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BARMA | 65.1 | -9.96% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SEKUR | 10.43 | -9.93% |
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. DITAS | 28.8 | -8.10% |
PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. PASEU | 105.7 | -7.93% |
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESBE | 6.86 | -7.30% |
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN | 2.8 | -7.28% |
AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. AKFIS | 74.4 | -6.47% |
EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. EFOR | 14.36 | -6.14% |