Canlı Hisse Senedi Fiyatları ve Borsa Verileri
Hisse senedi fiyatlarını, canlı borsa verilerini ve piyasa hareketlerini takip edin.
| HİSSE | YÖN | Fiyat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gösterilecek enstrüman bulunamadı. | ||||||||||
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.HRKET | 130.9 | 10.00% |
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.SELEC | 202.7 | 9.98% |
DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.DOGUB | 104.7 | 9.98% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.BRMEN | 19.76 | 9.96% |
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.MOGAN | 15.36 | 9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.IHAAS | 67.95 | 9.95% |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.INFO | 5.54 | 9.92% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.BORLS | 7.79 | 9.87% |
BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BALSU | 16.9 | 9.46% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.SEKUR | 11.18 | 9.29% |
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. HRKET | 130.9 | 10.00% |
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELEC | 202.7 | 9.98% |
DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOGUB | 104.7 | 9.98% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. BRMEN | 19.76 | 9.96% |
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. MOGAN | 15.36 | 9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. IHAAS | 67.95 | 9.95% |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO | 5.54 | 9.92% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. BORLS | 7.79 | 9.87% |
BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BALSU | 16.9 | 9.46% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SEKUR | 11.18 | 9.29% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 85.95 | -10.00% |
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.DITAS | 42.92 | -9.98% |
BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.BIGEN | 73.8 | -9.95% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 4.5 | -9.82% |
SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.SOKE | 17.25 | -6.10% |
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.BRKO | 14.06 | -5.64% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.OZATD | 1429 | -5.55% |
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.IHYAY | 1.74 | -4.92% |
ASTOR ENERJİ A.Ş.ASTOR | 296.75 | -4.74% |
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.SMRVA | 16.62 | -4.65% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 85.95 | -10.00% |
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. DITAS | 42.92 | -9.98% |
BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIGEN | 73.8 | -9.95% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 4.5 | -9.82% |
SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SOKE | 17.25 | -6.10% |
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. BRKO | 14.06 | -5.64% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD | 1429 | -5.55% |
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. IHYAY | 1.74 | -4.92% |
ASTOR ENERJİ A.Ş. ASTOR | 296.75 | -4.74% |
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA | 16.62 | -4.65% |