Canlı Hisse Senedi Fiyatları ve Borsa Verileri
Hisse senedi fiyatlarını, canlı borsa verilerini ve piyasa hareketlerini takip edin.
| HİSSE | YÖN | Fiyat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gösterilecek enstrüman bulunamadı. | ||||||||||
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.HRKET | 130.9 | 10.00% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.ENSRI | 7.48 | 10.00% |
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.SELEC | 202.7 | 9.98% |
DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.DOGUB | 104.7 | 9.98% |
BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BALSU | 16.98 | 9.97% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.BRMEN | 19.76 | 9.96% |
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.MOGAN | 15.36 | 9.95% |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.INFO | 5.54 | 9.92% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.SEKUR | 11.24 | 9.87% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.BORLS | 7.79 | 9.87% |
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. HRKET | 130.9 | 10.00% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. ENSRI | 7.48 | 10.00% |
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELEC | 202.7 | 9.98% |
DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOGUB | 104.7 | 9.98% |
BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BALSU | 16.98 | 9.97% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. BRMEN | 19.76 | 9.96% |
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. MOGAN | 15.36 | 9.95% |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO | 5.54 | 9.92% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SEKUR | 11.24 | 9.87% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. BORLS | 7.79 | 9.87% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 85.95 | -10.00% |
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.DITAS | 42.92 | -9.98% |
BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.BIGEN | 73.8 | -9.95% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 4.5 | -9.82% |
SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.SOKE | 17.04 | -7.24% |
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.IHYAY | 1.71 | -6.56% |
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.SMRVA | 16.42 | -5.79% |
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.GUBRF | 480 | -5.70% |
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.GESAN | 77.85 | -5.69% |
MİA TEKNOLOJİ A.Ş.MIATK | 42.76 | -5.65% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 85.95 | -10.00% |
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. DITAS | 42.92 | -9.98% |
BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIGEN | 73.8 | -9.95% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 4.5 | -9.82% |
SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SOKE | 17.04 | -7.24% |
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. IHYAY | 1.71 | -6.56% |
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA | 16.42 | -5.79% |
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. GUBRF | 480 | -5.70% |
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. GESAN | 77.85 | -5.69% |
MİA TEKNOLOJİ A.Ş. MIATK | 42.76 | -5.65% |