Canlı Kripto Para Fiyatları ve Piyasa Verileri
Kripto para fiyatlarını, piyasa değerlerini ve canlı grafiklerini takip edin.
KRİPTO | YÖN | SON | ALIŞ | SATIŞ | % | +/- | YÜKSEK | DÜŞÜK | DÜN |
|---|
| 0.0024 | 0.0024 | 0.0026 | -0.00 | -4.5100% | ||
| 0.1960 | 0.1960 | 0.2110 | -0.01 | -6.2200% | ||
| 0.0860 | 0.0860 | 0.0910 | -0.01 | -5.4950% | ||
| 0.0487 | 0.0487 | 0.0512 | -0.00 | -4.6970% | ||
| 43.3800 | 43.3800 | 44.2800 | -0.75 | -1.7000% | ||
| 1.7460 | 1.7460 | 1.8080 | -0.05 | -2.5670% | ||
| 0.1505 | 0.1505 | 0.1587 | -0.01 | -3.7720% | ||
| 0.0364 | 0.0364 | 0.0389 | -0.00 | -6.4270% | ||
| 0.1066 | 0.1066 | 0.1112 | +0.00 | 3.4950% | ||
| 0.0608 | 0.0608 | 0.0623 | -0.00 | -1.6180% | ||
| 0.0443 | 0.0443 | 0.0463 | -0.00 | -3.9050% | ||
| 0.3900 | 0.3900 | 0.3960 | -0.00 | -1.0150% | ||
| 0.0783 | 0.0783 | 0.0827 | -0.00 | -4.8820% | ||
| 0.0075 | 0.0075 | 0.0081 | -0.00 | -6.9220% | ||
| 0.0016 | 0.0016 | 0.0017 | -0.00 | -5.2940% | ||
| 0.3580 | 0.3580 | 0.3740 | -0.02 | -4.2780% | ||
| 0.0104 | 0.0104 | 0.0110 | -0.00 | -0.3820% | ||
| 0.0556 | 0.0556 | 0.0668 | -0.01 | -15.6860% | ||
| 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | -0.00 | -10.3510% | ||
| 0.2450 | 0.2450 | 0.2510 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 0.1249 | 0.1249 | 0.1360 | +0.01 | 10.9240% | ||
| 3.0600 | 3.0600 | 3.2100 | -0.09 | -2.8570% | ||
| 0.0306 | 0.0306 | 0.0320 | +0.00 | 0.7900% | ||
| 0.0411 | 0.0411 | 0.0427 | -0.00 | -3.2940% | ||
| 0.0476 | 0.0476 | 0.0535 | -0.01 | -10.3580% | ||
| 0.0253 | 0.0253 | 0.0268 | -0.00 | -2.3920% | ||
| 0.0021 | 0.0021 | 0.0035 | -0.00 | -34.3750% | ||
| 0.1405 | 0.1405 | 0.1491 | -0.00 | -0.9870% | ||
| 0.0088 | 0.0088 | 0.0093 | -0.00 | -4.3480% | ||
| 1.2610 | 1.2610 | 1.3510 | -0.08 | -5.8250% |
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784