Canlı Kripto Verileri
Bu tabloda, farklı kripto para birimlerinin anlık alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Kripto para fiyatları, piyasa hacmi, arz-talep dengesi, teknoloji gelişmeleri ve regülasyonlar gibi faktörlere bağlı olarak yüksek volatilite gösterir. Bu veriler, çeşitli kripto paraları karşılaştırarak piyasalardaki trendleri takip etmenize ve yatırım kararlarınızı şekillendirmenize olanak tanır.
| 0.094100 | 0.094100 | 0.094100 | -4.9490% | -0.0049 | $40,92 Mn | 0.100400 | 0.090200 | 0.098900 | ||
| 0.222300 | 0.222300 | 0.222300 | -4.0160% | -0.0093 | $40,8 Mn | 0.235100 | 0.218600 | 0.231600 | ||
| 0.206000 | 0.206000 | 0.206000 | 0.9310% | +0.0019 | $40,15 Mn | 0.206800 | 0.200000 | 0.204200 | ||
| 0.013240 | 0.013240 | 0.013240 | 2.4770% | +0.0003 | $40,13 Mn | 0.013710 | 0.012920 | 0.012920 | ||
| 0.078200 | 0.078200 | 0.078200 | -3.2180% | -0.0026 | $38,94 Mn | 0.081400 | 0.076600 | 0.080900 | ||
| 0.002278 | 0.002278 | 0.002278 | 3.1700% | +0.00007 | $37,97 Mn | 0.002310 | 0.002164 | 0.002207 | ||
| 0.410000 | 0.410000 | 0.410000 | -2.6130% | -0.0110 | $37,95 Mn | 0.422000 | 0.399000 | 0.420000 | ||
| 0.079600 | 0.079600 | 0.079600 | -0.1250% | -0.0001 | $37,5 Mn | 0.079900 | 0.077200 | 0.079800 | ||
| 0.113400 | 0.113400 | 0.113400 | -0.5260% | -0.0006 | $37,18 Mn | 0.115600 | 0.107900 | 0.114000 | ||
| 0.067020 | 0.067020 | 0.067020 | -1.4850% | -0.0010 | $37,18 Mn | 0.069330 | 0.066480 | 0.068030 | ||
| 1.121000 | 1.121000 | 1.121000 | -0.2050% | -0.0023 | $37,14 Mn | 1.123800 | 1.116700 | 1.123300 | ||
| 0.000571 | 0.000571 | 0.000571 | -1.5520% | -0.000009 | $36,96 Mn | 0.000587 | 0.000555 | 0.000580 | ||
| 0.008670 | 0.008670 | 0.008670 | -0.1150% | -0.00001 | $36,7 Mn | 0.008790 | 0.008350 | 0.008680 | ||
| 0.074700 | 0.074700 | 0.074700 | 1.0830% | +0.0008 | $36,62 Mn | 0.075200 | 0.072800 | 0.073800 | ||
| 1.456000 | 1.456000 | 1.456000 | 0.8310% | +0.0120 | $36,5 Mn | 1.489000 | 1.371000 | 1.444000 | ||
| 0.178500 | 0.178500 | 0.178500 | 3.5380% | +0.0061 | $36,43 Mn | 0.179400 | 0.167000 | 0.172600 | ||
| 0.0000855 | 0.0000855 | 0.0000855 | -0.7200% | -0.00000062 | $35,97 Mn | 0.00008735 | 0.00008307 | 0.00008609 | ||
| 0.062800 | 0.062800 | 0.062800 | 0.0000% | 0.0000 | $35,62 Mn | 0.063500 | 0.061400 | 0.062900 | ||
| 0.003916 | 0.003916 | 0.003916 | 2.1120% | +0.00008 | $35,54 Mn | 0.003967 | 0.003722 | 0.003836 | ||
| 35.900000 | 35.900000 | 35.900000 | -1.8860% | -0.6900 | $35,39 Mn | 37.010000 | 35.160000 | 36.570000 | ||
| 0.003701 | 0.003701 | 0.003701 | -0.2960% | -0.00001 | $35,04 Mn | 0.003790 | 0.003567 | 0.003717 | ||
| 0.081100 | 0.081100 | 0.081100 | -2.0530% | -0.0017 | $34,09 Mn | 0.083700 | 0.077200 | 0.082900 | ||
| 0.047100 | 0.047100 | 0.047100 | -1.2580% | -0.0006 | $33,47 Mn | 0.048000 | 0.046300 | 0.047600 | ||
| 0.328500 | 0.328500 | 0.328500 | -1.1140% | -0.0037 | $33,35 Mn | 0.334500 | 0.323400 | 0.332200 | ||
| 0.059230 | 0.059230 | 0.059230 | 0.0340% | +0.00002 | $33,2 Mn | 0.059990 | 0.058010 | 0.059190 | ||
| 350.770000 | 350.770000 | 350.770000 | 0.9900% | +3.4400 | $32,63 Mn | 350.910000 | 343.270000 | 347.240000 | ||
| 0.130400 | 0.130400 | 0.130400 | -2.3950% | -0.0032 | $32,62 Mn | 0.136100 | 0.128000 | 0.133500 | ||
| 0.055000 | 0.055000 | 0.055000 | -0.5420% | -0.0003 | $32,46 Mn | 0.055700 | 0.052800 | 0.055400 | ||
| 0.041230 | 0.041230 | 0.041230 | -0.0730% | -0.00003 | $32,33 Mn | 0.041660 | 0.041010 | 0.000000 | ||
| 0.064910 | 0.064910 | 0.064910 | -1.7110% | -0.0011 | $31,27 Mn | 0.066430 | 0.063560 | 0.066030 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
Meteora Tether METUSDT |
0.4711 |
46.90% |
|
Gitcoin Tether GTCUSDT |
0.18223 |
21.73% |
|
Wormhole Tether WUSDT |
0.01725 |
18.97% |
|
Moonbeam Tether GLMRUSDT |
0.011585 |
15.69% |
|
Lazio Fan Token Tether LAZIOUSDT |
0.446 |
15.54% |
|
Hemi Tether HEMIUSDT |
0.00644 |
15.00% |
|
Raydium Tether RAYUSDT |
2.4738 |
14.22% |
|
WINk Tether WINUSDT |
0.00005926 |
13.31% |
|
Jupiter Tether JUPUSDT |
0.3731 |
12.52% |
|
Stargate Finance Tether STGUSDT |
0.184 |
11.04% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
NFPrompt Tether NFPUSDT |
0.00181 |
-65.85% |
|
Vulcan Forged Tether PYRUSDT |
0.021 |
-57.14% |
|
Viction Tether VICUSDT |
0.0077 |
-42.96% |
|
Vanar Chain Tether VANRYUSDT |
0.00074 |
-37.13% |
|
Secret Tether SCRTUSDT |
0.0071 |
-22.83% |
|
Marlin Tether PONDUSDT |
0.00081 |
-18.18% |
|
MOBOX Tether MBOXUSDT |
0.0021 |
-16.00% |
|
ICON Project Tether ICXUSDT |
0.00841 |
-14.96% |
|
Private Instant Verified Transaction Tether PIVXUSDT |
0.0097 |
-14.91% |
|
Highstreet Tether HIGHUSDT |
0.034 |
-12.82% |
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784