Hisse Senetleri
Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.
HİSSE | YÖN | SON | ALIŞ | SATIŞ | % | +/- | YÜKSEK | DÜŞÜK | DÜN | ZAMAN |
|---|
| 258.7500 | 258.7500 | 263.5000 | -0.25 | -0.1000% | ||
| 236.0600 | 236.0600 | 348.9400 | -8.94 | -3.6490% | ||
| 2.7900 | 2.7900 | 4.3800 | -0.02 | -0.7100% | ||
| 19.1200 | 19.1200 | 26.6000 | +0.17 | 0.9000% | ||
| 35.8000 | 35.8000 | 36.4800 | -0.04 | -0.1100% | ||
| 142.4100 | 142.4100 | 147.2500 | +1.87 | 1.3306% | ||
| 191.9400 | 191.9400 | 221.3000 | +4.92 | 2.6307% | ||
| 191.7800 | 191.7800 | 221.2500 | +4.76 | 2.5452% | ||
| 5787.0000 | 5787.0000 | 5843.0000 | +447.00 | 8.3708% | ||
| 81.3500 | 81.3500 | 90.5964 | +0.25 | 0.3100% | ||
| 202.1000 | 202.1000 | 230.0000 | -10.80 | -5.0700% | ||
| 2.5500 | 2.5500 | 4.0700 | -0.02 | -0.7800% | ||
| 13.0600 | 13.0600 | 15.5300 | +0.29 | 2.2700% | ||
| 2.7800 | 2.7800 | 3.1900 | -0.02 | -0.7100% | ||
| 66.4500 | 66.4500 | 68.7000 | -0.30 | -0.4500% | ||
| 24.2200 | 24.2200 | 29.3400 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 32.9200 | 32.9200 | 35.5000 | -0.52 | -1.5600% | ||
| 143.3000 | 143.3000 | 192.5000 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 9.3300 | 9.3300 | 9.8000 | -0.11 | -1.1700% | ||
| 259.2500 | 259.2500 | 331.8592 | -0.75 | -0.2900% | ||
| 12.0100 | 12.0100 | 12.7900 | -0.16 | -1.3100% | ||
| 86.3000 | 86.3000 | 90.3000 | -1.10 | -1.2600% | ||
| 7.2800 | 7.2800 | 8.7100 | -0.03 | -0.4100% | ||
| 36.5200 | 36.5200 | 40.0200 | -0.50 | -1.3500% | ||
| 59.6200 | 59.6200 | 67.6400 | +0.62 | 1.0509% | ||
| 747.0000 | 747.0000 | 1085.0000 | -7.50 | -0.9900% | ||
| 4.6300 | 4.6300 | 8.3500 | -0.04 | -0.8600% | ||
| 101.1000 | 101.1000 | 113.1041 | -1.80 | -1.7500% | ||
| 8.6900 | 8.6900 | 10.2354 | -0.09 | -1.0300% | ||
| 158.6000 | 158.6000 | 168.1000 | -1.60 | -1.0000% |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BIGCH | 7.700 | 10.00% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.DGGYO | 42.480 | 9.99% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.BRMEN | 16.340 | 9.96% |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.INFO | 5.280 | 8.20% |
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.SKTAS | 4.960 | 6.90% |
MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.MERCN | 27.520 | 5.93% |
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.SELEC | 173.700 | 5.85% |
İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.IZINV | 69.400 | 5.63% |
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.GEDIK | 7.000 | 5.58% |
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.CELHA | 17.610 | 5.45% |
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BIGCH | 7.700 | 10.00% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DGGYO | 42.480 | 9.99% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. BRMEN | 16.340 | 9.96% |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO | 5.280 | 8.20% |
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SKTAS | 4.960 | 6.90% |
MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MERCN | 27.520 | 5.93% |
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELEC | 173.700 | 5.85% |
İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. IZINV | 69.400 | 5.63% |
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK | 7.000 | 5.58% |
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. CELHA | 17.610 | 5.45% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.GENKM | 17.290 | -9.99% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.SEKUR | 9.300 | -9.97% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.IHAAS | 56.200 | -9.94% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 5.540 | -9.92% |
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FRIGO | 1.840 | -9.80% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.OZATD | 1551.000 | -6.85% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 110.500 | -6.20% |
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.AKCNS | 202.100 | -5.07% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.ENSRI | 7.530 | -4.92% |
RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.RUBNS | 24.580 | -4.88% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. GENKM | 17.290 | -9.99% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SEKUR | 9.300 | -9.97% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. IHAAS | 56.200 | -9.94% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 5.540 | -9.92% |
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FRIGO | 1.840 | -9.80% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD | 1551.000 | -6.85% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 110.500 | -6.20% |
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKCNS | 202.100 | -5.07% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. ENSRI | 7.530 | -4.92% |
RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. RUBNS | 24.580 | -4.88% |