Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Hisse Senetleri

Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.

Hisse Piyasası
HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
Hacim
Volatilite
Temettü
Net Kar
52H Zirve
52H Dip
Piyasa Değeri
ZAMAN
34.620 34.460 34.620 -0.5700% -0.2000 64.00140961 30.600 34.820 245 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
173.200 173.200 173.300 -3.1300% -5.6000 368.500 128.97803877 178.800 20 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
4.890 4.890 4.900 -3.7400% -0.1900 20.200 3.470 5.080 6.311 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
70.000 69.050 70.000 -3.4500% -2.5000 192.500 69.000 72.500 25 ? ? ? ? ? ? 01:10:26
4.430 4.320 4.430 -1.9900% -0.0900 12.050 3.740 4.520 1.013 ? ? ? ? ? ? 01:08:30
67.450 67.450 68.650 -4.6000% -3.2500 135.000 47.600 70.700 399 ? ? ? ? ? ? 01:10:29
14.870 14.870 14.920 -4.3100% -0.6700 19.210 8.930 15.540 50 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
26.740 26.720 26.740 1.3600% +0.3600 54.500 24.000 26.380 100 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
1.960 1.960 1.970 -5.3100% -0.1100 5.910 1.870 2.070 2.500 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
47.180 46.760 47.180 1.1100% +0.5200 64.52649867 42.31609012 46.660 100 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
8.000 7.990 8.000 -3.0300% -0.2500 22.760 6.290 8.250 500 ? ? ? ? ? ? 01:08:33
304.000 303.000 304.000 -3.4200% -10.7500 1327.000 260.500 314.750 1 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
19.440 19.410 19.440 1.7800% +0.3400 33.200 18.190 19.100 103 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
22.700 22.700 22.780 -1.0500% -0.2400 45.800 22.040 22.940 50 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
6.350 6.350 6.380 0.1600% +0.0100 11.51400012 4.37903896 6.340 604 ? ? ? ? ? ? 01:10:32
248.600 248.600 249.200 -4.2900% -11.1500 346.500 187.66156637 259.750 3 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
2.350 2.350 2.360 -5.6200% -0.1400 5.940 2.350 2.490 50 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
15.270 15.250 15.270 3.1100% +0.4600 41.780 14.060 14.810 6 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
186.600 186.300 186.600 0.9200% +1.7000 202.000 47.140 184.900 10 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
27.780 27.620 27.780 0.9400% +0.2600 59.250 21.600 27.520 612 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
50.000 49.000 50.000 -0.2000% -0.1000 124.500 42.600 50.100 56 ? ? ? ? ? ? 01:10:34
6.080 6.080 6.090 -3.4900% -0.2200 21.420 5.720 6.300 32.894 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
102.200 102.000 102.200 -2.5700% -2.7000 191.800 101.100 104.900 1 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
4.500 4.500 4.510 0.0000% 0.0000 82.000 4.040 4.500 6 ? ? ? ? ? ? 01:10:37
9.900 9.770 9.900 -2.9400% -0.3000 15.42530049 8.290 10.200 2 ? ? ? ? ? ? 01:10:39
34.560 34.520 34.560 -4.5800% -1.6600 51.6886365 30.360 36.220 5 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
2.730 2.720 2.730 -3.1900% -0.0900 6.43703177 2.530 2.820 2.000 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
2.710 2.710 2.720 -2.5200% -0.0700 5.49321167 2.48185282 2.780 1 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
9.810 9.810 9.820 -2.8700% -0.2900 23.100 8.750 10.100 69 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
9.030 9.030 9.050 -3.0100% -0.2800 16.680 8.900 9.310 4.423 ? ? ? ? ? ? 00:47:54

Gündemdeki Haberler