Hisse Senetleri
Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.
| 184.900 | 184.900 | 184.900 | -4.9800% | -9.7000 | 196.100 | 176.000 | 184.900 | 958 | 10.33% | 1.35% | 11,2 Mr | 385.750 | 88.200 | 184,53 Mr | 18:10:00 | ||
| 8.500 | 8.500 | 8.500 | -1.1600% | -0.1000 | 8.600 | 8.100 | 8.500 | 1.115 | 5.81% | 0.00% | -30,21 Mn | 18.480 | 8.040 | 403,75 Mn | 18:10:01 | ||
| 5.670 | 5.670 | 5.670 | -0.7000% | -0.0400 | 5.960 | 5.630 | 5.670 | 100 | 5.78% | 0.00% | 917,66 Mn | 20.200 | 5.210 | 4,55 Mr | 18:10:00 | ||
| 32.100 | 32.100 | 32.100 | -1.9500% | -0.6400 | 32.840 | 30.600 | 32.100 | 25 | 6.84% | 1.23% | -477,68 Mn | 64.001 | 30.600 | 4,45 Mr | 18:10:00 | ||
| 6.480 | 6.480 | 6.480 | 0.4700% | +0.0300 | 6.560 | 6.380 | 6.480 | 331 | 2.79% | 0.00% | -221,52 Mn | 10.200 | 6.310 | 1,71 Mr | 18:10:01 | ||
| 85.000 | 85.000 | 85.000 | -5.5000% | -4.9500 | 86.450 | 85.000 | 85.000 | 1 | 1.61% | 0.00% | -6,44 Mn | 135.000 | 47.600 | 680 Mn | 18:10:01 | ||
| 4.990 | 4.990 | 4.990 | -4.2200% | -0.2200 | 5.260 | 4.970 | 4.990 | 8.000 | 5.57% | 0.50% | -24,81 Mn | 12.050 | 4.490 | 299,4 Mn | 18:10:01 | ||
| 235.500 | 235.500 | 235.500 | -1.6700% | -4.0000 | 242.900 | 231.700 | 235.500 | 15 | 4.68% | 0.40% | 2,33 Mr | 368.500 | 122.604 | 22,08 Mr | 18:10:00 | ||
| 16.440 | 16.440 | 16.440 | -1.5000% | -0.2500 | 16.820 | 16.100 | 16.440 | 11 | 4.31% | 0.00% | 359,65 Mn | 19.890 | 8.930 | 1,83 Mr | 18:10:00 | ||
| 9.620 | 9.620 | 9.620 | -3.7000% | -0.3700 | 9.890 | 9.540 | 9.620 | 75 | 3.50% | 0.00% | 4,16 Mn | 22.760 | 8.420 | 432,9 Mn | 18:10:01 | ||
| 27.300 | 27.300 | 27.300 | 2.4000% | +0.6400 | 28.200 | 26.640 | 27.300 | 53 | 5.85% | 0.00% | -940,69 Mn | 54.500 | 24.000 | 1,02 Mr | 18:10:00 | ||
| 52.900 | 52.900 | 52.900 | 0.9500% | +0.5000 | 52.900 | 50.900 | 52.900 | 3 | 3.82% | 7.84% | 1,31 Mr | 64.526 | 42.316 | 21,16 Mr | 18:10:00 | ||
| 24.760 | 24.760 | 24.760 | 1.1400% | +0.2800 | 24.880 | 24.200 | 24.760 | 265 | 2.78% | 0.00% | 1,4 Mr | 33.200 | 16.990 | 17,46 Mr | 18:10:00 | ||
| 24.880 | 24.880 | 24.880 | -3.2700% | -0.8400 | 25.900 | 24.820 | 24.880 | 387 | 4.20% | 2.26% | 178,46 Mn | 45.800 | 23.556 | 6,9 Mr | 18:10:00 | ||
| 8.100 | 8.100 | 8.100 | -1.7000% | -0.1400 | 8.240 | 8.020 | 8.100 | 999 | 2.67% | 1.04% | 2,04 Mr | 11.514 | 4.055 | 4,05 Mr | 18:10:01 | ||
| 286.500 | 286.500 | 286.500 | 1.6000% | +4.5000 | 287.000 | 280.250 | 286.500 | 2 | 2.39% | 4.74% | 9,02 Mr | 346.500 | 166.800 | 62,97 Mr | 18:10:00 | ||
| 3.070 | 3.070 | 3.070 | -4.3600% | -0.1400 | 3.260 | 3.050 | 3.070 | 20 | 6.54% | 3.31% | -852,89 Mn | 5.940 | 3.010 | 3,07 Mr | 18:10:00 | ||
| 21.840 | 21.840 | 21.840 | -3.2800% | -0.7400 | 22.780 | 21.700 | 21.840 | 341 | 4.78% | 0.00% | 191,99 Mn | 41.780 | 21.120 | 2,95 Mr | 18:10:00 | ||
| 163.300 | 163.300 | 163.300 | -9.9800% | -18.1000 | 191.400 | 163.300 | 163.300 | 100 | 15.49% | 0.00% | -268,58 Mn | 202.000 | 46.740 | 8,98 Mr | 18:10:00 | ||
| 30.100 | 30.100 | 30.100 | -2.7800% | -0.8600 | 31.040 | 29.840 | 30.100 | 209 | 3.88% | 0.00% | -8,02 Mn | 59.250 | 29.840 | 2,17 Mr | 18:10:00 | ||
| 5.270 | 5.270 | 5.270 | -4.1800% | -0.2300 | 5.670 | 5.250 | 5.270 | 6.500 | 7.64% | 0.00% | ? | 13.380 | 5.100 | 3,52 Mr | 18:10:00 | ||
| 58.500 | 58.500 | 58.500 | -1.8500% | -1.1000 | 59.000 | 53.650 | 58.500 | 20 | 8.98% | 0.00% | 645,14 B | 124.500 | 42.600 | 811,89 Mn | 18:10:01 | ||
| 8.670 | 8.670 | 8.670 | -1.4800% | -0.1300 | 8.970 | 8.220 | 8.670 | 3.345 | 8.52% | 0.98% | 254,33 Mn | 23.192 | 5.720 | 9,64 Mr | 18:10:00 | ||
| 5.380 | 5.380 | 5.380 | -2.5400% | -0.1400 | 5.560 | 5.320 | 5.380 | 43 | 4.35% | 0.00% | 282,58 Mn | 7.600 | 5.080 | 1,3 Mr | 18:10:00 | ||
| 130.200 | 130.200 | 130.200 | -1.8100% | -2.4000 | 132.600 | 129.400 | 130.200 | 1 | 2.41% | 0.00% | -3,8 Mr | 195.000 | 126.300 | 13,02 Mr | 18:10:00 | ||
| 5.510 | 5.510 | 5.510 | 0.1800% | +0.0100 | 5.510 | 5.460 | 5.510 | 15.990 | 0.91% | 0.00% | -47,44 Mn | 82.000 | 5.460 | 1,45 Mr | 18:10:01 | ||
| 39.180 | 39.180 | 39.180 | -3.0200% | -1.2200 | 40.500 | 38.520 | 39.180 | 222 | 4.90% | 3.84% | 3,98 Mr | 51.689 | 36.023 | 27,43 Mr | 18:10:00 | ||
| 11.880 | 11.880 | 11.880 | -1.0800% | -0.1300 | 12.020 | 11.880 | 11.880 | 3.636 | 1.17% | 0.00% | 198,15 Mn | 18.000 | 10.480 | 7,84 Mr | 18:10:01 | ||
| 2.530 | 2.530 | 2.530 | -2.6900% | -0.0700 | 2.620 | 2.510 | 2.530 | 998 | 4.23% | 1.77% | -438,69 Mn | 6.466 | 2.490 | 2,06 Mr | 18:10:00 | ||
| 1.860 | 1.860 | 1.860 | -4.1200% | -0.0800 | 1.990 | 1.840 | 1.860 | 100 | 7.73% | 0.00% | 32,25 Mn | 7.090 | 1.830 | 10,38 Mr | 18:10:00 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. RTALB |
2.42 |
10.00% |
|
PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. PASEU |
45.54 |
10.00% |
|
MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. MARTI |
1.54 |
10.00% |
|
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HDFGS |
1.21 |
10.00% |
|
TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TDGYO |
7.49 |
9.99% |
|
LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. LYDYE |
5700.00 |
9.99% |
|
KİLER HOLDİNG A.Ş. KLRHO |
14.98 |
9.99% |
|
UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. UFUK |
316.75 |
9.98% |
|
HEDEF HOLDİNG A.Ş. HEDEF |
11.35 |
9.98% |
|
GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GMTAS |
48.28 |
9.98% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AHSGY |
5.94 |
-10.00% |
|
ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. ALKLC |
96.75 |
-10.00% |
|
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENIL |
3.87 |
-10.00% |
|
KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. KARCL |
43.38 |
-10.00% |
|
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD |
927.00 |
-10.00% |
|
TGS DIŞ TİCARET A.Ş. TGSAS |
123.30 |
-10.00% |
|
TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TRHOL |
837.00 |
-10.00% |
|
BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIGEN |
29.20 |
-9.99% |
|
FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. FORTE |
93.25 |
-9.99% |
|
KUYAŞ YATIRIM A.Ş. KUYAS |
15.86 |
-9.99% |