Hisse Senetleri
Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.
| 568.000 | 568.000 | 568.000 | -4.6200% | -27.5000 | 591.000 | 568.000 | 568.000 | 5 | 3.86% | 4.90% | -641,37 Mn | 1010.000 | 568.000 | 6,13 Mr | 18:10:00 | ||
| 2.890 | 2.890 | 2.890 | -3.9900% | -0.1200 | 3.030 | 2.890 | 2.890 | 3 | 4.65% | 0.73% | -2,12 Mr | 8.350 | 2.800 | 5,86 Mr | 18:10:00 | ||
| 104.000 | 104.000 | 104.000 | -1.2300% | -1.3000 | 105.600 | 102.100 | 104.000 | 29 | 3.32% | 3.33% | 6,94 Mr | 119.900 | 72.793 | 43,37 Mr | 18:10:00 | ||
| 8.820 | 8.820 | 8.820 | 0.3400% | +0.0300 | 8.880 | 8.620 | 8.820 | 14.639 | 2.96% | 2.89% | 7,16 Mr | 10.235 | 7.206 | 22,05 Mr | 18:10:00 | ||
| 22.120 | 22.120 | 22.120 | -4.4100% | -1.0200 | 23.400 | 21.980 | 22.120 | 450 | 6.14% | 0.00% | 112,07 Mn | 40.500 | 19.890 | 5,53 Mr | 18:10:00 | ||
| 79.950 | 79.950 | 79.950 | -4.5400% | -3.8000 | 85.350 | 79.800 | 79.950 | 107 | 6.63% | 0.00% | -74,16 Mn | 183.000 | 79.800 | 3,09 Mr | 18:10:00 | ||
| 29.160 | 29.160 | 29.160 | -2.8000% | -0.8400 | 30.140 | 28.880 | 29.160 | 7 | 4.20% | 0.35% | 299,84 Mn | 66.600 | 27.080 | 10,73 Mr | 18:10:00 | ||
| 11.760 | 11.760 | 11.760 | -1.8400% | -0.2200 | 12.040 | 11.640 | 11.760 | 278 | 3.34% | 0.00% | -517,88 Mn | 21.560 | 11.640 | 3,53 Mr | 18:10:00 | ||
| 5.950 | 5.950 | 5.950 | -2.9400% | -0.1800 | 6.170 | 5.910 | 5.950 | 50 | 4.24% | 0.00% | -137,06 Mn | 15.300 | 5.840 | 4,37 Mr | 18:10:00 | ||
| 70.490 | 70.490 | 70.490 | -1.2900% | -0.9200 | 71.240 | 70.080 | 70.490 | 20 | 1.62% | 0.00% | ? | 116.650 | 65.000 | ? | 18:10:00 | ||
| 353.500 | 353.500 | 353.500 | -3.4200% | -12.5000 | 369.250 | 351.750 | 353.500 | 1 | 4.78% | 0.00% | -135,79 Mn | 1327.000 | 334.500 | 8,84 Mr | 18:10:00 | ||
| 12.610 | 12.610 | 12.610 | -3.3000% | -0.4300 | 13.070 | 12.440 | 12.610 | 300 | 4.83% | 0.00% | 49,58 Mn | 20.960 | 11.510 | 12,61 Mr | 18:10:00 | ||
| 96.750 | 96.750 | 96.750 | -10.0000% | -10.7500 | 96.750 | 96.750 | 96.750 | 10 | 0.00% | 0.03% | -396,14 Mn | 524.500 | 66.897 | 10,84 Mr | 18:10:00 | ||
| 0.670 | 0.670 | 0.670 | 9.8400% | +0.0600 | 0.670 | 0.670 | 0.670 | 5.000 | 0.00% | 0.00% | 83,14 Mn | 4.680 | 0.500 | 1,07 Mr | 18:10:01 | ||
| 23.820 | 23.820 | 23.820 | -0.7500% | -0.1800 | 24.080 | 23.660 | 23.820 | 1 | 1.75% | 5.10% | 14,89 Mr | 31.520 | 19.257 | 47,64 Mr | 18:10:00 | ||
| 18.150 | 18.150 | 18.150 | -2.7900% | -0.5200 | 18.800 | 17.930 | 18.150 | 41 | 4.66% | 1.74% | 10,04 Mr | 22.870 | 13.135 | 107,47 Mr | 18:10:00 | ||
| 100.200 | 100.200 | 100.200 | 0.2000% | +0.2000 | 100.500 | 99.000 | 100.200 | 20 | 1.50% | 6.68% | 6,77 Mr | 122.500 | 81.279 | 43,09 Mr | 18:10:00 | ||
| 41.780 | 41.780 | 41.780 | -2.2000% | -0.9400 | 43.300 | 41.680 | 41.780 | 5 | 3.79% | 3.36% | -123,54 Mn | 72.868 | 41.360 | 10,53 Mr | 18:10:00 | ||
| 8.180 | 8.180 | 8.180 | 2.1200% | +0.1700 | 8.720 | 8.030 | 8.180 | 3.000 | 8.61% | 0.00% | -313,97 Mn | 16.000 | 6.660 | 1,8 Mr | 18:10:00 | ||
| 26.800 | 26.800 | 26.800 | -9.9500% | -2.9600 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 45 | 0.00% | 0.00% | -2,99 Mr | 229.400 | 13.320 | 7,1 Mr | 18:10:00 | ||
| 80.100 | 80.100 | 80.100 | -0.8700% | -0.7000 | 80.900 | 79.500 | 80.100 | 250 | 1.73% | 0.00% | -2,96 Mr | 136.000 | 79.500 | 54,13 Mr | 18:10:00 | ||
| 65.150 | 65.150 | 65.150 | -4.1900% | -2.8500 | 70.900 | 64.050 | 65.150 | 15 | 10.07% | 0.12% | 1,34 Mr | 97.900 | 24.390 | 21 Mr | 18:10:00 | ||
| 14.880 | 14.880 | 14.880 | -4.1900% | -0.6500 | 15.510 | 14.830 | 14.880 | 95 | 4.38% | 0.00% | -1,08 Mr | 45.000 | 14.300 | 1,49 Mr | 18:10:00 | ||
| 12.820 | 12.820 | 12.820 | -4.6100% | -0.6200 | 14.120 | 12.800 | 12.820 | 518 | 9.82% | 0.00% | -70,54 Mn | 41.000 | 12.610 | 2,34 Mr | 18:10:00 | ||
| 128.700 | 128.700 | 128.700 | 1.1000% | +1.4000 | 132.000 | 125.500 | 128.700 | 1 | 5.11% | 0.00% | 2,46 Mr | 220.700 | 33.940 | 33,97 Mr | 18:10:00 | ||
| 3.480 | 3.480 | 3.480 | -3.0600% | -0.1100 | 3.610 | 3.440 | 3.480 | 1 | 4.74% | 0.00% | 319,9 Mn | 4.960 | 2.560 | 6,13 Mr | 18:10:00 | ||
| 31.260 | 31.260 | 31.260 | -5.8400% | -1.9400 | 33.240 | 30.240 | 31.260 | 15 | 9.04% | 0.00% | 107,29 Mn | 58.000 | 30.240 | 2,19 Mr | 18:10:00 | ||
| 1.150 | 1.150 | 1.150 | -2.5400% | -0.0300 | 1.210 | 1.140 | 1.150 | 1 | 5.93% | 0.00% | -967,37 Mn | 3.990 | 1.120 | 690 Mn | 18:10:00 | ||
| 9.650 | 9.650 | 9.650 | -2.1300% | -0.2100 | 9.910 | 9.620 | 9.650 | 6.290 | 2.94% | 1.61% | 6,54 Mr | 13.590 | 9.550 | 6,36 Mr | 18:10:00 | ||
| 348.750 | 348.750 | 348.750 | -7.2500% | -27.2500 | 377.250 | 346.750 | 348.750 | 2 | 8.11% | 0.13% | 41,25 Mr | 450.000 | 171.282 | 1,59 Tn | 18:10:00 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. RTALB |
2.42 |
10.00% |
|
PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. PASEU |
45.54 |
10.00% |
|
MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. MARTI |
1.54 |
10.00% |
|
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HDFGS |
1.21 |
10.00% |
|
TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TDGYO |
7.49 |
9.99% |
|
LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. LYDYE |
5700.00 |
9.99% |
|
KİLER HOLDİNG A.Ş. KLRHO |
14.98 |
9.99% |
|
UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. UFUK |
316.75 |
9.98% |
|
HEDEF HOLDİNG A.Ş. HEDEF |
11.35 |
9.98% |
|
GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GMTAS |
48.28 |
9.98% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AHSGY |
5.94 |
-10.00% |
|
ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. ALKLC |
96.75 |
-10.00% |
|
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENIL |
3.87 |
-10.00% |
|
KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. KARCL |
43.38 |
-10.00% |
|
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD |
927.00 |
-10.00% |
|
TGS DIŞ TİCARET A.Ş. TGSAS |
123.30 |
-10.00% |
|
TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TRHOL |
837.00 |
-10.00% |
|
BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIGEN |
29.20 |
-9.99% |
|
FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. FORTE |
93.25 |
-9.99% |
|
KUYAŞ YATIRIM A.Ş. KUYAS |
15.86 |
-9.99% |