Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Hisse Senetleri

Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.

Hisse Piyasası
HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
Hacim
Volatilite
Temettü
Net Kar
52H Zirve
52H Dip
Piyasa Değeri
ZAMAN
616.000 614.500 616.000 -1.5200% -9.5000 789.000 427.000 625.500 5 ? ? ? ? ? ? 01:01:35
1147.000 1147.000 1148.000 -2.9600% -35.0000 2459.57012262 1138.000 1182.000 20 ? ? ? ? ? ? 00:48:42
7.560 7.560 0.000 9.8800% +0.6800 40.000 3.530 6.880 10 ? ? ? ? ? ? 00:48:44
1.860 1.850 1.860 3.3300% +0.0600 7.090 1.360 1.800 5.000 ? ? ? ? ? ? 00:48:47
3.860 3.860 3.870 -2.7700% -0.1100 8.000 3.590 3.970 189 ? ? ? ? ? ? 00:48:50
6.770 0.000 6.770 -9.9700% -0.7500 56.39427599 3.950 7.520 2.440 ? ? ? ? ? ? 00:48:52
16.400 16.400 16.500 -4.0900% -0.7000 84.800 14.720 17.100 250 ? ? ? ? ? ? 00:48:55
237.600 237.600 0.000 10.0000% +21.6000 1350.000 178.000 216.000 120 ? ? ? ? ? ? 01:08:41
56.750 56.700 56.750 -3.0700% -1.8000 165.500 44.120 58.550 2 ? ? ? ? ? ? 00:48:58
15.400 15.160 15.400 -0.6500% -0.1000 46.880 13.060 15.500 29 ? ? ? ? ? ? 00:49:00
0.930 0.930 0.940 -2.1100% -0.0200 2.070 0.870 0.950 1.000 ? ? ? ? ? ? 00:49:03
37.140 37.140 38.220 -6.4500% -2.5600 124.800 30.900 39.700 1 ? ? ? ? ? ? 01:10:48
32.600 32.600 0.000 9.9900% +2.9600 73.000 19.190 29.640 2 ? ? ? ? ? ? 00:49:05
78.550 78.550 78.750 -0.8200% -0.6500 93.500 49.72622051 79.200 18 ? ? ? ? ? ? 00:49:08
33.400 33.400 33.420 0.3600% +0.1200 36.060 8.540 33.280 2 ? ? ? ? ? ? 00:49:11
2.010 2.010 2.030 -6.0700% -0.1300 6.820 1.770 2.140 601 ? ? ? ? ? ? 00:49:13
5.860 5.850 5.860 -2.3300% -0.1400 12.90478319 5.700 6.000 2 ? ? ? ? ? ? 00:49:19
7.140 7.130 7.140 2.0000% +0.1400 18.630 4.290 7.000 1 ? ? ? ? ? ? 00:49:16
16.950 16.940 16.950 0.5300% +0.0900 32.620 15.080 16.860 556 ? ? ? ? ? ? 00:49:21
22.000 21.900 22.000 -6.2200% -1.4600 55.400 13.900 23.460 4 ? ? ? ? ? ? 00:49:24
38.900 38.880 38.900 -2.5100% -1.0000 60.000 36.580 39.900 12 ? ? ? ? ? ? 00:49:27
119.300 119.300 119.500 -1.2400% -1.5000 188.700 76.150 120.800 5.500 ? ? ? ? ? ? 00:49:29
1240.000 1239.000 1240.000 -1.4300% -18.0000 2136.73750707 1126.000 1258.000 6 ? ? ? ? ? ? 00:49:32
959.000 959.000 959.500 -3.0300% -30.0000 2189.000 920.000 989.000 3 ? ? ? ? ? ? 00:49:35
223.000 222.000 223.000 0.4500% +1.0000 389.250 208.800 222.000 22 ? ? ? ? ? ? 01:10:51
1.330 1.330 1.340 -4.3200% -0.0600 3.950 1.150 1.390 2.674 ? ? ? ? ? ? 00:49:37
75.600 75.150 75.600 -2.8300% -2.2000 312.750 66.600 77.800 1 ? ? ? ? ? ? 01:08:44
7.770 7.740 7.770 -4.1900% -0.3400 45.880 6.570 8.110 25 ? ? ? ? ? ? 01:08:46
140.500 140.500 140.700 -4.1000% -6.0000 346.750 109.500 146.500 5 ? ? ? ? ? ? 00:49:40
16.010 15.860 16.010 -0.3100% -0.0500 32.920 14.100 16.060 5.000 ? ? ? ? ? ? 00:49:43

Gündemdeki Haberler