Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Hisse Senetleri

Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.

Hisse Piyasası
HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
Hacim
Volatilite
Temettü
Net Kar
52H Zirve
52H Dip
Piyasa Değeri
ZAMAN
105.700 105.700 105.700 -2.2200% -2.4000 108.300 105.500 105.700 3 2.59% 0.00% 233,28 Mn 187.400 101.000 12,95 Mr 18:10:00
5.620 5.620 5.620 -2.7700% -0.1600 5.810 5.520 5.620 4 5.02% 0.00% 43,07 Mn 8.000 5.520 7,31 Mr 18:10:01
72.000 72.000 72.000 -0.1400% -0.1000 72.300 71.600 72.000 4 0.97% 2.43% 453,18 Mn 104.000 68.500 21,97 Mr 18:10:00
69.900 69.900 69.900 -2.8500% -2.0500 73.350 69.700 69.900 1.012 5.07% 0.94% -460,93 Mn 165.500 69.700 2,63 Mr 18:10:00
12.100 12.100 12.100 -7.1400% -0.9300 14.330 12.100 12.100 500 17.11% 0.52% 439,3 Mn 56.394 11.560 3,24 Mr 18:10:00
25.800 25.800 25.800 -4.5900% -1.2400 27.680 25.640 25.800 690 7.54% 0.00% 229,66 Mn 84.800 18.040 2,17 Mr 18:10:00
537.000 537.000 537.000 9.9800% +48.7500 537.000 511.000 537.000 2 5.33% 0.00% -30,96 Mn 1350.000 121.500 3,95 Mr 18:10:01
4.940 4.940 4.940 -1.5900% -0.0800 5.020 4.910 4.940 8.000 2.19% 0.98% -421,98 Mn 8.000 4.820 7,41 Mr 18:10:00
3.620 3.620 3.620 -6.4600% -0.2500 3.890 3.600 3.620 668 7.49% 2.11% 23,64 Mn 14.684 3.320 1,94 Mr 18:10:00
19.310 19.310 19.310 -5.9000% -1.2100 20.680 19.310 19.310 22 6.68% 0.00% 247,33 Mn 55.400 18.800 3,24 Mr 18:10:00
1.060 1.060 1.060 -1.8500% -0.0200 1.090 1.040 1.060 100 4.63% 0.00% -2,43 Mr 2.413 0.920 10,6 Mr 18:10:00
219.000 219.000 219.000 -1.5300% -3.4000 239.000 218.400 219.000 772 9.26% 0.00% -7,03 Mr 346.750 103.200 27,98 Mr 18:10:00
44.440 44.440 44.440 -1.2400% -0.5600 45.900 44.440 44.440 51 3.24% 0.00% -140,37 B 124.800 40.960 217,76 Mn 18:10:01
29.300 29.300 29.300 -5.4800% -1.7000 30.960 29.260 29.300 831 5.48% 0.00% 2,15 Mr 73.000 28.500 4,84 Mr 18:10:00
1320.000 1320.000 1320.000 -2.2900% -31.0000 1352.000 1315.000 1320.000 10 2.74% 4.91% 3,43 Mr 2136.738 1315.000 32,08 Mr 18:10:00
30.560 30.560 30.560 2.0700% +0.6200 30.760 29.640 30.560 100 3.74% 0.00% -683,84 Mn 31.000 8.350 11,78 Mr 18:10:00
5.000 5.000 5.000 -5.6600% -0.3000 5.420 5.000 5.000 50 7.92% 0.00% -414,21 Mn 18.630 5.000 11,5 Mr 18:10:00
3.100 3.100 3.100 -2.5200% -0.0800 3.200 3.090 3.100 13 3.46% 0.00% -1,24 Mr 7.800 2.960 2,45 Mr 18:10:00
7.650 7.650 7.650 -2.4200% -0.1900 7.940 7.630 7.650 100 3.95% 2.90% -328,97 Mn 12.905 7.420 3,83 Mr 18:10:00
20.080 20.080 20.080 0.4000% +0.0800 20.500 19.740 20.080 1.148 3.80% 0.00% 73,42 Mn 35.500 17.640 883,52 Mn 18:10:00
1210.000 1210.000 1210.000 -4.0400% -51.0000 1281.000 1204.000 1210.000 1 6.11% 0.00% -298,07 Mn 2386.000 1192.000 2,14 Mr 18:10:00
238.900 238.900 238.900 -0.4600% -1.1000 239.000 230.000 238.900 2 3.75% 0.00% 999,79 Mn 389.250 208.800 20,81 Mr 18:10:01
40.920 40.920 40.920 -1.5400% -0.6400 41.680 40.700 40.920 100 2.36% 1.52% 4,34 Mr 60.000 39.420 38,69 Mr 18:10:00
127.100 127.100 127.100 9.9500% +11.5000 127.100 107.100 127.100 4.378 17.30% 0.00% 1,39 Mr 188.700 76.150 22,88 Mr 18:10:00
82.500 82.500 82.500 0.4900% +0.4000 82.550 80.850 82.500 100 2.07% 1.63% 22,01 Mr 93.500 44.699 230,84 Mr 18:10:00
1.640 1.640 1.640 -2.9600% -0.0500 1.690 1.620 1.640 8.564 4.14% 0.00% 78,65 Mn 3.950 1.570 1,26 Mr 18:10:00
100.300 100.300 100.300 1.4700% +1.4500 107.500 99.800 100.300 50 7.79% 0.00% -40,5 Mn 312.750 75.800 693,83 Mn 18:10:01
11.710 11.710 11.710 9.9500% +1.0600 11.710 11.710 11.710 200 0.00% 0.00% 1,93 Mr 45.880 6.570 3,51 Mr 18:10:01
19.480 19.480 19.480 -1.4700% -0.2900 19.930 19.100 19.480 137 4.20% 0.00% -320,42 Mn 32.920 17.240 1,39 Mr 18:10:00
12.090 12.090 12.090 -2.2600% -0.2800 12.680 12.080 12.090 100 4.85% 0.00% 257,74 Mn 18.965 6.369 45,7 Mr 18:10:00

Gündemdeki Haberler