Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Hisse Senetleri

Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.

Hisse Piyasası
HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
Hacim
Volatilite
Temettü
Net Kar
52H Zirve
52H Dip
Piyasa Değeri
ZAMAN
11.220 11.220 11.230 -9.9500% -1.2400 18.96496389 6.36935064 12.460 241 ? ? ? ? ? ? 00:49:45
16.710 16.710 16.720 -1.5900% -0.2700 48.300 12.730 16.980 99 ? ? ? ? ? ? 00:49:48
5.490 5.490 5.570 -7.4200% -0.4400 11.750 4.590 5.930 5.000 ? ? ? ? ? ? 00:49:51
2.690 2.680 2.690 -4.6100% -0.1300 15.950 1.900 2.820 25.500 ? ? ? ? ? ? 00:49:53
0.890 0.890 0.900 -3.2600% -0.0300 2.560 0.830 0.920 7.866 ? ? ? ? ? ? 00:49:56
3.440 3.440 3.450 -3.1000% -0.1100 15.380 3.190 3.550 525 ? ? ? ? ? ? 00:49:59
1.270 1.270 1.280 -3.0500% -0.0400 3.890 1.110 1.310 22 ? ? ? ? ? ? 00:50:01
1.230 1.220 1.230 -5.3800% -0.0700 3.66370258 1.050 1.300 8.870 ? ? ? ? ? ? 00:50:04
20.840 20.800 20.840 -4.9300% -1.0800 44.820 17.870 21.920 1.717 ? ? ? ? ? ? 00:50:07
7.340 7.310 7.340 -2.5200% -0.1900 15.0664249 7.280 7.530 50 ? ? ? ? ? ? 00:50:09
21.680 21.680 21.780 -1.0000% -0.2200 58.050 19.220 21.900 3 ? ? ? ? ? ? 00:50:12
70.000 70.000 70.350 -1.9600% -1.4000 109.300 57.500 71.400 99 ? ? ? ? ? ? 00:50:15
41.680 41.680 41.700 -3.1600% -1.3600 135.200 41.420 43.040 500 ? ? ? ? ? ? 00:50:17
20.520 20.460 20.520 -2.9300% -0.6200 49.300 19.660 21.140 25 ? ? ? ? ? ? 01:08:49
6.410 6.410 6.500 -2.2900% -0.1500 10.680 3.370 6.560 500 ? ? ? ? ? ? 00:50:20
14.600 14.550 14.600 0.3400% +0.0500 35.000 12.470 14.550 4 ? ? ? ? ? ? 01:10:53
6.520 6.520 6.590 -3.2600% -0.2200 57.000 5.700 6.740 1.792 ? ? ? ? ? ? 00:50:23
6.890 6.890 6.900 -0.4300% -0.0300 7.280 5.600 6.920 400 ? ? ? ? ? ? 00:47:51
7.330 7.300 7.330 -0.4100% -0.0300 14.030 2.825 7.360 500 ? ? ? ? ? ? 00:50:25
5.830 5.810 5.830 -2.8300% -0.1700 14.900 4.970 6.000 2 ? ? ? ? ? ? 00:50:28
3.730 3.680 3.730 0.2700% +0.0100 5.70090077 3.080 3.720 12 ? ? ? ? ? ? 00:50:30
111.200 111.200 111.300 -3.2200% -3.7000 211.18918558 110.500 114.900 100 ? ? ? ? ? ? 00:50:33
12547.500 12520.000 12547.500 -0.7500% -95.0000 13092.500 8142.6509489 12642.500 1 ? ? ? ? ? ? 00:50:36
18.970 17.760 18.970 2.3700% +0.4400 59.64165504 14.330 18.530 89 ? ? ? ? ? ? 00:50:38
55.100 55.100 55.150 -1.3400% -0.7500 199.900 50.800 55.850 500 ? ? ? ? ? ? 00:50:41
36.240 0.000 36.240 -9.9900% -4.0200 146.500 11.600 40.260 1 ? ? ? ? ? ? 01:08:51
15.900 15.900 15.910 -3.1100% -0.5100 25.240 15.640 16.410 5.000 ? ? ? ? ? ? 00:50:44
14.350 14.180 14.350 -1.3100% -0.1900 32.500 12.450 14.540 10 ? ? ? ? ? ? 01:08:54
134.700 134.700 0.000 9.9600% +12.2000 3960.000 62.150 122.500 53 ? ? ? ? ? ? 00:50:46
0.000 0.000 0.000 0.0000% 0.0000 0.000 0.000 0.000 0 ? ? ? ? ? ? 00:46:46

Gündemdeki Haberler