Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Hisse Senetleri

Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.

Hisse Piyasası
HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
Hacim
Volatilite
Temettü
Net Kar
52H Zirve
52H Dip
Piyasa Değeri
ZAMAN
15.350 15.350 15.480 -5.9400% -0.9700 49.700 13.840 16.320 7 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
44.300 44.300 44.320 -6.2200% -2.9400 119.000 39.600 47.240 200 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
13.250 13.250 13.280 -4.6800% -0.6500 37.20551901 11.340 13.900 10 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
92.300 92.050 92.300 -2.5300% -2.4000 172.800 83.650 94.700 1 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
11.620 11.550 11.620 1.2200% +0.1400 31.500 9.710 11.480 100 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
2.290 2.280 2.290 -4.5800% -0.1100 14.68421019 2.270 2.400 50 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
15.990 15.990 0.000 9.9700% +1.4500 195.900 4.950 14.540 1 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
51.250 51.250 51.650 -9.2900% -5.2500 415.000 31.000 56.500 197 ? ? ? ? ? ? 00:47:59
374.250 374.000 374.250 -2.5400% -9.7500 443.250 250.90791497 384.000 100 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
39.240 39.160 39.240 -4.9900% -2.0600 226.900 22.620 41.300 10 ? ? ? ? ? ? 00:47:56
3.800 3.800 3.810 -2.3100% -0.0900 12.480 3.010 3.890 499 ? ? ? ? ? ? 00:47:54
14.240 14.240 14.250 -1.3200% -0.1900 22.480 9.000 14.430 21.987 ? ? ? ? ? ? 00:47:55
14.220 14.180 14.220 -3.3300% -0.4900 36.700 13.700 14.710 90 ? ? ? ? ? ? 00:48:01
1.150 1.150 1.160 -3.3600% -0.0400 3.200 1.070 1.190 1 ? ? ? ? ? ? 00:48:04
4.100 4.100 4.110 -4.2100% -0.1800 13.380 3.420 4.280 1.500 ? ? ? ? ? ? 00:48:07
1.470 1.470 1.480 -3.9200% -0.0600 6.190 1.270 1.530 232.835 ? ? ? ? ? ? 00:48:09
30.020 30.000 30.020 -4.4600% -1.4000 55.250 19.620 31.420 1.132 ? ? ? ? ? ? 00:48:12
8.180 8.180 8.190 -1.9200% -0.1600 33.440 7.390 8.340 27 ? ? ? ? ? ? 00:48:15
32.340 32.340 32.400 0.0600% +0.0200 66.000 27.880 32.320 3 ? ? ? ? ? ? 00:48:17
5.020 5.020 5.030 -1.7600% -0.0900 7.600 4.350 5.110 120 ? ? ? ? ? ? 00:48:20
14.940 14.890 14.940 -1.7100% -0.2600 25.540 12.900 15.200 1 ? ? ? ? ? ? 00:48:23
1.730 1.730 1.740 -3.8900% -0.0700 9.210 1.450 1.800 1.000 ? ? ? ? ? ? 00:48:26
4.530 4.530 4.540 -1.0900% -0.0500 8.060 4.150 4.580 100 ? ? ? ? ? ? 00:48:28
4.800 4.800 4.810 -1.6400% -0.0800 7.680 4.560 4.880 50 ? ? ? ? ? ? 01:08:36
67.400 67.350 67.400 0.4500% +0.3000 104.000 63.100 67.100 1 ? ? ? ? ? ? 00:48:31
6.810 6.810 6.840 3.3400% +0.2200 16.940 4.450 6.590 1.545 ? ? ? ? ? ? 01:10:42
5.590 5.580 5.590 -1.0600% -0.0600 9.53526745 4.600 5.650 19 ? ? ? ? ? ? 01:08:38
32.740 32.700 32.740 -2.1500% -0.7200 138.29596291 19.160 33.460 10 ? ? ? ? ? ? 00:48:34
8.210 8.160 8.210 -2.3800% -0.2000 27.200 6.490 8.410 184 ? ? ? ? ? ? 00:48:36
6.060 6.000 6.060 -6.4800% -0.4200 21.720 3.400 6.480 60 ? ? ? ? ? ? 01:10:45

Gündemdeki Haberler