Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Hisse Senetleri

Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.

Hisse Piyasası
HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
Hacim
Volatilite
Temettü
Net Kar
52H Zirve
52H Dip
Piyasa Değeri
ZAMAN
15.150 15.150 15.200 -8.1800% -1.3500 179.000 9.560 16.500 100 ? ? ? ? ? ? 00:50:57
5.760 5.760 5.810 -7.1000% -0.4400 7.250 3.390 6.200 1 ? ? ? ? ? ? 00:50:49
7.510 7.490 7.510 -3.4700% -0.2700 24.58755027 7.28922951 7.780 7.694 ? ? ? ? ? ? 00:50:52
7.970 7.970 8.000 -2.6900% -0.2200 22.800 7.190 8.190 1.824 ? ? ? ? ? ? 00:50:54
7.060 7.020 7.060 0.5700% +0.0400 10.500 6.160 7.020 515 ? ? ? ? ? ? 00:51:00
68.700 68.700 69.000 -4.1200% -2.9500 91.42736723 51.63964886 71.650 75 ? ? ? ? ? ? 00:51:02
45.440 45.420 45.440 -1.0000% -0.4600 129.89208769 40.700 45.900 2.300 ? ? ? ? ? ? 00:51:05
18.600 18.540 18.600 -2.1100% -0.4000 45.960 17.750 19.000 3.000 ? ? ? ? ? ? 00:51:07
147.400 147.400 147.800 -2.9000% -4.4000 426.750 132.200 151.800 51 ? ? ? ? ? ? 00:51:10
3.760 3.760 3.780 -7.8400% -0.3200 26.180 2.390 4.080 2 ? ? ? ? ? ? 00:51:13
21.800 21.800 21.940 -3.2000% -0.7200 44.600 20.060 22.520 333 ? ? ? ? ? ? 00:51:15
9.560 9.550 9.560 -0.4200% -0.0400 33.540 5.170 9.600 20.920 ? ? ? ? ? ? 00:51:18
4450.000 4447.500 4452.500 -2.2000% -100.0000 8252.500 3512.500 4550.000 6 ? ? ? ? ? ? 00:51:23
18.190 18.180 18.190 -2.9300% -0.5500 35.10731132 13.750 18.740 31 ? ? ? ? ? ? 00:51:21
4.180 4.170 4.180 -3.9100% -0.1700 20.580 3.490 4.350 1.000 ? ? ? ? ? ? 00:51:26
91.000 90.600 91.000 4.6000% +4.0000 142.300 74.300 87.000 40 ? ? ? ? ? ? 00:51:29
31.660 31.660 31.680 -4.7500% -1.5800 46.36771345 22.36586227 33.240 472 ? ? ? ? ? ? 00:51:31
1.940 1.930 1.940 -5.8300% -0.1200 3.890 1.850 2.060 1.000 ? ? ? ? ? ? 00:51:34
22.080 22.080 22.100 -4.8300% -1.1200 72.350 18.510 23.200 616 ? ? ? ? ? ? 00:51:36
17.420 17.420 17.430 -1.8600% -0.3300 26.36456812 15.740 17.750 10.000 ? ? ? ? ? ? 00:51:39
14.700 14.690 14.700 -4.1100% -0.6300 30.320 11.310 15.330 900 ? ? ? ? ? ? 00:51:42
35.740 35.600 35.740 0.3900% +0.1400 160.000 31.960 35.600 3.832 ? ? ? ? ? ? 01:10:56
2.370 2.360 2.370 -4.0500% -0.1000 9.480 2.240 2.470 3 ? ? ? ? ? ? 00:51:44
3.890 3.880 3.890 -4.8900% -0.2000 8.290 3.200 4.090 212 ? ? ? ? ? ? 00:51:47
16.720 16.720 16.750 -3.3000% -0.5700 44.700 14.940 17.290 1.496 ? ? ? ? ? ? 00:51:50
6.070 6.070 6.080 1.6800% +0.1000 82.600 4.810 5.970 5.000 ? ? ? ? ? ? 00:51:52
135.700 135.000 135.700 1.6500% +2.2000 191.500 110.000 133.500 100 ? ? ? ? ? ? 01:10:58
33.800 33.780 33.800 -5.4800% -1.9600 171.84724498 24.17850772 35.760 158 ? ? ? ? ? ? 00:51:55
9.070 9.070 9.080 -2.4700% -0.2300 23.760 8.410 9.300 120 ? ? ? ? ? ? 00:52:11
14.450 14.440 14.450 -2.5000% -0.3700 14.950 8.04487242 14.820 50.000 ? ? ? ? ? ? 00:52:03

Gündemdeki Haberler