Hisse Senetleri
Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.
| 24.760 | 24.760 | 24.760 | -9.9600% | -2.7400 | 30.240 | 24.760 | 24.760 | 282 | 19.93% | 0.00% | 581,24 Mn | 179.000 | 23.740 | 909,49 Mn | 18:10:00 | ||
| 6.360 | 6.360 | 6.360 | 4.0900% | +0.2500 | 6.720 | 6.090 | 6.360 | 210 | 10.31% | 0.00% | -152,85 Mn | 6.720 | 3.290 | 3,18 Mr | 18:10:00 | ||
| 10.110 | 10.110 | 10.110 | -3.6200% | -0.3800 | 10.510 | 10.050 | 10.110 | 2.000 | 4.39% | 0.43% | -104,59 B | 24.860 | 9.910 | 1,34 Mr | 18:10:00 | ||
| 10.040 | 10.040 | 10.040 | -3.0000% | -0.3100 | 10.380 | 10.020 | 10.040 | 3.000 | 3.48% | 0.00% | 190,36 Mn | 22.800 | 10.020 | 3,01 Mr | 18:10:00 | ||
| 3.860 | 3.860 | 3.860 | 1.8500% | +0.0700 | 4.160 | 3.680 | 3.860 | 250 | 12.66% | 0.00% | -120,46 Mn | 26.180 | 3.680 | 1,55 Mr | 18:10:00 | ||
| 76.750 | 76.750 | 76.750 | -4.1800% | -3.3500 | 80.500 | 76.750 | 76.750 | 2 | 4.68% | 1.86% | 533,79 Mn | 92.150 | 49.054 | 12,28 Mr | 18:10:00 | ||
| 23.680 | 23.680 | 23.680 | -2.8700% | -0.7000 | 24.840 | 23.220 | 23.680 | 1.000 | 6.64% | 0.00% | 419,28 Mn | 45.960 | 11.440 | 12,79 Mr | 18:10:00 | ||
| 224.000 | 224.000 | 224.000 | -2.3100% | -5.3000 | 230.200 | 220.000 | 224.000 | 3 | 4.45% | 1.50% | -448,03 Mn | 426.750 | 190.900 | 23,52 Mr | 18:10:00 | ||
| 28.380 | 28.380 | 28.380 | -3.0700% | -0.9000 | 29.300 | 28.280 | 28.380 | 1 | 3.48% | 0.00% | 329,12 Mn | 44.600 | 27.740 | 1,84 Mr | 18:10:00 | ||
| 14.000 | 14.000 | 14.000 | -1.4100% | -0.2000 | 14.600 | 13.950 | 14.000 | 25 | 4.58% | 0.11% | 13,83 Mn | 33.540 | 5.170 | 30,49 Mr | 18:10:00 | ||
| 4855.000 | 4855.000 | 4855.000 | -2.1700% | -107.5000 | 5002.500 | 4830.000 | 4855.000 | 1 | 3.48% | 0.57% | -287 Mn | 8467.500 | 4712.500 | 15,29 Mr | 18:10:00 | ||
| 97.800 | 97.800 | 97.800 | -2.6900% | -2.7000 | 100.600 | 96.500 | 97.800 | 2 | 4.08% | 1.97% | 894,16 Mn | 142.300 | 80.089 | 9,78 Mr | 18:10:00 | ||
| 33.360 | 33.360 | 33.360 | -1.8800% | -0.6400 | 34.120 | 33.180 | 33.360 | 10 | 2.76% | 3.29% | 1,66 Mr | 46.368 | 22.366 | 18,18 Mr | 18:10:00 | ||
| 2.620 | 2.620 | 2.620 | -1.5000% | -0.0400 | 2.730 | 2.600 | 2.620 | 2.400 | 4.89% | 0.00% | -769,85 Mn | 3.890 | 2.400 | 1,89 Mr | 18:10:00 | ||
| 5.450 | 5.450 | 5.450 | -3.5400% | -0.2000 | 5.730 | 5.380 | 5.450 | 1 | 6.19% | 0.00% | -102,67 Mn | 7.780 | 4.910 | 1,04 Mr | 18:10:00 | ||
| 16.490 | 16.490 | 16.490 | -1.2600% | -0.2100 | 17.000 | 15.950 | 16.490 | 640 | 6.29% | 1.04% | 1,26 Mr | 35.107 | 14.090 | 3,3 Mr | 18:10:00 | ||
| 61.950 | 61.950 | 61.950 | -2.5200% | -1.6000 | 63.950 | 61.850 | 61.950 | 653 | 3.30% | 2.08% | -1,94 Mr | 129.892 | 54.800 | 42,45 Mr | 18:10:00 | ||
| 16.340 | 16.340 | 16.340 | 5.3500% | +0.8300 | 16.790 | 15.000 | 16.340 | 20 | 11.54% | 0.00% | -1,01 Mr | 30.320 | 11.310 | 13,59 Mr | 18:10:00 | ||
| 29.360 | 29.360 | 29.360 | 0.3400% | +0.1000 | 29.960 | 28.720 | 29.360 | 346 | 4.24% | 0.00% | 440,04 Mn | 72.350 | 27.640 | 9,4 Mr | 18:10:00 | ||
| 55.500 | 55.500 | 55.500 | 8.8200% | +4.5000 | 56.100 | 50.000 | 55.500 | 37 | 11.96% | 0.00% | -69,26 Mn | 160.000 | 42.500 | 515,29 Mn | 18:10:01 | ||
| 3.250 | 3.250 | 3.250 | -4.1300% | -0.1400 | 3.420 | 3.190 | 3.250 | 1.002 | 6.78% | 0.00% | -590,43 Mn | 9.480 | 3.190 | 3,64 Mr | 18:10:00 | ||
| 4.410 | 4.410 | 4.410 | -5.1600% | -0.2400 | 4.720 | 4.360 | 4.410 | 2.000 | 7.74% | 0.00% | -170,73 Mn | 8.290 | 4.210 | 2,65 Mr | 18:10:00 | ||
| 19.500 | 19.500 | 19.500 | -2.5000% | -0.5000 | 20.200 | 19.500 | 19.500 | 3.000 | 3.50% | 0.16% | 107,06 Mn | 44.700 | 18.850 | 2,53 Mr | 18:10:00 | ||
| 7.090 | 7.090 | 7.090 | -3.8000% | -0.2800 | 7.480 | 7.070 | 7.090 | 25 | 5.56% | 0.00% | -247,86 Mn | 82.600 | 7.070 | 1,06 Mr | 18:10:00 | ||
| 126.000 | 126.000 | 126.000 | -2.7000% | -3.5000 | 129.500 | 126.000 | 126.000 | 1 | 2.70% | 0.00% | 20,25 Mn | 217.800 | 114.900 | 781,2 Mn | 18:10:01 | ||
| 6.920 | 6.920 | 6.920 | -0.7200% | -0.0500 | 6.970 | 6.900 | 6.920 | 28 | 1.00% | 0.00% | ? | 7.280 | 5.600 | ? | 18:10:00 | ||
| 19.600 | 19.600 | 19.600 | -0.7600% | -0.1500 | 19.750 | 19.170 | 19.600 | 10.000 | 2.94% | 2.79% | -3,04 Mr | 26.365 | 17.129 | 74,48 Mr | 18:10:00 | ||
| 43.200 | 43.200 | 43.200 | -4.7600% | -2.1600 | 46.400 | 42.980 | 43.200 | 31 | 7.54% | 0.09% | 68,45 Mn | 171.847 | 24.179 | 7,34 Mr | 18:10:00 | ||
| 12.170 | 12.170 | 12.170 | -6.3100% | -0.8200 | 13.050 | 12.130 | 12.170 | 821 | 7.08% | 0.00% | -527,62 Mn | 23.760 | 12.130 | 5,32 Mr | 18:10:00 | ||
| 114.100 | 114.100 | 114.100 | 2.2400% | +2.5000 | 114.100 | 110.400 | 114.100 | 20 | 3.32% | 4.08% | 6,84 Mr | 127.900 | 69.496 | 134,76 Mr | 18:10:00 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. RTALB |
2.42 |
10.00% |
|
PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. PASEU |
45.54 |
10.00% |
|
MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. MARTI |
1.54 |
10.00% |
|
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HDFGS |
1.21 |
10.00% |
|
TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TDGYO |
7.49 |
9.99% |
|
LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. LYDYE |
5700.00 |
9.99% |
|
KİLER HOLDİNG A.Ş. KLRHO |
14.98 |
9.99% |
|
UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. UFUK |
316.75 |
9.98% |
|
HEDEF HOLDİNG A.Ş. HEDEF |
11.35 |
9.98% |
|
GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GMTAS |
48.28 |
9.98% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AHSGY |
5.94 |
-10.00% |
|
ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. ALKLC |
96.75 |
-10.00% |
|
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENIL |
3.87 |
-10.00% |
|
KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. KARCL |
43.38 |
-10.00% |
|
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD |
927.00 |
-10.00% |
|
TGS DIŞ TİCARET A.Ş. TGSAS |
123.30 |
-10.00% |
|
TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TRHOL |
837.00 |
-10.00% |
|
BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIGEN |
29.20 |
-9.99% |
|
FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. FORTE |
93.25 |
-9.99% |
|
KUYAŞ YATIRIM A.Ş. KUYAS |
15.86 |
-9.99% |