Hisse Senetleri
Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.
HİSSE | YÖN | SON | ALIŞ | SATIŞ | % | +/- | YÜKSEK | DÜŞÜK | DÜN | ZAMAN |
|---|
| 21.4900 | 21.4900 | 22.3300 | -0.15 | -0.6932% | ||
| 15.8300 | 15.8300 | 15.8300 | +0.31 | 1.9974% | ||
| 17.4700 | 17.4700 | 22.1200 | -0.08 | -0.4558% | ||
| 3.1320 | 3.1320 | 3.5200 | -0.01 | -0.3817% | ||
| 19.5300 | 19.5300 | 27.8100 | +0.12 | 0.6182% | ||
| 11.8840 | 11.8840 | 11.9480 | -0.01 | -0.1009% | ||
| 3631.0000 | 3631.0000 | 5729.0000 | +19.00 | 0.5260% | ||
| 56.2000 | 56.2000 | 57.9800 | -0.33 | -0.5838% | ||
| 241.5200 | 241.5200 | 244.9700 | +1.79 | 0.7467% | ||
| 14.9900 | 14.9900 | 15.1150 | -0.12 | -0.7613% | ||
| 6.7700 | 6.7700 | 8.2400 | -0.01 | -0.1500% | ||
| 174.3000 | 174.3000 | 248.3000 | +4.30 | 2.5300% | ||
| 500.6000 | 500.6000 | 523.0000 | -2.90 | -0.5760% | ||
| 74.5500 | 74.5500 | 82.0000 | -1.45 | -1.9100% | ||
| 461.5000 | 461.5000 | 562.9450 | +1.40 | 0.3043% | ||
| 57.0800 | 57.0800 | 74.0000 | -1.35 | -2.3105% | ||
| 48.5350 | 48.5350 | 55.0500 | -1.35 | -2.7062% | ||
| 49.0600 | 49.0600 | 51.6886 | -1.59 | -3.1400% | ||
| 14.9800 | 14.9800 | 20.2000 | -0.12 | -0.7900% | ||
| 4.1200 | 4.1200 | 13.5556 | -0.01 | -0.2400% | ||
| 5.9200 | 5.9200 | 7.0900 | -0.05 | -0.8400% | ||
| 35.2000 | 35.2000 | 40.0000 | +0.38 | 1.0900% | ||
| 38.4400 | 38.4400 | 46.8800 | -0.76 | -1.9400% | ||
| 37.1500 | 37.1500 | 49.7800 | -0.59 | -1.5633% | ||
| 59.7400 | 59.7400 | 97.9200 | -2.50 | -4.0167% | ||
| 5.0900 | 5.0900 | 9.3326 | -0.03 | -0.5900% | ||
| 32.9300 | 32.9300 | 36.2500 | +0.02 | 0.0608% | ||
| 317.8000 | 317.8000 | 328.4000 | +7.70 | 2.4831% | ||
| 72.8000 | 72.8000 | 113.1000 | +0.92 | 1.2799% | ||
| 17.8400 | 17.8400 | 23.1000 | -0.38 | -2.0900% |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BIGCH | 7.700 | 10.00% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.DGGYO | 42.480 | 9.99% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.BRMEN | 16.340 | 9.96% |
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.MTRYO | 11.080 | 9.92% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.BORLS | 6.450 | 9.88% |
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.ATLAS | 8.230 | 9.88% |
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.GESAN | 75.000 | 7.45% |
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BAKAB | 53.400 | 6.59% |
İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.IZINV | 69.750 | 6.16% |
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.CELHA | 17.670 | 5.81% |
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BIGCH | 7.700 | 10.00% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DGGYO | 42.480 | 9.99% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. BRMEN | 16.340 | 9.96% |
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MTRYO | 11.080 | 9.92% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. BORLS | 6.450 | 9.88% |
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS | 8.230 | 9.88% |
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. GESAN | 75.000 | 7.45% |
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BAKAB | 53.400 | 6.59% |
İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. IZINV | 69.750 | 6.16% |
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. CELHA | 17.670 | 5.81% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.GENKM | 17.290 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş.VERUS | 626.000 | -9.99% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.OZATD | 1499.000 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.SEKUR | 9.300 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.INVES | 683.500 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.IHAAS | 56.200 | -9.94% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 5.540 | -9.92% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 108.500 | -7.89% |
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FRIGO | 1.910 | -6.37% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.ENSRI | 7.420 | -6.31% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. GENKM | 17.290 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş. VERUS | 626.000 | -9.99% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD | 1499.000 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SEKUR | 9.300 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş. INVES | 683.500 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. IHAAS | 56.200 | -9.94% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 5.540 | -9.92% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 108.500 | -7.89% |
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FRIGO | 1.910 | -6.37% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. ENSRI | 7.420 | -6.31% |